411 - Hävla Affären Tidtabell
tisdag och torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 |
---|---|---|---|---|
Katrineholm Centralstation | 06:15 | 14:00 | 15:00 | 16:10 |
Rosenbusken | 06:16 | 14:01 | 15:01 | 16:11 |
Katrineholms Kyrkogård | 06:17 | 14:02 | 15:02 | 16:12 |
Jämtlandsgatan | - | 14:09 | 15:09 | 16:18 |
Katrineholm Duveholmshallen | - | 14:08 | 15:08 | 16:17 |
Katrineholm Upplandsgatan | - | 14:09 | 15:09 | 16:19 |
Nordanåsbron | 06:17 | 14:11 | 15:11 | 16:20 |
Mejerigatan | 06:18 | 14:12 | 15:12 | 16:21 |
Katrineholm Rönngatan | 06:21 | 14:15 | 15:15 | 16:24 |
Katrineholm Sjölandsvägen | 06:22 | 14:16 | 15:16 | 16:25 |
Järnbanevägen | 06:23 | 14:17 | 15:17 | 16:26 |
Katrineholm Rådjursstigen | 06:25 | 14:19 | 15:19 | 16:28 |
Krämbol | 06:26 | 14:21 | 15:21 | 16:30 |
Bonneråd | 06:27 | 14:22 | 15:22 | 16:31 |
Knutsdal | 06:28 | 14:23 | 15:23 | 16:33 |
Botorp | 06:28 | 14:23 | 15:23 | 16:33 |
Östra Vingåker Kyrka | 06:30 | 14:26 | 15:26 | 16:36 |
Kråktorp | 06:30 | 14:26 | 15:26 | 16:36 |
Klastorp | 06:31 | 14:27 | 15:27 | 16:37 |
Lilla Sten | 06:32 | 14:28 | 15:28 | 16:38 |
Källstugan | 06:32 | 14:28 | 15:28 | 16:38 |
Bäckstugan | 06:33 | 14:29 | 15:29 | 16:39 |
Forsbacken | 06:34 | 14:30 | 15:30 | 16:40 |
Forsa Bruk Katrineholm | 06:35 | 14:31 | 15:31 | 16:41 |
Åvik | 06:36 | 14:32 | 15:32 | 16:42 |
Mogetorp | 06:37 | 14:33 | 15:33 | 16:43 |
Tisnarebaden | 06:40 | 14:36 | 15:36 | 16:46 |
Sjöbacken | 06:41 | 14:37 | 15:37 | 16:47 |
Strångsjövägen | 06:41 | 14:37 | 15:37 | 16:47 |
Nora | 06:42 | 14:38 | 15:38 | 16:48 |
Brenäs Skola | 06:45 | 14:41 | 15:41 | 16:51 |
Brenäs Gård | 06:46 | 14:42 | 15:42 | 16:52 |
Lövhult | 06:49 | 14:44 | 15:44 | 16:54 |
Tisenhult | 06:49 | 14:45 | 15:45 | 16:55 |
Hagen | 06:52 | 14:48 | 15:48 | 16:58 |
Ekeby Vägskäl | 06:54 | 14:50 | 15:50 | 17:00 |
Torp | 06:56 | 14:52 | 15:52 | 17:02 |
Soludden | 06:57 | 14:52 | 15:52 | 17:02 |
Mullsäter Östra | 06:58 | 14:53 | 15:53 | 17:03 |
Mullsäter Västra | 06:58 | 14:54 | 15:54 | 17:04 |
Stavkärr | 07:01 | 14:56 | 15:56 | 17:06 |
Hävla Bruk | 07:02 | - | - | - |
Hävla Affären | 07:05 | - | - | - |
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 |
---|---|---|---|---|---|
Katrineholm Centralstation | 06:15 | 08:40 | 14:00 | 15:00 | 16:10 |
Rosenbusken | 06:16 | 08:40 | 14:01 | 15:01 | 16:11 |
Katrineholms Kyrkogård | 06:17 | 08:41 | 14:02 | 15:02 | 16:12 |
Jämtlandsgatan | - | - | 14:09 | 15:09 | 16:18 |
Katrineholm Duveholmshallen | - | - | 14:08 | 15:08 | 16:17 |
Katrineholm Upplandsgatan | - | - | 14:09 | 15:09 | 16:19 |
Nordanåsbron | 06:17 | 08:41 | 14:11 | 15:11 | 16:20 |
Mejerigatan | 06:18 | 08:41 | 14:12 | 15:12 | 16:21 |
Katrineholm Rönngatan | 06:21 | 08:43 | 14:15 | 15:15 | 16:24 |
Katrineholm Sjölandsvägen | 06:22 | 08:44 | 14:16 | 15:16 | 16:25 |
Järnbanevägen | 06:23 | 08:44 | 14:17 | 15:17 | 16:26 |
Katrineholm Rådjursstigen | 06:25 | 08:46 | 14:19 | 15:19 | 16:28 |
Krämbol | 06:26 | 08:48 | 14:21 | 15:21 | 16:30 |
Bonneråd | 06:27 | 08:50 | 14:22 | 15:22 | 16:31 |
Knutsdal | 06:28 | 08:51 | 14:23 | 15:23 | 16:33 |
Botorp | 06:28 | 08:52 | 14:23 | 15:23 | 16:33 |
Östra Vingåker Kyrka | 06:30 | 08:55 | 14:26 | 15:26 | 16:36 |
Kråktorp | 06:30 | 08:55 | 14:26 | 15:26 | 16:36 |
Klastorp | 06:31 | 08:55 | 14:27 | 15:27 | 16:37 |
Lilla Sten | 06:32 | 08:56 | 14:28 | 15:28 | 16:38 |
Källstugan | 06:32 | 08:56 | 14:28 | 15:28 | 16:38 |
Bäckstugan | 06:33 | 08:56 | 14:29 | 15:29 | 16:39 |
Forsbacken | 06:34 | 08:57 | 14:30 | 15:30 | 16:40 |
Forsa Bruk Katrineholm | 06:35 | 08:57 | 14:31 | 15:31 | 16:41 |
Åvik | 06:36 | 08:58 | 14:32 | 15:32 | 16:42 |
Mogetorp | 06:37 | 08:58 | 14:33 | 15:33 | 16:43 |
Tisnarebaden | 06:40 | 09:00 | 14:36 | 15:36 | 16:46 |
Sjöbacken | 06:41 | 09:01 | 14:37 | 15:37 | 16:47 |
Strångsjövägen | 06:41 | 09:01 | 14:37 | 15:37 | 16:47 |
Nora | 06:42 | 09:02 | 14:38 | 15:38 | 16:48 |
Brenäs Skola | 06:45 | 09:05 | 14:41 | 15:41 | 16:51 |
Brenäs Gård | 06:46 | 09:06 | 14:42 | 15:42 | 16:52 |
Lövhult | 06:49 | 09:10 | 14:44 | 15:44 | 16:54 |
Tisenhult | 06:49 | 09:10 | 14:45 | 15:45 | 16:55 |
Hagen | 06:52 | 09:13 | 14:48 | 15:48 | 16:58 |
Ekeby Vägskäl | 06:54 | 09:16 | 14:50 | 15:50 | 17:00 |
Torp | 06:56 | 09:19 | 14:52 | 15:52 | 17:02 |
Soludden | 06:57 | 09:19 | 14:52 | 15:52 | 17:02 |
Mullsäter Östra | 06:58 | 09:21 | 14:53 | 15:53 | 17:03 |
Mullsäter Västra | 06:58 | 09:21 | 14:54 | 15:54 | 17:04 |
Stavkärr | 07:01 | 09:24 | 14:56 | 15:56 | 17:06 |
Hävla Bruk | 07:02 | 09:26 | - | - | - |
Hävla Affären | 07:05 | 09:30 | - | - | - |
Sörmlandstrafiken Bus tidtabell - 411 (Hävla Affären)
Sörmlandstrafiken Bus-tidtabell för 411 rutten, Hävla Affären, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Katrineholm Centralstation station till Hävla Affären station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Sörmlandstrafiken-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 411, från Katrineholm Centralstation till Hävla Affären, dagligen vid midnatt.