47 - Oskarshamn Centrum Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ängelstorp by | - | 07:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stensjö by Vsk | - | 07:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sporrek Gård | - | 07:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granbacka | - | 07:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Åsegöl | - | 07:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glabo-Åsa | - | 07:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saltvik E22 | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glabo-Saltvik | - | 07:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saltviksvägen | - | 07:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saltvik Skola | - | 07:20 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | - | - | 16:35 | 17:05 | 18:05 |
Bästemansbacken | - | 07:21 | 08:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | - | - | 16:35 | 17:05 | 18:05 |
Skonarevägen | - | 07:21 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | - | - | 16:36 | 17:06 | 18:06 |
Rotvik | - | 07:23 | 08:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | - | - | 16:36 | 17:06 | 18:06 |
Faluddsvägen | - | 07:24 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | - | - | 16:37 | 17:07 | 18:07 |
Oskarshamn Mockebo | - | 07:25 | 08:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | - | - | 16:37 | 17:07 | 18:07 |
Metaregatan | - | 07:26 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | - | - | 16:38 | 17:08 | 18:08 |
Ekorrvägen | - | 07:27 | 08:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | - | - | 16:38 | 17:08 | 18:08 |
Havslätt | - | 07:28 | 08:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | - | - | 16:39 | 17:09 | 18:09 |
Oskarshamn Kolberga | - | 07:28 | 08:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | - | - | 16:39 | 17:09 | 18:09 |
Fallebovägen | - | 07:29 | 08:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | - | - | 16:40 | 17:10 | 18:10 |
Humleplan | - | 07:30 | 08:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | - | - | 16:41 | 17:11 | 18:11 |
Länsmansgatan | - | 07:31 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | - | - | 16:41 | 17:12 | 18:12 |
Norra Skolan | - | 07:32 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | - | - | 16:42 | 17:13 | 18:13 |
Brädholmen | - | 07:33 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | - | - | 16:42 | 17:14 | 18:14 |
Oskarshamn Station | - | 07:35 | 08:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | - | - | 16:43 | 17:15 | 18:15 |
Oskarshamn Varvsgatan | - | - | 08:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | - | - | 16:44 | 17:16 | 18:16 |
Lidl | - | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stentrasten | - | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Djurparken | - | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gyllings Väg | 06:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oskarshamn Sandåsavägen | 06:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scania Huvudentrén | 06:10 | - | - | - | - | - | - | 15:50 | 16:00 | - | - | - |
Gengasvägen | 06:10 | - | - | - | - | - | - | 15:50 | 16:00 | - | - | - |
Primovägen | 06:11 | - | - | - | - | - | - | 15:51 | 16:01 | - | - | - |
Kyrkogården Oskarshamn | 06:13 | - | - | - | - | - | - | 15:53 | 16:03 | - | - | - |
Oskarshamn Centrum | 06:15 | 07:40 | 08:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:55 | 16:05 | 16:48 | 17:18 | 18:18 |
KLT Bus tidtabell - 47 (Oskarshamn Centrum)
KLT Bus-tidtabell för 47 rutten, Oskarshamn Centrum, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Ängelstorp by station till Oskarshamn Centrum station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella KLT-tidtabell.