4E - Gamlestads Torg Västra Tidtabell
Avgång från Hjällbo
torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|
19:52 | 04:41 | 04:43 | 04:45 |
19:56 | 05:01 | 05:25 | 05:25 |
20:00 | 05:11 | 05:41 | 05:41 |
20:04 | 05:15 | 05:57 | 05:57 |
20:07 | 05:19 | 06:13 | 06:15 |
20:11 | 05:23 | 06:29 | 06:29 |
20:15 | 05:27 | 06:45 | 06:45 |
20:19 | 05:31 | 07:01 | 07:01 |
20:23 | 05:35 | 07:17 | 07:17 |
20:27 | 05:39 | 07:27 | 07:27 |
20:31 | 05:43 | 07:35 | 07:35 |
20:35 | 05:47 | 07:40 | 07:39 |
20:39 | 05:51 | 07:44 | 07:43 |
20:43 | 05:55 | 07:48 | 07:47 |
20:47 | 05:59 | 07:52 | 07:51 |
20:51 | 06:03 | 07:56 | 07:55 |
20:55 | 06:07 | 08:00 | 07:59 |
20:59 | 06:11 | 08:04 | 08:03 |
21:03 | 06:15 | 08:08 | 08:07 |
21:07 | 06:19 | 08:12 | 08:11 |
21:11 | 06:23 | 08:16 | 08:15 |
21:15 | 06:27 | 08:20 | 08:19 |
21:19 | 06:31 | 08:24 | 08:23 |
21:23 | 06:35 | 08:28 | 08:27 |
21:27 | 06:39 | 08:32 | 08:31 |
21:31 | 06:43 | 08:36 | 08:35 |
21:35 | 06:47 | 08:40 | 08:39 |
21:39 | 06:51 | 08:44 | 08:43 |
21:43 | 06:55 | 08:48 | 08:47 |
21:47 | 06:59 | 08:52 | 08:51 |
21:51 | 07:03 | 08:56 | 08:55 |
21:55 | 07:07 | 09:00 | 08:59 |
21:59 | 07:11 | 09:04 | 09:03 |
22:03 | 07:15 | 09:08 | 09:07 |
22:07 | 07:19 | 09:12 | 09:11 |
22:11 | 07:23 | 09:16 | 09:15 |
22:15 | 07:27 | 09:20 | 09:19 |
22:19 | 07:31 | 09:24 | 09:23 |
22:23 | 07:35 | 09:28 | 09:27 |
22:27 | 07:39 | 09:32 | 09:31 |
22:31 | 07:43 | 09:36 | 09:35 |
22:35 | 07:47 | 09:40 | 09:39 |
22:39 | 07:51 | 09:44 | 09:43 |
22:43 | 07:55 | 09:48 | 09:47 |
22:47 | 07:59 | 09:52 | 09:51 |
22:51 | 08:03 | 09:56 | 09:55 |
22:55 | 08:07 | 10:00 | 09:59 |
22:59 | 08:11 | 10:04 | 10:03 |
23:03 | 08:15 | 10:08 | 10:07 |
23:07 | 08:19 | 10:12 | 10:11 |
23:11 | 08:23 | 10:16 | 10:15 |
23:15 | 08:27 | 10:20 | 10:19 |
23:19 | 08:31 | 10:24 | 10:23 |
23:23 | 08:35 | 10:28 | 10:27 |
23:27 | 08:39 | 10:32 | 10:31 |
23:31 | 08:43 | 10:36 | 10:35 |
23:35 | 08:47 | 10:40 | 10:39 |
23:39 | 08:51 | 10:44 | 10:43 |
23:48 | 08:55 | 10:48 | 10:47 |
00:04 | 08:59 | 10:52 | 10:51 |
00:22 | 09:03 | 10:56 | 10:55 |
00:42 | 09:07 | 11:00 | 10:59 |
01:02 | 09:11 | 11:04 | 11:03 |
01:19 | 09:15 | 11:08 | 11:07 |
01:39 | 09:19 | 11:12 | 11:11 |
04:25 | 09:23 | 11:16 | 11:15 |
- | 09:27 | 11:20 | 11:19 |
- | 09:31 | 11:24 | 11:23 |
- | 09:35 | 11:28 | 11:27 |
- | 09:39 | 11:32 | 11:31 |
- | 09:43 | 11:36 | 11:35 |
- | 09:47 | 11:40 | 11:39 |
- | 09:51 | 11:44 | 11:43 |
- | 09:55 | 11:48 | 11:47 |
- | 09:59 | 11:52 | 11:51 |
- | 10:03 | 11:56 | 11:55 |
- | 10:07 | 12:00 | 11:59 |
- | 10:11 | 12:04 | 12:03 |
- | 10:15 | 12:08 | 12:07 |
- | 10:19 | 12:12 | 12:11 |
- | 10:23 | 12:16 | 12:15 |
- | 10:27 | 12:20 | 12:19 |
- | 10:31 | 12:24 | 12:23 |
- | 10:35 | 12:28 | 12:27 |
- | 10:39 | 12:32 | 12:31 |
- | 10:43 | 12:36 | 12:35 |
- | 10:47 | 12:40 | 12:39 |
- | 10:51 | 12:44 | 12:43 |
- | 10:55 | 12:48 | 12:47 |
- | 10:59 | 12:52 | 12:51 |
- | 11:03 | 12:56 | 12:55 |
- | 11:07 | 13:00 | 12:59 |
- | 11:11 | 13:04 | 13:03 |
- | 11:15 | 13:08 | 13:07 |
- | 11:19 | 13:12 | 13:11 |
- | 11:23 | 13:16 | 13:15 |
- | 11:27 | 13:20 | 13:19 |
- | 11:31 | 13:24 | 13:23 |
- | 11:35 | 13:28 | 13:27 |
- | 11:39 | 13:32 | 13:31 |
- | 11:43 | 13:36 | 13:35 |
- | 11:47 | 13:40 | 13:39 |
- | 11:51 | 13:44 | 13:43 |
- | 11:55 | 13:48 | 13:47 |
- | 11:59 | 13:52 | 13:51 |
- | 12:03 | 13:56 | 13:55 |
- | 12:07 | 14:00 | 13:59 |
- | 12:11 | 14:04 | 14:03 |
- | 12:15 | 14:08 | 14:07 |
- | 12:19 | 14:12 | 14:11 |
- | 12:23 | 14:16 | 14:15 |
- | 12:27 | 14:20 | 14:19 |
- | 12:31 | 14:24 | 14:23 |
- | 12:35 | 14:28 | 14:27 |
- | 12:39 | 14:32 | 14:31 |
- | 12:43 | 14:36 | 14:35 |
- | 12:47 | 14:40 | 14:39 |
- | 12:51 | 14:44 | 14:43 |
- | 12:55 | 14:48 | 14:47 |
- | 12:59 | 14:52 | 14:51 |
- | 13:03 | 14:56 | 14:55 |
- | 13:07 | 15:00 | 14:59 |
- | 13:11 | 15:04 | 15:03 |
- | 13:15 | 15:08 | 15:07 |
- | 13:19 | 15:12 | 15:11 |
- | 13:23 | 15:16 | 15:15 |
- | 13:27 | 15:20 | 15:19 |
- | 13:31 | 15:24 | 15:23 |
- | 13:35 | 15:28 | 15:27 |
- | 13:39 | 15:32 | 15:31 |
- | 13:43 | 15:36 | 15:35 |
- | 13:47 | 15:40 | 15:39 |
- | 13:51 | 15:44 | 15:43 |
- | 13:55 | 15:48 | 15:47 |
- | 13:59 | 15:52 | 15:51 |
- | 14:03 | 15:56 | 15:55 |
- | 14:07 | 16:00 | 15:59 |
- | 14:11 | 16:04 | 16:03 |
- | 14:15 | 16:08 | 16:07 |
- | 14:19 | 16:12 | 16:11 |
- | 14:23 | 16:16 | 16:15 |
- | 14:27 | 16:20 | 16:19 |
- | 14:31 | 16:24 | 16:23 |
- | 14:35 | 16:28 | 16:27 |
- | 14:39 | 16:32 | 16:31 |
- | 14:43 | 16:36 | 16:35 |
- | 14:47 | 16:40 | 16:39 |
- | 14:51 | 16:44 | 16:43 |
- | 14:55 | 16:48 | 16:47 |
- | 14:59 | 16:52 | 16:51 |
- | 15:03 | 16:56 | 16:55 |
- | 15:07 | 17:00 | 16:59 |
- | 15:11 | 17:04 | 17:03 |
- | 15:15 | 17:08 | 17:07 |
- | 15:19 | 17:12 | 17:11 |
- | 15:23 | 17:16 | 17:15 |
- | 15:27 | 17:20 | 17:19 |
- | 15:31 | 17:24 | 17:23 |
- | 15:35 | 17:28 | 17:27 |
- | 15:39 | 17:32 | 17:31 |
- | 15:43 | 17:36 | 17:35 |
- | 15:47 | 17:40 | 17:39 |
- | 15:51 | 17:44 | 17:43 |
- | 15:55 | 17:48 | 17:47 |
- | 15:59 | 17:52 | 17:51 |
- | 16:03 | 17:56 | 17:55 |
- | 16:07 | 18:00 | 17:59 |
- | 16:11 | 18:04 | 18:03 |
- | 16:15 | 18:08 | 18:07 |
- | 16:19 | 18:12 | 18:11 |
- | 16:23 | 18:16 | 18:15 |
- | 16:27 | 18:20 | 18:19 |
- | 16:31 | 18:24 | 18:23 |
- | 16:35 | 18:28 | 18:27 |
- | 16:39 | 18:32 | 18:31 |
- | 16:43 | 18:36 | 18:35 |
- | 16:47 | 18:40 | 18:39 |
- | 16:51 | 18:44 | 18:43 |
- | 16:55 | 18:48 | 18:47 |
- | 16:59 | 18:52 | 18:51 |
- | 17:03 | 18:56 | 18:55 |
- | 17:07 | 19:00 | 18:59 |
- | 17:11 | 19:04 | 19:03 |
- | 17:15 | 19:08 | 19:07 |
- | 17:19 | 19:12 | 19:11 |
- | 17:23 | 19:16 | 19:15 |
- | 17:27 | 19:20 | 19:19 |
- | 17:31 | 19:24 | 19:23 |
- | 17:35 | 19:28 | 19:27 |
- | 17:39 | 19:32 | 19:31 |
- | 17:43 | 19:36 | 19:35 |
- | 17:47 | 19:40 | 19:39 |
- | 17:51 | 19:44 | 19:43 |
- | 17:55 | 19:48 | 19:47 |
- | 17:59 | 19:52 | 19:51 |
- | 18:03 | 19:56 | 19:55 |
- | 18:07 | 20:00 | 19:59 |
- | 18:11 | 20:04 | 20:03 |
- | 18:15 | 20:08 | 20:07 |
- | 18:19 | 20:12 | 20:11 |
- | 18:23 | 20:16 | 20:15 |
- | 18:27 | 20:20 | 20:19 |
- | 18:31 | 20:24 | 20:23 |
- | 18:35 | 20:28 | 20:27 |
- | 18:39 | 20:32 | 20:31 |
- | 18:43 | 20:36 | 20:35 |
- | 18:47 | 20:40 | 20:39 |
- | 18:51 | 20:44 | 20:43 |
- | 18:55 | 20:48 | 20:47 |
- | 18:59 | 20:52 | 20:51 |
- | 19:03 | 20:56 | 20:55 |
- | 19:07 | 21:00 | 20:59 |
- | 19:11 | 21:04 | 21:03 |
- | 19:15 | 21:08 | 21:07 |
- | 19:19 | 21:12 | 21:11 |
- | 19:23 | 21:16 | 21:15 |
- | 19:27 | 21:20 | 21:19 |
- | 19:31 | 21:24 | 21:23 |
- | 19:35 | 21:28 | 21:27 |
- | 19:39 | 21:32 | 21:31 |
- | 19:43 | 21:36 | 21:35 |
- | 19:47 | 21:40 | 21:39 |
- | 19:51 | 21:44 | 21:43 |
- | 19:55 | 21:48 | 21:47 |
- | 19:59 | 21:52 | 21:51 |
- | 20:03 | 21:56 | 21:55 |
- | 20:07 | 22:00 | 21:59 |
- | 20:11 | 22:04 | 22:03 |
- | 20:15 | 22:08 | 22:07 |
- | 20:19 | 22:12 | 22:11 |
- | 20:23 | 22:16 | 22:15 |
- | 20:27 | 22:20 | 22:19 |
- | 20:31 | 22:24 | 22:23 |
- | 20:35 | 22:28 | 22:27 |
- | 20:39 | 22:32 | 22:31 |
- | 20:43 | 22:36 | 22:35 |
- | 20:47 | 22:40 | 22:39 |
- | 20:51 | 22:44 | 22:43 |
- | 20:55 | 22:48 | 22:47 |
- | 20:59 | 22:52 | 22:51 |
- | 21:03 | 22:56 | 22:55 |
- | 21:07 | 23:00 | 22:59 |
- | 21:11 | 23:04 | 23:03 |
- | 21:15 | 23:08 | 23:07 |
- | 21:19 | 23:12 | 23:11 |
- | 21:23 | 23:16 | 23:15 |
- | 21:27 | 23:20 | 23:19 |
- | 21:31 | 23:24 | 23:23 |
- | 21:35 | 23:28 | 23:27 |
- | 21:39 | 23:32 | 23:32 |
- | 21:43 | 23:36 | 23:41 |
- | 21:47 | 23:40 | 23:49 |
- | 21:51 | 23:44 | 00:05 |
- | 21:55 | 23:48 | 00:22 |
- | 21:59 | 23:52 | 00:42 |
- | 22:03 | 23:56 | 01:02 |
- | 22:07 | 00:00 | 01:19 |
- | 22:11 | 00:08 | 01:57 |
- | 22:15 | 00:16 | - |
- | 22:19 | 00:25 | - |
- | 22:23 | 00:33 | - |
- | 22:27 | 00:45 | - |
- | 22:31 | 01:04 | - |
- | 22:35 | 01:24 | - |
- | 22:39 | 01:44 | - |
- | 22:43 | 02:04 | - |
- | 22:47 | 02:24 | - |
- | 22:51 | 02:44 | - |
- | 22:55 | 03:04 | - |
- | 22:59 | 03:24 | - |
- | 23:03 | 03:44 | - |
- | 23:07 | 04:04 | - |
- | 23:11 | 04:24 | - |
- | 23:15 | - | - |
- | 23:19 | - | - |
- | 23:23 | - | - |
- | 23:27 | - | - |
- | 23:31 | - | - |
- | 23:35 | - | - |
- | 23:39 | - | - |
- | 23:43 | - | - |
- | 23:47 | - | - |
- | 23:51 | - | - |
- | 23:55 | - | - |
- | 23:59 | - | - |
- | 00:03 | - | - |
- | 00:07 | - | - |
- | 00:11 | - | - |
- | 00:15 | - | - |
- | 00:19 | - | - |
- | 00:23 | - | - |
- | 00:27 | - | - |
- | 00:31 | - | - |
- | 00:35 | - | - |
- | 00:42 | - | - |
- | 00:49 | - | - |
- | 01:02 | - | - |
- | 01:23 | - | - |
- | 01:43 | - | - |
- | 02:03 | - | - |
- | 02:23 | - | - |
- | 02:43 | - | - |
- | 03:03 | - | - |
- | 03:23 | - | - |
- | 03:43 | - | - |
- | 04:02 | - | - |
- | 04:22 | - | - |
Västtrafik Bus tidtabell - 4E (Gamlestads Torg Västra)
Västtrafik Bus-tidtabell för 4E rutten, Gamlestads Torg Västra, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Hjällbo station till Gamlestads Torg Västra station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.