501 - Töreboda Station Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hova Torget | 06:20 | 09:30 | 11:00 | 15:40 | 16:21 | 16:50 | 18:34 |
Badhusvägen | 06:20 | 09:30 | 11:00 | 15:40 | 16:21 | 16:50 | 18:34 |
Mogården | 06:21 | 09:31 | 11:01 | 15:41 | 16:22 | 16:51 | 18:35 |
Hova Industrigatan | 06:21 | 09:31 | 11:01 | 15:41 | 16:22 | 16:51 | 18:35 |
Skarpskyttegatan | 06:23 | 09:33 | 11:03 | 15:43 | 16:24 | 16:53 | 18:37 |
Grimstorp | 06:24 | 09:34 | 11:04 | 15:44 | 16:25 | 16:54 | 18:38 |
Älgarås | 06:28 | 09:38 | 11:08 | 15:48 | 16:29 | 16:58 | 18:42 |
Nygatan | 06:28 | 09:38 | 11:08 | 15:48 | 16:29 | 16:58 | 18:42 |
Sandbräckan | 06:30 | 09:40 | 11:10 | 15:50 | 16:31 | 16:59 | 18:43 |
Korssjön | 06:32 | 09:42 | 11:12 | 15:52 | 16:33 | 17:02 | 18:46 |
Björkulla | 06:33 | 09:43 | 11:13 | 15:53 | 16:34 | 17:03 | 18:47 |
Granhaga | 06:34 | 09:44 | 11:14 | 15:54 | 16:35 | 17:04 | 18:48 |
Hassleflo | 06:36 | 09:46 | 11:16 | 15:56 | 16:37 | 17:05 | 18:49 |
Slätte Norra | 06:37 | 09:47 | 11:17 | 15:57 | 16:38 | 17:06 | 18:50 |
Slätte | 06:37 | 09:48 | 11:18 | 15:58 | 16:39 | 17:07 | 18:51 |
Friabäck | 06:38 | 09:49 | 11:18 | 15:58 | 16:39 | 17:07 | 18:51 |
Kyrketorp | 06:40 | 09:51 | 11:21 | 16:01 | 16:42 | 17:10 | 18:54 |
Boda | 06:41 | 09:52 | 11:22 | 16:02 | 16:43 | 17:10 | 18:54 |
Levsäng | 06:43 | 09:54 | 11:23 | 16:03 | 16:44 | 17:12 | 18:56 |
Järneberg Töreboda | 06:45 | 09:56 | 11:25 | 16:05 | 16:46 | 17:14 | 18:58 |
Västtrafik Bus tidtabell - 501 (Töreboda Station)
Västtrafik Bus-tidtabell för 501 rutten, Töreboda Station, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Hova Torget station till Töreboda Station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.