527 - Gråbo Busstation Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolsjöhult | 05:51 | 06:36 | 07:36 | 09:51 | 11:51 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
Blötakärr | 05:52 | 06:37 | 07:37 | 09:52 | 11:52 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
Granåsdamm | 05:54 | 06:38 | 07:38 | 09:53 | 11:53 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
Dammviksvägen | 05:54 | 06:39 | 07:39 | 09:54 | 11:54 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Ingabobacken | 05:57 | 06:41 | 07:41 | 09:56 | 11:56 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
Fröstebo | 05:58 | 06:42 | 07:42 | 09:56 | 11:56 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:41 |
Skepplaskogsvägen | 06:00 | 06:43 | 07:43 | 09:58 | 11:58 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
Assmundsäng | 06:01 | 06:44 | 07:44 | 09:58 | 11:58 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:43 |
Lekstorp | 06:02 | 06:45 | 07:45 | 09:59 | 11:59 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:44 |
Gråbo Industriområde | 06:05 | 06:48 | 07:48 | 10:02 | 12:02 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:47 |
Hjällsnäsvägen | 06:07 | 06:50 | 07:50 | 10:06 | 12:06 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:51 |
Gråbo Busstation | 06:09 | 06:54 | 07:54 | 10:09 | 12:09 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
Västtrafik Bus tidtabell - 527 (Gråbo Busstation)
Västtrafik Bus-tidtabell för 527 rutten, Gråbo Busstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Tolsjöhult station till Gråbo Busstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.