590 - Nyköping Busstation Tidtabell
fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Björkvik Nyköping | 06:03 | 16:15 |
Kyrkvägen | 06:03 | 16:15 |
Rödakorshemmet | 06:04 | 16:16 |
Hagsjö | 06:04 | 16:16 |
Ottekils Vsk | 06:05 | 16:17 |
Danbyholm | 06:05 | 16:17 |
Danbykrog | 06:06 | 16:18 |
Åbo | 06:06 | 16:18 |
Skiren | 06:08 | 16:20 |
Ålbergavägen | 06:08 | 16:20 |
Sandstugan | 06:09 | 16:21 |
Missmyra | 06:10 | 16:22 |
Gromossen | 06:11 | 16:23 |
Gammelsta | 06:15 | 16:27 |
Katrineholmsvägen | 06:15 | 16:27 |
Vilan | 06:16 | 16:28 |
Kälkestavägen | 06:17 | 16:29 |
Hässelby | 06:17 | 16:29 |
Skena | 06:18 | 16:30 |
Gevle | 06:19 | 16:31 |
Jönåker | 06:22 | 16:34 |
Kalle I Backen | 06:23 | 16:35 |
Lunda Kyrka | 06:23 | 16:35 |
Skällsta | 06:24 | 16:36 |
Gällsta Vägport | 06:25 | 16:37 |
Kjulshammar | 06:26 | 16:38 |
Svehornsvägen | 06:26 | 16:38 |
Tunaby | 06:28 | 16:40 |
Tuna Tunakorset | 06:29 | - |
St Anderbäck | - | 16:41 |
Enstaberga | 06:31 | - |
St. Anderbäcksvägen | 06:31 | - |
Svalsta Råsbäcksvägen | 06:33 | - |
Ymers Väg | 06:34 | - |
Svalsta Iduns Väg | - | 16:43 |
Svalsta Skolan | 06:36 | - |
Övre Broby | 06:37 | 16:44 |
Västergård | 06:38 | 16:44 |
Bergshammar K:A | 06:39 | 16:45 |
Bergshammar | 06:41 | 16:47 |
Bergshammar Skola | 06:41 | 16:47 |
Ekebydal | 06:43 | 16:49 |
Vallsund | 06:43 | 16:49 |
St. Kungsladugården | 06:45 | 16:51 |
Nyköping Gumsbacken | 06:47 | 16:53 |
Teknikgången | 06:49 | 16:55 |
Norrköpingsvägen | 06:50 | 16:56 |
Nyköping Busstation | 06:55 | 17:00 |
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 |
---|---|---|---|
Björkvik Nyköping | 06:03 | 07:14 | 16:15 |
Kyrkvägen | 06:03 | 07:14 | 16:15 |
Rödakorshemmet | 06:04 | 07:15 | 16:16 |
Hagsjö | 06:04 | 07:15 | 16:16 |
Ottekils Vsk | 06:05 | 07:16 | 16:17 |
Danbyholm | 06:05 | 07:16 | 16:17 |
Danbykrog | 06:06 | 07:17 | 16:18 |
Åbo | 06:06 | 07:17 | 16:18 |
Skiren | 06:08 | 07:19 | 16:20 |
Ålbergavägen | 06:08 | 07:19 | 16:20 |
Sandstugan | 06:09 | 07:20 | 16:21 |
Missmyra | 06:10 | 07:21 | 16:22 |
Gromossen | 06:11 | 07:22 | 16:23 |
Gammelsta | 06:15 | 07:26 | 16:27 |
Katrineholmsvägen | 06:15 | 07:26 | 16:27 |
Vilan | 06:16 | 07:27 | 16:28 |
Kälkestavägen | 06:17 | 07:27 | 16:29 |
Hässelby | 06:17 | 07:28 | 16:29 |
Skena | 06:18 | 07:28 | 16:30 |
Gevle | 06:19 | 07:29 | 16:31 |
Jönåker | 06:22 | 07:32 | 16:34 |
Kalle I Backen | 06:23 | 07:33 | 16:35 |
Lunda Kyrka | 06:23 | 07:34 | 16:35 |
Skällsta | 06:24 | 07:35 | 16:36 |
Gällsta Vägport | 06:25 | 07:35 | 16:37 |
Kjulshammar | 06:26 | 07:36 | 16:38 |
Svehornsvägen | 06:26 | 07:37 | 16:38 |
Tunaby | 06:28 | 07:39 | 16:40 |
Tuna Tunakorset | 06:29 | 07:40 | - |
St Anderbäck | - | - | 16:41 |
Enstaberga | 06:31 | 07:42 | - |
St. Anderbäcksvägen | 06:31 | 07:42 | - |
Svalsta Råsbäcksvägen | 06:33 | 07:44 | - |
Ymers Väg | 06:34 | 07:45 | - |
Svalsta Iduns Väg | - | - | 16:43 |
Svalsta Skolan | 06:36 | 07:47 | - |
Övre Broby | 06:37 | 07:48 | 16:44 |
Västergård | 06:38 | 07:48 | 16:44 |
Bergshammar K:A | 06:39 | 07:49 | 16:45 |
Bergshammar | 06:41 | 07:51 | 16:47 |
Bergshammar Skola | 06:41 | 07:51 | 16:47 |
Ekebydal | 06:43 | 07:52 | 16:49 |
Vallsund | 06:43 | 07:53 | 16:49 |
St. Kungsladugården | 06:45 | 07:54 | 16:51 |
Nyköping Gumsbacken | 06:47 | 07:56 | 16:53 |
Teknikgången | 06:49 | 07:58 | 16:55 |
Norrköpingsvägen | 06:50 | 07:59 | 16:56 |
Nyköping Busstation | 06:55 | 08:04 | 17:00 |
Sörmlandstrafiken Bus tidtabell - 590 (Nyköping Busstation)
Sörmlandstrafiken Bus-tidtabell för 590 rutten, Nyköping Busstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Björkvik Nyköping station till Nyköping Busstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Sörmlandstrafiken-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 590, från Björkvik Nyköping till Nyköping Busstation, dagligen vid midnatt.