620 - Linköping Centralstation Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motala Station | 05:20 | 06:40 | 07:50 | 08:50 | 14:33 | 15:35 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Södra Allén | 05:21 | 06:41 | 07:51 | 08:51 | 14:34 | 15:36 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Landsborgsgatan | 05:21 | 06:42 | 07:51 | 08:51 | 14:35 | 15:37 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Högalidsgatan | 05:22 | 06:43 | 07:52 | 08:52 | 14:36 | 15:38 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Linköpingsvägen | 05:23 | 06:44 | 07:53 | 08:53 | 14:37 | 15:39 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
Örbacka Vägkors | 05:25 | 06:46 | 07:55 | 08:55 | 14:39 | 15:41 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
Vinnerstads Kyrka | 05:26 | 06:47 | 07:56 | 08:56 | 14:40 | 15:42 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
Varby Vägskäl | 05:27 | 06:48 | 07:57 | 08:57 | 14:41 | 15:43 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
Lill-Alma | 05:27 | 06:49 | 07:57 | 08:57 | 14:41 | 15:44 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Alma | 05:28 | 06:49 | 07:58 | 08:58 | 14:42 | 15:44 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
Asks Kyrka | 05:28 | 06:50 | 07:58 | 08:58 | 14:43 | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Tillmarstorp | 05:29 | 06:51 | 07:59 | 08:59 | 14:43 | 15:46 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
Solbergavägen | 05:30 | 06:53 | 08:00 | 09:00 | 14:45 | 15:48 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
Österstad Allevägen | 05:33 | 06:56 | 08:03 | 09:03 | 14:48 | 15:51 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
Åsmestad | 05:34 | 06:57 | 08:04 | 09:04 | 14:49 | 15:52 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
Hyttringe | 05:36 | 06:59 | 08:05 | 09:05 | 14:51 | 15:54 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
Slottet | 05:37 | 07:00 | 08:06 | 09:06 | 14:52 | 15:55 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Äsplunda | 05:38 | 07:01 | 08:07 | 09:07 | 14:53 | 15:56 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
Fornåsa | 05:40 | 07:04 | 08:09 | 09:09 | 14:55 | 15:58 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Valltorken | 05:41 | 07:05 | 08:10 | 09:10 | 14:56 | 15:59 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
Älvan | 05:42 | 07:06 | 08:11 | 09:11 | 14:57 | 16:00 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
Karlsäng | 05:44 | 07:09 | 08:13 | 09:13 | 14:59 | 16:02 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Klockrike | 05:47 | 07:12 | 08:16 | 09:16 | 15:02 | 16:05 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
Klockrike Vägskäl | 05:47 | 07:12 | 08:16 | 09:16 | 15:02 | 16:05 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
Tjärorp | 05:48 | 07:13 | 08:17 | 09:17 | 15:03 | 16:06 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
Karstorp | 05:49 | 07:14 | 08:18 | 09:18 | 15:04 | 16:07 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Kullagatans Vägkors | 05:49 | 07:15 | 08:18 | 09:19 | 15:04 | 16:08 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Kulla | 05:50 | 07:16 | 08:19 | 09:19 | 15:05 | 16:08 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
Lerbäck | 05:50 | 07:16 | 08:19 | 09:20 | 15:05 | 16:09 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
Flistad | 05:51 | 07:17 | 08:20 | 09:20 | 15:06 | 16:09 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
Maspelösa Gård | 05:51 | 07:18 | 08:20 | 09:21 | 15:06 | 16:10 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
Flistad Brunn | 05:52 | 07:18 | 08:21 | 09:21 | 15:07 | 16:11 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
Hornstäve Gård | 05:53 | 07:20 | 08:22 | 09:22 | 15:08 | 16:12 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Norra Hornstäve | 05:53 | 07:20 | 08:22 | 09:22 | 15:08 | 16:12 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
Gunnarslund | 05:53 | 07:20 | 08:22 | 09:23 | 15:08 | 16:12 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
Mårbacka | 05:54 | 07:21 | 08:23 | 09:23 | 15:09 | 16:13 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
Gullberg | 05:55 | 07:22 | 08:24 | 09:24 | 15:10 | 16:14 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
Vretagymnasiet | 05:55 | 07:23 | 08:24 | 09:25 | 15:10 | 16:15 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
Blåsvädret | 05:56 | 07:24 | 08:25 | 09:26 | 15:11 | 16:16 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
Brunnby Gård | 05:57 | 07:25 | 08:26 | 09:27 | 15:12 | 16:17 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
Vreta Kloster Kyrka | 06:00 | 07:29 | 08:29 | 09:30 | 15:15 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
Härna | - | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - |
Kagavägen | - | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - |
Gillberga | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - |
Säbyvägen | - | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - |
Lilla Ullevi | 06:08 | 07:40 | 08:38 | 09:39 | 15:24 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:28 |
Nygård | 06:08 | 07:41 | 08:38 | 09:39 | 15:24 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:28 |
Bergsrondellen | 06:10 | 07:43 | 08:40 | 09:41 | 15:26 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:30 |
Abisko | 06:11 | 07:45 | 08:42 | 09:43 | 15:28 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:31 |
Konsert Och Kongress | 06:13 | 07:48 | 08:44 | 09:45 | 15:30 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:33 |
Klostergatan | 06:14 | 07:50 | 08:45 | 09:46 | 15:31 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:34 |
Linköping Centralstation | 06:18 | 07:55 | 08:49 | 09:50 | 15:35 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:38 |
ÖstgötaTrafiken Bus tidtabell - 620 (Linköping Centralstation)
ÖstgötaTrafiken Bus-tidtabell för 620 rutten, Linköping Centralstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Motala Station till Linköping Centralstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella ÖstgötaTrafiken-tidtabell.