620 - Korsberga Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Skövde Centralstation | 15:50 | 16:50 |
Volvohuset | 15:50 | 16:50 |
Lyckegatan | 15:51 | 16:51 |
Skövde Kavelbrohallen | 15:52 | 16:51 |
Timboholm | 15:54 | 16:53 |
Risa | 15:55 | 16:54 |
Ådalen | 15:56 | 16:55 |
Bjärby Gård | 15:57 | 16:56 |
Bjärby | 15:58 | 16:56 |
Bjärby Allé | 15:58 | 16:57 |
Tångatorp | 15:59 | 16:58 |
Äspås | 16:00 | 16:58 |
Åbacken | 16:01 | 16:59 |
Törnestorp | 16:02 | 17:00 |
Kvarnegården | 16:02 | 17:00 |
Axtorp | 16:04 | 17:02 |
Stensholmen | 16:05 | 17:03 |
Varola Skola | 16:09 | 17:06 |
Varola Kyrka | 16:09 | 17:06 |
Gallegården | 16:10 | 17:07 |
Boråsens Väg | 16:11 | 17:08 |
Blombacka | 16:14 | 17:11 |
Värsås | 16:18 | 17:15 |
Värsås Skola | 16:18 | 17:15 |
Sörbacka | 16:19 | 17:16 |
Gläntan | 16:20 | 17:17 |
Djursätra Brunn | 16:21 | 17:18 |
Djursätra | 16:21 | 17:18 |
Brunnsdal | 16:22 | 17:19 |
Storegården Djursätra | 16:23 | 17:20 |
Perstorp | 16:25 | 17:22 |
Karthagen | 16:28 | 17:24 |
Västtrafik Cable Car tidtabell - 620 (Korsberga)
Västtrafik Cable Car-tidtabell för 620 rutten, Korsberga, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Skövde Centralstation station till Korsberga station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Cable Car-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.