6E - Göteborg Hjalmar Brantingspl Tidtabell
Avgång från Göteborg Nordstan
måndag till torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|
04:44 | 04:44 | 04:37 | 04:37 |
04:58 | 04:58 | 05:49 | 04:52 |
05:14 | 05:14 | 06:03 | 05:07 |
05:29 | 05:29 | 06:19 | 05:49 |
05:39 | 05:39 | 06:34 | 06:03 |
05:49 | 05:49 | 06:49 | 06:19 |
05:59 | 05:59 | 07:04 | 06:34 |
06:09 | 06:09 | 07:19 | 06:49 |
06:16 | 06:16 | 07:34 | 07:04 |
06:24 | 06:24 | 07:49 | 07:19 |
06:32 | 06:32 | 08:04 | 07:34 |
06:39 | 06:39 | 08:19 | 07:49 |
06:46 | 06:46 | 08:30 | 08:04 |
06:53 | 06:53 | 08:40 | 08:19 |
06:58 | 06:58 | 08:50 | 08:30 |
07:03 | 07:03 | 09:00 | 08:40 |
07:08 | 07:08 | 09:10 | 08:50 |
07:13 | 07:13 | 09:20 | 09:00 |
07:18 | 07:18 | 09:30 | 09:10 |
07:23 | 07:23 | 09:40 | 09:20 |
07:28 | 07:28 | 09:50 | 09:30 |
07:33 | 07:33 | 10:00 | 09:40 |
07:38 | 07:38 | 10:10 | 09:50 |
07:43 | 07:43 | 10:20 | 10:00 |
07:48 | 07:48 | 10:30 | 10:10 |
07:53 | 07:53 | 10:35 | 10:20 |
07:58 | 07:58 | 10:40 | 10:30 |
08:03 | 08:03 | 10:45 | 10:35 |
08:08 | 08:08 | 10:50 | 10:40 |
08:13 | 08:13 | 10:55 | 10:45 |
08:18 | 08:18 | 11:00 | 10:50 |
08:23 | 08:23 | 11:05 | 10:55 |
08:28 | 08:28 | 11:10 | 11:00 |
08:33 | 08:33 | 11:15 | 11:05 |
08:38 | 08:38 | 11:20 | 11:10 |
08:43 | 08:43 | 11:25 | 11:15 |
08:48 | 08:48 | 11:30 | 11:20 |
08:53 | 08:53 | 11:35 | 11:25 |
08:58 | 08:58 | 11:40 | 11:30 |
09:03 | 09:03 | 11:45 | 11:35 |
09:08 | 09:08 | 11:50 | 11:40 |
09:13 | 09:13 | 11:55 | 11:45 |
09:18 | 09:18 | 12:00 | 11:50 |
09:23 | 09:23 | 12:05 | 11:55 |
09:28 | 09:28 | 12:10 | 12:00 |
09:33 | 09:33 | 12:15 | 12:05 |
09:38 | 09:38 | 12:20 | 12:10 |
09:43 | 09:43 | 12:25 | 12:15 |
09:48 | 09:48 | 12:30 | 12:20 |
09:53 | 09:53 | 12:35 | 12:25 |
09:58 | 09:58 | 12:40 | 12:30 |
10:03 | 10:03 | 12:45 | 12:35 |
10:08 | 10:08 | 12:50 | 12:40 |
10:13 | 10:13 | 12:55 | 12:45 |
10:18 | 10:18 | 13:00 | 12:50 |
10:23 | 10:23 | 13:05 | 12:55 |
10:28 | 10:28 | 13:10 | 13:00 |
10:33 | 10:33 | 13:15 | 13:05 |
10:38 | 10:38 | 13:20 | 13:10 |
10:43 | 10:43 | 13:25 | 13:15 |
10:48 | 10:48 | 13:30 | 13:20 |
10:53 | 10:53 | 13:35 | 13:25 |
10:58 | 10:58 | 13:40 | 13:30 |
11:03 | 11:03 | 13:45 | 13:35 |
11:08 | 11:08 | 13:50 | 13:40 |
11:13 | 11:13 | 13:55 | 13:45 |
11:18 | 11:18 | 14:00 | 13:50 |
11:23 | 11:23 | 14:05 | 13:55 |
11:28 | 11:28 | 14:10 | 14:00 |
11:33 | 11:33 | 14:15 | 14:05 |
11:38 | 11:38 | 14:20 | 14:10 |
11:43 | 11:43 | 14:25 | 14:15 |
11:48 | 11:48 | 14:30 | 14:20 |
11:53 | 11:53 | 14:35 | 14:25 |
11:58 | 11:58 | 14:40 | 14:30 |
12:03 | 12:03 | 14:45 | 14:35 |
12:08 | 12:08 | 14:50 | 14:40 |
12:13 | 12:13 | 14:55 | 14:45 |
12:18 | 12:18 | 15:00 | 14:50 |
12:23 | 12:23 | 15:05 | 14:55 |
12:28 | 12:28 | 15:10 | 15:00 |
12:33 | 12:33 | 15:15 | 15:05 |
12:37 | 12:37 | 15:20 | 15:10 |
12:41 | 12:41 | 15:25 | 15:15 |
12:45 | 12:45 | 15:30 | 15:20 |
12:49 | 12:49 | 15:35 | 15:25 |
12:53 | 12:53 | 15:40 | 15:30 |
12:57 | 12:57 | 15:45 | 15:35 |
13:01 | 13:01 | 15:50 | 15:40 |
13:05 | 13:05 | 15:55 | 15:45 |
13:09 | 13:09 | 16:00 | 15:50 |
13:13 | 13:13 | 16:05 | 15:55 |
13:17 | 13:17 | 16:10 | 16:00 |
13:21 | 13:21 | 16:15 | 16:05 |
13:25 | 13:25 | 16:20 | 16:10 |
13:29 | 13:29 | 16:25 | 16:15 |
13:33 | 13:33 | 16:30 | 16:20 |
13:37 | 13:37 | 16:35 | 16:25 |
13:41 | 13:41 | 16:40 | 16:30 |
13:45 | 13:45 | 16:45 | 16:35 |
13:49 | 13:49 | 16:50 | 16:40 |
13:53 | 13:53 | 16:55 | 16:45 |
13:57 | 13:57 | 17:00 | 16:50 |
14:01 | 14:01 | 17:05 | 16:55 |
14:05 | 14:05 | 17:10 | 17:00 |
14:09 | 14:09 | 17:15 | 17:05 |
14:13 | 14:13 | 17:20 | 17:10 |
14:17 | 14:17 | 17:25 | 17:15 |
14:21 | 14:21 | 17:30 | 17:20 |
14:25 | 14:25 | 17:35 | 17:25 |
14:29 | 14:29 | 17:40 | 17:30 |
14:33 | 14:33 | 17:45 | 17:35 |
14:37 | 14:37 | 17:50 | 17:40 |
14:41 | 14:41 | 17:55 | 17:45 |
14:45 | 14:45 | 18:00 | 17:50 |
14:49 | 14:49 | 18:05 | 17:55 |
14:53 | 14:53 | 18:10 | 18:00 |
14:57 | 14:57 | 18:15 | 18:05 |
15:01 | 15:01 | 18:20 | 18:10 |
15:05 | 15:05 | 18:25 | 18:15 |
15:09 | 15:09 | 18:30 | 18:20 |
15:13 | 15:13 | 18:35 | 18:25 |
15:17 | 15:17 | 18:40 | 18:30 |
15:21 | 15:21 | 18:45 | 18:35 |
15:25 | 15:25 | 18:50 | 18:40 |
15:29 | 15:29 | 18:55 | 18:45 |
15:33 | 15:33 | 19:00 | 18:50 |
15:37 | 15:37 | 19:05 | 18:55 |
15:41 | 15:41 | 19:10 | 19:00 |
15:45 | 15:45 | 19:15 | 19:05 |
15:49 | 15:49 | 19:20 | 19:10 |
15:53 | 15:53 | 19:25 | 19:15 |
15:57 | 15:57 | 19:30 | 19:20 |
16:01 | 16:01 | 19:35 | 19:25 |
16:05 | 16:05 | 19:40 | 19:30 |
16:09 | 16:09 | 19:45 | 19:35 |
16:13 | 16:13 | 19:50 | 19:40 |
16:17 | 16:17 | 19:55 | 19:45 |
16:21 | 16:21 | 20:00 | 19:50 |
16:25 | 16:25 | 20:05 | 19:55 |
16:29 | 16:29 | 20:10 | 20:00 |
16:33 | 16:33 | 20:15 | 20:05 |
16:37 | 16:37 | 20:20 | 20:10 |
16:41 | 16:41 | 20:25 | 20:15 |
16:45 | 16:45 | 20:30 | 20:20 |
16:49 | 16:49 | 20:35 | 20:25 |
16:53 | 16:53 | 20:40 | 20:30 |
16:57 | 16:57 | 20:45 | 20:35 |
17:01 | 17:01 | 20:50 | 20:40 |
17:05 | 17:05 | 20:55 | 20:45 |
17:09 | 17:09 | 21:00 | 20:50 |
17:13 | 17:13 | 21:05 | 20:55 |
17:17 | 17:17 | 21:10 | 21:00 |
17:21 | 17:21 | 21:15 | 21:05 |
17:25 | 17:25 | 21:20 | 21:10 |
17:29 | 17:29 | 21:25 | 21:15 |
17:33 | 17:33 | 21:30 | 21:20 |
17:37 | 17:37 | 21:35 | 21:25 |
17:41 | 17:41 | 21:40 | 21:30 |
17:45 | 17:45 | 21:45 | 21:35 |
17:49 | 17:49 | 21:50 | 21:40 |
17:53 | 17:53 | 21:55 | 21:45 |
17:57 | 17:57 | 22:00 | 21:50 |
18:01 | 18:01 | 22:05 | 21:55 |
18:05 | 18:05 | 22:10 | 22:00 |
18:09 | 18:09 | 22:15 | 22:05 |
18:13 | 18:13 | 22:20 | 22:10 |
18:17 | 18:17 | 22:25 | 22:15 |
18:21 | 18:21 | 22:30 | 22:20 |
18:25 | 18:25 | 22:37 | 22:25 |
18:29 | 18:29 | 22:45 | 22:35 |
18:33 | 18:33 | 22:52 | 22:45 |
18:37 | 18:37 | 23:00 | 22:55 |
18:41 | 18:41 | 23:07 | 23:05 |
18:45 | 18:45 | 23:15 | 23:15 |
18:49 | 18:49 | 23:22 | 23:25 |
18:53 | 18:53 | 23:30 | 23:35 |
18:57 | 18:57 | 23:37 | 23:45 |
19:01 | 19:01 | 23:45 | 23:55 |
19:05 | 19:05 | 23:52 | 00:05 |
19:09 | 19:09 | 00:00 | 00:15 |
19:13 | 19:13 | 00:07 | 00:25 |
19:17 | 19:17 | 00:14 | 00:35 |
19:21 | 19:21 | 00:21 | 00:45 |
19:25 | 19:25 | 00:28 | 00:55 |
19:29 | 19:29 | 00:36 | 01:05 |
19:33 | 19:33 | 00:43 | 01:15 |
19:37 | 19:37 | 00:51 | 01:39 |
19:41 | 19:41 | 00:58 | 02:10 |
19:45 | 19:45 | 01:08 | 02:40 |
19:49 | 19:49 | 01:18 | 03:57 |
19:53 | 19:53 | 01:27 | 04:14 |
19:57 | 19:57 | 01:37 | 04:28 |
20:01 | 20:01 | 01:52 | - |
20:05 | 20:05 | 02:07 | - |
20:09 | 20:09 | 02:22 | - |
20:13 | 20:13 | 02:37 | - |
20:17 | 20:17 | 02:52 | - |
20:21 | 20:21 | 03:07 | - |
20:25 | 20:25 | 03:22 | - |
20:30 | 20:30 | 03:37 | - |
20:35 | 20:35 | 03:52 | - |
20:40 | 20:40 | 04:07 | - |
20:45 | 20:45 | 04:22 | - |
20:50 | 20:50 | - | - |
20:55 | 20:55 | - | - |
21:00 | 21:00 | - | - |
21:05 | 21:05 | - | - |
21:10 | 21:10 | - | - |
21:15 | 21:15 | - | - |
21:20 | 21:20 | - | - |
21:25 | 21:25 | - | - |
21:30 | 21:30 | - | - |
21:35 | 21:35 | - | - |
21:40 | 21:40 | - | - |
21:45 | 21:45 | - | - |
21:50 | 21:50 | - | - |
21:55 | 21:55 | - | - |
22:00 | 22:00 | - | - |
22:05 | 22:05 | - | - |
22:10 | 22:10 | - | - |
22:15 | 22:15 | - | - |
22:20 | 22:20 | - | - |
22:25 | 22:25 | - | - |
22:35 | 22:30 | - | - |
22:45 | 22:36 | - | - |
22:54 | 22:44 | - | - |
23:04 | 22:51 | - | - |
23:14 | 22:59 | - | - |
23:24 | 23:06 | - | - |
23:34 | 23:14 | - | - |
23:44 | 23:21 | - | - |
23:54 | 23:29 | - | - |
00:04 | 23:36 | - | - |
00:14 | 23:44 | - | - |
00:24 | 23:51 | - | - |
00:34 | 23:59 | - | - |
00:44 | 00:06 | - | - |
00:54 | 00:13 | - | - |
01:04 | 00:20 | - | - |
01:14 | 00:27 | - | - |
01:24 | 00:35 | - | - |
01:39 | 00:42 | - | - |
01:54 | 00:50 | - | - |
02:09 | 00:57 | - | - |
03:57 | 01:07 | - | - |
04:14 | 01:17 | - | - |
04:28 | 01:27 | - | - |
- | 01:37 | - | - |
- | 01:52 | - | - |
- | 02:07 | - | - |
- | 02:22 | - | - |
- | 02:37 | - | - |
- | 02:52 | - | - |
- | 03:07 | - | - |
- | 03:22 | - | - |
- | 03:37 | - | - |
- | 03:52 | - | - |
- | 04:07 | - | - |
- | 04:22 | - | - |
Västtrafik Bus tidtabell - 6E (Göteborg Hjalmar Brantingspl)
Västtrafik Bus-tidtabell för 6E rutten, Göteborg Hjalmar Brantingspl, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Göteborg Nordstan station till Göteborg Hjalmar Brantingspl station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.