7 - Halmstad Kärlekens Skola Tidtabell
måndag till torsdag Tidtabell
Halmstad Skyttevägen | Halmstad Sannarpsgymnasiet | Halmstad Arena Östra | Halmstad Arena Södra | Halmstad Östergård | Halmstad Krusbäret | Halmstad Järnvägsgatan | Halmstad Giganten | Halmstad C Resecentrum | Halmstad Österskans | Halmstad Stora Torg | Halmstad Västerbro | Halmstad Källegatan | Halmstad Norre Port | Halmstad Norra Kyrkogården | Halmstad Kastanjeallén | Halmstad Regementet | Halmstad Kvarnbacken | Halmstad Sofieberg | Halmstad Sofiebergsskolan | Halmstad Kärleksstigen | Halmstad Kärlekens Skola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 |
06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:18 |
07:23 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:48 |
07:53 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:18 |
08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 |
08:53 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 |
09:23 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 |
09:53 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 |
10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:39 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 |
10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 |
11:23 | 11:25 | 11:26 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 |
11:53 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:18 |
12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 |
12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:08 | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 |
13:23 | 13:25 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 |
13:53 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 |
14:23 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 |
14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 |
15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 |
15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 |
16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 |
16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 |
17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 |
17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 |
18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:48 |
söndag, fredag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 |
---|---|---|---|
Halmstad Österskans | 06:33 | 07:03 | 07:33 |
Halmstad Stora Torg | 06:34 | 07:04 | 07:34 |
Halmstad Västerbro | 06:36 | 07:06 | 07:36 |
Halmstad Källegatan | 06:36 | 07:06 | 07:36 |
Halmstad Norre Port | 06:37 | 07:07 | 07:37 |
Halmstad Norra Kyrkogården | 06:37 | 07:07 | 07:37 |
Halmstad Kastanjeallén | 06:38 | 07:08 | 07:38 |
Halmstad Regementet | 06:40 | 07:10 | 07:40 |
Halmstad Kvarnbacken | 06:42 | 07:12 | 07:42 |
Halmstad Sofieberg | 06:42 | 07:12 | 07:42 |
Halmstad Sofiebergsskolan | 06:43 | 07:13 | 07:43 |
Halmstad Kärleksstigen | 06:44 | 07:14 | 07:44 |
Halmstad Kärlekens Skola | 06:46 | 07:16 | 07:46 |
Hallandstrafiken Bus tidtabell - 7 (Halmstad Kärlekens Skola)
Hallandstrafiken Bus-tidtabell för 7 rutten, Halmstad Kärlekens Skola, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Halmstad Skyttevägen station till Halmstad Kärlekens Skola station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Hallandstrafiken-tidtabell.