738 - Uddevalla Kampenhof Tidtabell
fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 |
---|---|---|---|---|---|
Högsäter Centrum | 05:36 | 07:12 | - | - | - |
Kyrkvägen | 05:36 | 07:12 | - | - | - |
Arrendatorsvägen | 05:36 | 07:12 | - | - | - |
Bäckelid | 05:36 | 07:12 | - | - | - |
Grind | 05:37 | 07:13 | - | - | - |
Gudhem | 05:38 | 07:14 | - | - | - |
Åselid | 05:38 | 07:14 | - | - | - |
Slätthult | 05:39 | 07:15 | - | - | - |
Hällan | 05:39 | 07:15 | - | - | - |
Hjärtsäter | 05:41 | 07:17 | - | - | - |
Vanneryr | 05:41 | - | - | - | - |
Fölen | 05:42 | - | - | - | - |
Kullberg | - | 07:19 | - | - | - |
Nysäter | - | 07:21 | - | - | - |
Färgelanda Väg 172 | - | 07:24 | - | - | - |
Fölesjön | 05:42 | - | - | - | - |
Svenstakan | 05:43 | - | - | - | - |
Gården | 05:44 | - | - | - | - |
Stigen Kyrka | 05:46 | - | - | - | - |
Stigen Centrum | 05:46 | - | - | - | - |
Västra Stigen | 05:47 | - | - | - | - |
Björvattnet | 05:49 | - | - | - | - |
Spångerud | 05:50 | - | - | - | - |
Blanketorpet | 05:50 | - | - | - | - |
Boforsvägen | 05:51 | - | - | - | - |
Furåsen | 05:51 | - | - | - | - |
Håbynvägen | 05:52 | 07:25 | - | - | - |
Färgelanda Valboskolan | - | 07:30 | - | - | 14:37 |
Färgelanda Centrum | 05:55 | 07:35 | 07:15 | 07:35 | 14:41 |
Färgelanda Vårdcentral | 05:55 | 07:35 | 07:15 | 07:35 | 14:41 |
Ängarna | 05:56 | 07:36 | 07:16 | 07:36 | 14:42 |
Håvesten | 05:56 | 07:36 | 07:16 | 07:36 | 14:42 |
Ödeborg Folkets Hus | 06:02 | - | - | - | 14:48 |
Ödeborgs Kyrka | 06:05 | 07:38 | 07:18 | 07:38 | 14:51 |
Vrine | 06:00 | - | - | - | 14:46 |
Ödeborg Bruksskolan | 06:01 | - | - | - | 14:47 |
Lundebyn | 06:05 | 07:38 | 07:18 | 07:38 | 14:51 |
Rubbestad | 06:06 | 07:39 | 07:19 | 07:39 | 14:52 |
Dagsholm | 06:06 | 07:40 | 07:20 | 07:40 | 14:52 |
Ellenö | 06:07 | 07:41 | 07:21 | 07:41 | 14:53 |
Kink | 06:07 | 07:41 | 07:21 | 07:41 | 14:53 |
Sundsbron | 06:07 | 07:41 | 07:22 | 07:41 | 14:53 |
Tegen | 06:09 | 07:43 | 07:24 | 07:43 | 14:55 |
Dalen | 06:11 | 07:46 | 07:27 | 07:46 | 14:57 |
Nättjebacka | 06:12 | 07:47 | 07:29 | 07:47 | 14:59 |
Höghult | 06:12 | 07:47 | 07:29 | 07:47 | 14:59 |
Rökällehagen | 06:13 | 07:49 | 07:31 | 07:49 | 15:00 |
Ängen | 06:15 | 07:50 | 07:32 | 07:50 | 15:01 |
Kållebråten | 06:15 | 07:50 | 07:33 | 07:50 | 15:02 |
Rothugget | 06:16 | 07:51 | 07:34 | 07:51 | 15:02 |
Fagerhult | 06:16 | 07:52 | 07:35 | 07:52 | 15:03 |
Rödshults Norra | 06:17 | 07:53 | - | 07:53 | 15:04 |
Rödshult | 06:17 | 07:53 | - | 07:53 | 15:04 |
Kopperöds Gård | 06:18 | 07:53 | - | 07:53 | 15:04 |
Kopperöd | 06:18 | 07:54 | - | 07:54 | 15:05 |
Kopperöds Viadukt | 06:19 | 07:54 | - | 07:54 | 15:05 |
Kopperöd Södra | 06:19 | 07:55 | - | 07:55 | 15:06 |
Lane-Ryr | - | - | 07:40 | - | - |
N Huverödsvägen | - | - | 07:40 | - | - |
Huveröd | - | - | 07:41 | - | - |
Nygård | - | - | 07:41 | - | - |
Signeröd | - | - | 07:43 | - | - |
Sörbo | - | - | 07:44 | - | - |
Kåröd | - | - | 07:45 | - | - |
Kåröd Västra | - | - | 07:46 | - | - |
Stommen | - | - | 07:48 | - | - |
Tjärnhult | - | - | 07:48 | - | - |
Suröd | - | - | 07:48 | - | - |
Hogane | - | - | 07:48 | - | - |
Kohagen | - | - | 07:49 | - | - |
Lane-Ryr Köperöd | - | - | 07:50 | - | - |
Nordmanneröd Södra | - | - | 07:51 | - | - |
Nordmanneröd | - | - | 07:52 | - | - |
Frändeforsvägen Uddevalla | 06:20 | 07:56 | 07:53 | 07:56 | 15:07 |
Skogstorpet | 06:21 | 07:57 | 07:54 | 07:57 | 15:08 |
Runnevattnet | 06:21 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 15:08 |
Myren | 06:22 | 07:58 | 07:55 | 07:58 | 15:09 |
Enekas | 06:22 | 07:59 | 07:56 | 07:59 | 15:09 |
Alhagen | 06:23 | 07:59 | 07:57 | 07:59 | 15:09 |
Nordmannerödsvägen | 06:23 | 08:00 | 07:57 | 08:00 | 15:10 |
Kompanivägen | 06:24 | 08:00 | 07:58 | 08:00 | 15:11 |
Uddevalla Regementet | 06:25 | 08:01 | 07:58 | 08:01 | 15:12 |
Österskolan | 06:25 | 08:02 | 07:59 | 08:02 | 15:12 |
Lilla Torget | 06:27 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 15:14 |
Östraboskolan | - | 08:06 | 08:06 | 08:06 | - |
Asplundsgatan | 06:28 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 15:18 |
Uddevalla Kampenhof | 06:30 | 08:12 | 08:13 | 08:12 | 15:21 |
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 |
---|---|---|---|
Högsäter Centrum | 05:36 | 07:12 | - |
Kyrkvägen | 05:36 | 07:12 | - |
Arrendatorsvägen | 05:36 | 07:12 | - |
Bäckelid | 05:36 | 07:12 | - |
Grind | 05:37 | 07:13 | - |
Gudhem | 05:38 | 07:14 | - |
Åselid | 05:38 | 07:14 | - |
Slätthult | 05:39 | 07:15 | - |
Hällan | 05:39 | 07:15 | - |
Hjärtsäter | 05:41 | 07:17 | - |
Vanneryr | 05:41 | - | - |
Fölen | 05:42 | - | - |
Kullberg | - | 07:19 | - |
Nysäter | - | 07:21 | - |
Färgelanda Väg 172 | - | 07:24 | - |
Fölesjön | 05:42 | - | - |
Svenstakan | 05:43 | - | - |
Gården | 05:44 | - | - |
Stigen Kyrka | 05:46 | - | - |
Stigen Centrum | 05:46 | - | - |
Västra Stigen | 05:47 | - | - |
Björvattnet | 05:49 | - | - |
Spångerud | 05:50 | - | - |
Blanketorpet | 05:50 | - | - |
Boforsvägen | 05:51 | - | - |
Furåsen | 05:51 | - | - |
Håbynvägen | 05:52 | 07:25 | - |
Färgelanda Valboskolan | - | 07:30 | 14:37 |
Färgelanda Centrum | 05:55 | 07:35 | 14:41 |
Färgelanda Vårdcentral | 05:55 | 07:35 | 14:41 |
Ängarna | 05:56 | 07:36 | 14:42 |
Håvesten | 05:56 | 07:36 | 14:42 |
Ödeborg Folkets Hus | 06:02 | - | 14:48 |
Ödeborgs Kyrka | 06:05 | 07:38 | 14:51 |
Vrine | 06:00 | - | 14:46 |
Ödeborg Bruksskolan | 06:01 | - | 14:47 |
Lundebyn | 06:05 | 07:38 | 14:51 |
Rubbestad | 06:06 | 07:39 | 14:52 |
Dagsholm | 06:06 | 07:40 | 14:52 |
Ellenö | 06:07 | 07:41 | 14:53 |
Kink | 06:07 | 07:41 | 14:53 |
Sundsbron | 06:07 | 07:41 | 14:53 |
Tegen | 06:09 | 07:43 | 14:55 |
Dalen | 06:11 | 07:46 | 14:57 |
Nättjebacka | 06:12 | 07:47 | 14:59 |
Höghult | 06:12 | 07:47 | 14:59 |
Rökällehagen | 06:13 | 07:49 | 15:00 |
Ängen | 06:15 | 07:50 | 15:01 |
Kållebråten | 06:15 | 07:50 | 15:02 |
Rothugget | 06:16 | 07:51 | 15:02 |
Fagerhult | 06:16 | 07:52 | 15:03 |
Rödshults Norra | 06:17 | 07:53 | 15:04 |
Rödshult | 06:17 | 07:53 | 15:04 |
Kopperöds Gård | 06:18 | 07:53 | 15:04 |
Kopperöd | 06:18 | 07:54 | 15:05 |
Kopperöds Viadukt | 06:19 | 07:54 | 15:05 |
Kopperöd Södra | 06:19 | 07:55 | 15:06 |
Frändeforsvägen Uddevalla | 06:20 | 07:56 | 15:07 |
Skogstorpet | 06:21 | 07:57 | 15:08 |
Runnevattnet | 06:21 | 07:58 | 15:08 |
Myren | 06:22 | 07:58 | 15:09 |
Enekas | 06:22 | 07:59 | 15:09 |
Alhagen | 06:23 | 07:59 | 15:09 |
Nordmannerödsvägen | 06:23 | 08:00 | 15:10 |
Kompanivägen | 06:24 | 08:00 | 15:11 |
Uddevalla Regementet | 06:25 | 08:01 | 15:12 |
Österskolan | 06:25 | 08:02 | 15:12 |
Lilla Torget | 06:27 | 08:04 | 15:14 |
Östraboskolan | - | 08:06 | - |
Asplundsgatan | 06:28 | 08:10 | 15:18 |
Uddevalla Kampenhof | 06:30 | 08:12 | 15:21 |
Västtrafik Bus tidtabell - 738 (Uddevalla Kampenhof)
Västtrafik Bus-tidtabell för 738 rutten, Uddevalla Kampenhof, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Högsäter Centrum station till Uddevalla Kampenhof station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.