865 - Heby Station Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Östervåla Busstation | 05:28 | 06:27 | 08:34 | 11:33 | 13:35 | 15:16 | 16:21 | 17:24 | 18:20 | 21:17 |
Östervåla Skola | - | - | - | - | 13:37 | 15:18 | - | - | - | - |
Östervåla Västra Ågatan | 05:28 | 06:27 | 08:34 | 11:33 | 13:37 | 15:18 | 16:21 | 17:24 | 18:20 | 21:17 |
Östervåla Ol-Jansvägen | 05:29 | 06:28 | 08:35 | 11:34 | 13:37 | 15:18 | 16:22 | 17:25 | 18:21 | 21:18 |
Mårtsbo | 05:29 | 06:28 | 08:35 | 11:34 | 13:38 | 15:19 | 16:22 | 17:25 | 18:21 | 21:18 |
Färjesundets Vägskäl | 05:30 | 06:29 | 08:36 | 11:35 | 13:39 | 15:20 | 16:23 | 17:26 | 18:22 | 21:19 |
Kuggelbobacken | 05:31 | 06:30 | 08:37 | 11:36 | 13:39 | 15:20 | 16:24 | 17:27 | 18:23 | 21:20 |
Berg Vägskäl | 05:32 | 06:31 | 08:38 | 11:37 | 13:40 | 15:21 | 16:25 | 17:28 | 18:24 | 21:21 |
Bjurvalla | 05:32 | 06:31 | 08:38 | 11:37 | 13:40 | 15:21 | 16:25 | 17:28 | 18:24 | 21:21 |
Nyvalla Vägskäl | 05:32 | 06:31 | 08:38 | 11:37 | 13:41 | 15:22 | 16:25 | 17:28 | 18:24 | 21:21 |
Långarsbo | 05:34 | 06:33 | 08:40 | 11:39 | 13:42 | 15:23 | 16:27 | 17:30 | 18:26 | 21:23 |
Torpsta | 05:34 | 06:33 | 08:40 | 11:39 | 13:42 | 15:23 | 16:27 | 17:30 | 18:26 | 21:23 |
Ärligbo | 05:36 | 06:35 | 08:42 | 11:41 | 13:44 | 15:25 | 16:29 | 17:32 | 18:28 | 21:25 |
Litselbo | 05:38 | 06:37 | 08:44 | 11:43 | 13:46 | 15:27 | 16:31 | 17:34 | 18:30 | 21:27 |
Lakbäck | 05:38 | 06:38 | 08:45 | 11:44 | 13:47 | 15:28 | 16:32 | 17:35 | 18:31 | 21:27 |
Tärnsjö Mjölnartorpsvägen | 05:42 | 06:41 | 08:48 | 11:47 | 13:50 | 15:31 | 16:36 | 17:39 | 18:34 | 21:31 |
Tärnsjö Laggarbovägen | 05:42 | 06:42 | 08:49 | 11:48 | 13:51 | 15:32 | 16:36 | 17:39 | 18:35 | 21:31 |
Tärnsjö Folkets Hus | 05:43 | 06:42 | 08:49 | 11:48 | 13:51 | 15:32 | 16:37 | 17:40 | 18:35 | 21:32 |
Tärnsjö Centrum | 05:45 | 06:45 | 08:52 | 11:51 | 13:54 | 15:35 | 16:40 | 17:43 | 18:38 | 21:34 |
Tärnsjö Fridhemsvägen | 05:45 | 06:45 | 08:52 | 11:51 | 13:54 | 15:35 | 16:40 | 17:43 | 18:38 | 21:34 |
Tärnsjö Ljusbäck Vägskäl | 05:46 | 06:46 | 08:53 | 11:52 | 13:56 | 15:37 | 16:41 | 17:44 | 18:39 | 21:35 |
Tärnsjö Hedenslund | 05:47 | 06:47 | 08:54 | 11:53 | 13:56 | 15:37 | 16:42 | 17:45 | 18:40 | 21:36 |
Östa Vägskäl | 05:47 | 06:47 | 08:54 | 11:53 | 13:56 | 15:37 | 16:42 | 17:45 | 18:40 | 21:36 |
Råsbo Vägskäl | 05:51 | 06:51 | 08:58 | 11:57 | 14:00 | 15:41 | 16:46 | 17:49 | 18:44 | 21:40 |
Lilla Runhällen | 05:52 | 06:52 | 08:59 | 11:58 | 14:02 | 15:43 | 16:47 | 17:50 | 18:45 | 21:41 |
Rödmossa Vägskäl | 05:53 | 06:53 | 09:00 | 11:59 | 14:02 | 15:43 | 16:48 | 17:50 | 18:45 | 21:42 |
Kroksbo Vägskäl | 05:55 | 06:55 | 09:02 | 12:01 | 14:04 | 15:45 | 16:50 | 17:52 | 18:47 | 21:44 |
Lilla Kroksbo | 05:56 | 06:56 | 09:03 | 12:02 | 14:05 | 15:46 | 16:51 | 17:53 | 18:48 | 21:45 |
Kroksbo | 05:58 | 06:58 | 09:05 | 12:04 | 14:07 | 15:48 | 16:53 | 17:55 | 18:50 | 21:47 |
Landberga | 06:00 | 07:00 | 09:07 | 12:06 | 14:09 | 15:50 | 16:55 | 17:57 | 18:52 | 21:49 |
Enåkers Kyrka | 06:00 | 07:00 | 09:07 | 12:06 | 14:10 | 15:51 | 16:55 | 17:58 | 18:53 | 21:49 |
Ingbo | 06:01 | 07:01 | 09:08 | 12:07 | 14:11 | 15:52 | 16:56 | 17:59 | 18:54 | 21:50 |
Runhällen | 06:05 | 07:05 | 09:12 | 12:11 | 14:15 | 15:56 | 17:00 | 18:02 | 18:57 | 21:54 |
Runhällen Granitvägen | 06:05 | 07:05 | 09:12 | 12:11 | 14:15 | 15:56 | 17:00 | 18:02 | 18:57 | 21:54 |
Andersbo (Heby) | 06:06 | 07:06 | 09:13 | 12:12 | 14:16 | 15:57 | 17:01 | 18:03 | 18:58 | 21:55 |
Runhällen Vägskäl | 06:08 | 07:08 | 09:15 | 12:14 | 14:18 | 15:59 | 17:03 | 18:05 | 19:00 | 21:57 |
Asplunda (Heby) | 06:09 | 07:10 | 09:16 | 12:15 | 14:19 | 16:01 | 17:04 | 18:06 | 19:01 | 21:58 |
Över Sävne | 06:10 | 07:11 | 09:17 | 12:16 | 14:20 | 16:01 | 17:05 | 18:07 | 19:02 | 21:58 |
Källviken | 06:10 | 07:12 | 09:18 | 12:17 | 14:21 | 16:02 | 17:05 | 18:07 | 19:02 | 21:59 |
Klockarbo | 06:11 | 07:13 | 09:19 | 12:18 | 14:22 | 16:04 | 17:06 | 18:08 | 19:03 | 22:00 |
Stingtorpet | 06:12 | 07:14 | 09:19 | 12:18 | 14:22 | 16:04 | 17:07 | 18:09 | 19:04 | 22:01 |
Norrgården (Väg 56) | 06:13 | 07:15 | 09:20 | 12:19 | 14:23 | 16:05 | 17:08 | 18:10 | 19:05 | 22:01 |
Arnebo | 06:15 | 07:18 | 09:23 | 12:22 | 14:26 | 16:08 | 17:10 | 18:12 | 19:07 | 22:04 |
Ulebo | 06:16 | 07:19 | 09:24 | 12:23 | 14:27 | 16:09 | 17:11 | 18:13 | 19:08 | 22:05 |
Hedåsen Norra | 06:17 | 07:20 | 09:25 | 12:24 | 14:28 | 16:10 | 17:12 | 18:14 | 19:09 | 22:05 |
Hedåsen Södra | 06:18 | 07:21 | 09:26 | 12:25 | 14:29 | 16:11 | 17:13 | 18:15 | 19:10 | 22:06 |
Heby Vårdcentral | 06:19 | 07:23 | 09:27 | 12:26 | 14:30 | 16:12 | 17:14 | 18:16 | 19:11 | 22:07 |
Heby Torg | 06:20 | 07:24 | 09:28 | 12:27 | 14:31 | 16:13 | 17:15 | 18:17 | 19:12 | 22:08 |
Heby Station | 06:25 | 07:30 | 09:33 | 12:32 | 14:36 | 16:19 | 17:20 | 18:22 | 19:17 | 22:13 |
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 |
---|---|---|---|---|---|
Östervåla Busstation | 06:35 | 09:27 | 12:29 | 16:30 | 20:30 |
Östervåla Västra Ågatan | 06:35 | 09:27 | 12:29 | 16:30 | 20:30 |
Östervåla Ol-Jansvägen | 06:36 | 09:28 | 12:30 | 16:31 | 20:31 |
Mårtsbo | 06:36 | 09:28 | 12:30 | 16:31 | 20:31 |
Färjesundets Vägskäl | 06:37 | 09:29 | 12:31 | 16:32 | 20:32 |
Kuggelbobacken | 06:38 | 09:30 | 12:32 | 16:33 | 20:33 |
Berg Vägskäl | 06:39 | 09:31 | 12:33 | 16:34 | 20:34 |
Bjurvalla | 06:39 | 09:31 | 12:33 | 16:34 | 20:34 |
Nyvalla Vägskäl | 06:39 | 09:31 | 12:33 | 16:34 | 20:34 |
Långarsbo | 06:41 | 09:33 | 12:35 | 16:36 | 20:36 |
Torpsta | 06:41 | 09:33 | 12:35 | 16:36 | 20:36 |
Ärligbo | 06:43 | 09:35 | 12:37 | 16:38 | 20:38 |
Litselbo | 06:45 | 09:37 | 12:39 | 16:40 | 20:40 |
Lakbäck | 06:45 | 09:38 | 12:40 | 16:41 | 20:41 |
Tärnsjö Mjölnartorpsvägen | 06:49 | 09:41 | 12:43 | 16:44 | 20:44 |
Tärnsjö Laggarbovägen | 06:49 | 09:42 | 12:44 | 16:45 | 20:45 |
Tärnsjö Folkets Hus | 06:50 | 09:42 | 12:44 | 16:45 | 20:45 |
Tärnsjö Centrum | 06:52 | 09:45 | 12:47 | 16:48 | 20:48 |
Tärnsjö Fridhemsvägen | 06:52 | 09:45 | 12:47 | 16:48 | 20:48 |
Tärnsjö Ljusbäck Vägskäl | 06:53 | 09:46 | 12:48 | 16:49 | 20:49 |
Tärnsjö Hedenslund | 06:54 | 09:47 | 12:49 | 16:50 | 20:50 |
Östa Vägskäl | 06:54 | 09:47 | 12:49 | 16:50 | 20:50 |
Råsbo Vägskäl | 06:58 | 09:51 | 12:53 | 16:54 | 20:54 |
Lilla Runhällen | 06:59 | 09:52 | 12:54 | 16:55 | 20:55 |
Rödmossa Vägskäl | 06:59 | 09:52 | 12:54 | 16:55 | 20:55 |
Kroksbo Vägskäl | 07:01 | 09:54 | 12:56 | 16:57 | 20:57 |
Lilla Kroksbo | 07:02 | 09:55 | 12:57 | 16:58 | 20:58 |
Kroksbo | 07:04 | 09:57 | 12:59 | 17:00 | 21:00 |
Landberga | 07:06 | 09:59 | 13:01 | 17:02 | 21:02 |
Enåkers Kyrka | 07:07 | 10:00 | 13:02 | 17:03 | 21:03 |
Ingbo | 07:08 | 10:01 | 13:03 | 17:04 | 21:04 |
Runhällen | 07:11 | 10:04 | 13:06 | 17:07 | 21:07 |
Runhällen Granitvägen | 07:11 | 10:04 | 13:06 | 17:07 | 21:07 |
Andersbo (Heby) | 07:12 | 10:05 | 13:07 | 17:08 | 21:08 |
Runhällen Vägskäl | 07:14 | 10:07 | 13:09 | 17:10 | 21:10 |
Asplunda (Heby) | 07:15 | 10:08 | 13:10 | 17:11 | 21:11 |
Över Sävne | 07:16 | 10:09 | 13:11 | 17:12 | 21:12 |
Källviken | 07:17 | 10:10 | 13:12 | 17:13 | 21:13 |
Klockarbo | 07:18 | 10:11 | 13:13 | 17:14 | 21:14 |
Stingtorpet | 07:18 | 10:11 | 13:13 | 17:14 | 21:14 |
Norrgården (Väg 56) | 07:19 | 10:12 | 13:14 | 17:15 | 21:15 |
Arnebo | 07:22 | 10:15 | 13:17 | 17:18 | 21:18 |
Ulebo | 07:23 | 10:16 | 13:18 | 17:19 | 21:19 |
Hedåsen Norra | 07:24 | 10:17 | 13:19 | 17:20 | 21:20 |
Hedåsen Södra | 07:25 | 10:18 | 13:20 | 17:21 | 21:21 |
Heby Vårdcentral | 07:26 | 10:19 | 13:21 | 17:22 | 21:22 |
Heby Torg | 07:27 | 10:20 | 13:22 | 17:23 | 21:23 |
Heby Station | 07:32 | 10:25 | 13:27 | 17:28 | 21:28 |
UL Bus tidtabell - 865 (Heby Station)
UL Bus-tidtabell för 865 rutten, Heby Station, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Östervåla Busstation station till Heby Station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella UL-tidtabell.