908 - Bränna Norra Tidtabell
tisdag, torsdag och fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 |
---|---|---|
Tunge Skola | - | 14:25 |
Ädelstensvägen | - | 14:26 |
Jägervägen | - | 14:27 |
Kode Skola | 12:40 | 14:30 |
Kode Station | 12:41 | 14:31 |
Granatvägen | 12:42 | 14:32 |
Hallsbergsvägen | 12:43 | 14:33 |
Klåvränna | 12:44 | 14:34 |
Kålleröd | 12:49 | 14:39 |
Buderöd | 12:48 | 14:38 |
Kode Korsväg | 12:52 | 14:42 |
Lunna | 12:53 | 14:43 |
Lunnagården | 12:54 | 14:44 |
Ingetorps Gård | 12:55 | 14:45 |
Ingetorps Sjö | 12:57 | 14:48 |
Skålldal Nedre | 13:00 | 14:51 |
Skålldal | 13:02 | 14:52 |
Nolby Södra | 13:03 | 14:54 |
Nolby | 13:04 | 14:55 |
Kullen | 13:05 | 14:55 |
Nolby Norra | 13:06 | - |
Bränna | 13:10 | - |
Bränna Norra | 13:12 | - |
måndag och onsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 |
---|---|---|---|
Tunge Skola | - | 14:25 | 15:25 |
Ädelstensvägen | - | 14:26 | 15:27 |
Jägervägen | - | 14:27 | 15:27 |
Kode Skola | 12:40 | 14:30 | - |
Kode Station | 12:41 | 14:31 | 15:32 |
Granatvägen | 12:42 | 14:32 | 15:28 |
Hallsbergsvägen | 12:43 | 14:33 | - |
Klåvränna | 12:44 | 14:34 | - |
Kålleröd | 12:49 | 14:39 | - |
Buderöd | 12:48 | 14:38 | 15:36 |
Kode Korsväg | 12:52 | 14:42 | 15:41 |
Lunna | 12:53 | 14:43 | 15:42 |
Lunnagården | 12:54 | 14:44 | 15:43 |
Ingetorps Gård | 12:55 | 14:45 | 15:45 |
Ingetorps Sjö | 12:57 | 14:48 | 15:48 |
Skålldal Nedre | 13:00 | 14:51 | 15:48 |
Skålldal | 13:02 | 14:52 | 15:48 |
Nolby Södra | 13:03 | 14:54 | 15:49 |
Nolby | 13:04 | 14:55 | 15:49 |
Kullen | 13:05 | 14:55 | 15:49 |
Nolby Norra | 13:06 | - | 15:49 |
Bränna | 13:10 | - | 15:50 |
Bränna Norra | 13:12 | - | 15:52 |
Västtrafik Bus tidtabell - 908 (Bränna Norra)
Västtrafik Bus-tidtabell för 908 rutten, Bränna Norra, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Tunge Skola station till Bränna Norra station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.