. - Stockholm Cityterminalen Tidtabell
söndag till lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 | Avgång #34 | Avgång #35 | Avgång #36 | Avgång #37 | Avgång #38 | Avgång #39 | Avgång #40 | Avgång #41 | Avgång #42 | Avgång #43 | Avgång #44 | Avgång #45 | Avgång #46 | Avgång #47 | Avgång #48 | Avgång #49 | Avgång #50 | Avgång #51 | Avgång #52 | Avgång #53 | Avgång #54 | Avgång #55 | Avgång #56 | Avgång #57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlanda Terminal 4 Buss | 05:00 | 06:00 | 06:35 | 07:05 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 04:10 |
Arlanda Terminal 2-3 Buss | 05:01 | 06:01 | 06:36 | 07:06 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:46 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 04:11 |
Järva Krog | 05:33 | 06:33 | 07:08 | 07:38 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 04:43 |
Frösunda | 05:34 | 06:34 | 07:09 | 07:39 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:39 | 19:59 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 04:44 |
Haga Norra | 05:35 | 06:35 | 07:10 | 07:40 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 | 04:45 |
Haga Södra | 05:36 | 06:36 | 07:11 | 07:41 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:16 | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 04:46 |
Norra Stationsgatan (På St Eriksgatan) | 05:38 | 06:38 | 07:13 | 07:43 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:43 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 04:48 |
S:T Eriksplan T-Bana | 05:45 | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 04:55 |
Stockholm Cityterminalen | 05:48 | 06:48 | 07:23 | 07:53 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:53 | 20:13 | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 04:58 |
Flygbussarna Bus tidtabell - . (Stockholm Cityterminalen)
Flygbussarna Bus-tidtabell för . rutten, Stockholm Cityterminalen, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Arlanda Terminal 4 Buss station till Stockholm Cityterminalen station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Flygbussarna-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för ., från Arlanda Terminal 4 Buss till Stockholm Cityterminalen, dagligen vid midnatt.