HELSINGBORG CENTRALSTATION - SIMRISHAMN STATION - Malmö Hyllie Station Tidtabell
lördag Tidtabell
Helsingborg Centralstation | Ramlösa Station | Rydebäck Station | Glumslöv Station | Landskrona Station | Häljarp Station | Dösjebro Station | Kävlinge Station | Gunnesbo Station | Lund Centralstation | Klostergården Station | Hjärup Station | Åkarp Station | Burlöv Station | Malmö Centralstation | Malmö Triangeln Station | Malmö Hyllie Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | 05:56 | 06:01 | 06:04 | 06:09 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | 06:28 | 06:34 | 06:36 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:53 | 06:56 | 07:00 |
06:53 | 06:56 | 07:01 | 07:04 | 07:09 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:36 | 07:39 | 07:42 | 07:45 | 07:53 | 07:56 | 08:00 |
07:53 | 07:56 | 08:01 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:45 | 08:53 | 08:56 | 09:00 |
08:53 | 08:56 | 09:01 | 09:04 | 09:09 | 09:12 | 09:17 | 09:22 | 09:28 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:53 | 09:56 | 10:00 |
09:53 | 09:56 | 10:01 | 10:04 | 10:09 | 10:12 | 10:17 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:36 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:53 | 10:56 | 11:00 |
10:53 | 10:56 | 11:01 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:53 | 11:56 | 12:00 |
11:53 | 11:56 | 12:01 | 12:04 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 12:22 | 12:28 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:53 | 12:56 | 13:00 |
12:53 | 12:56 | 13:01 | 13:04 | 13:09 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:53 | 13:56 | 14:00 |
13:53 | 13:56 | 14:01 | 14:04 | 14:09 | 14:12 | 14:17 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:53 | 14:56 | 15:00 |
14:53 | 14:58 | 15:04 | 15:06 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
15:53 | 15:56 | 16:01 | 16:04 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:28 | 16:34 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:45 | 16:53 | 16:56 | 17:00 |
16:53 | 16:56 | 17:01 | 17:04 | 17:09 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:28 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:53 | 17:56 | 18:00 |
17:53 | 17:56 | 18:01 | 18:04 | 18:09 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:28 | 18:34 | 18:36 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:53 | 18:56 | 19:00 |
18:53 | 18:56 | 19:01 | 19:04 | 19:09 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | 19:34 | 19:36 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:53 | 19:56 | 20:00 |
19:53 | 19:56 | 20:01 | 20:04 | 20:09 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:28 | 20:34 | 20:36 | 20:39 | 20:42 | 20:45 | 20:53 | 20:56 | 21:00 |
20:53 | 20:56 | 21:01 | 21:04 | 21:09 | 21:12 | 21:17 | 21:22 | 21:28 | 21:34 | 21:36 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:53 | 21:56 | 22:00 |
21:53 | 21:56 | 22:01 | 22:04 | 22:09 | 22:12 | 22:17 | 22:22 | 22:28 | 22:34 | 22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:45 | 22:53 | 22:56 | 23:00 |
söndag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helsingborg Centralstation | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | - | 15:53 |
Ramlösa Station | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | - | 15:56 |
Rydebäck Station | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | - | 16:01 |
Glumslöv Station | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | - | 16:04 |
Landskrona Station | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | - | 16:09 |
Häljarp Station | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | - | 16:12 |
Dösjebro Station | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | - | 16:17 |
Kävlinge Station | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:53 | 16:22 |
Gunnesbo Station | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 16:28 |
Lund Centralstation | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:04 | 16:34 |
Klostergården Station | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:06 | 16:36 |
Hjärup Station | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 16:39 |
Åkarp Station | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:12 | 16:42 |
Burlöv Station | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:45 |
Malmö Centralstation | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:23 | 16:53 |
Malmö Triangeln Station | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:26 | 16:56 |
Malmö Hyllie Station | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 |
Skånetrafiken Train tidtabell - HELSINGBORG CENTRALSTATION - SIMRISHAMN STATION (Malmö Hyllie Station)
Skånetrafiken Train-tidtabell för HELSINGBORG CENTRALSTATION - SIMRISHAMN STATION rutten, Malmö Hyllie Station, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Helsingborg Centralstation station till Malmö Hyllie Station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Train-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Skånetrafiken-tidtabell.