PENDELTÅG - Tumba Station Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
Knivsta | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 |
Arlanda Centralstation | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 |
Upplands Väsby Station | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 |
Rotebro Station | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
Norrviken Station | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
Häggvik Station | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 |
Sollentuna Station | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 |
Helenelund Station | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 |
Ulriksdal Station | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 |
Solna Station | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
Stockholm Odenplan Station | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 |
Stockholm City Station | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 |
Stockholm Södra Station | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 |
Årstaberg Station | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
Älvsjö Station | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 |
Stuvsta Station | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 |
Huddinge Station | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 |
Flemingsberg Station | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 |
Tullinge Station | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 |
Tumba Station | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
SL Train tidtabell - PENDELTÅG (Tumba Station)
SL Train-tidtabell för PENDELTÅG rutten, Tumba Station, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Uppsala Centralstation (Uppsala) station till Tumba Station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Train-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella SL-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för PENDELTÅG, från Uppsala Centralstation (Uppsala) till Tumba Station, dagligen vid midnatt.