RÖD - Landvetter Resecentrum Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilla Varholmen | 06:08 | - | 06:23 | 06:37 | 06:50 | 07:04 | 07:16 | 07:33 | 07:44 | - | - | - | 15:55 | - | - | 16:26 | - | 16:48 | - | 17:02 | 17:20 | 17:41 | 17:58 | 18:13 |
Majvik | 06:09 | - | 06:24 | 06:38 | 06:51 | 07:05 | 07:17 | 07:34 | 07:45 | - | - | - | 15:56 | - | - | 16:27 | - | 16:49 | - | 17:03 | 17:21 | 17:42 | 17:59 | 18:14 |
Batterivägen | 06:10 | - | 06:25 | 06:39 | 06:52 | 07:06 | 07:19 | 07:36 | 07:47 | - | - | - | 15:57 | - | - | 16:28 | - | 16:50 | - | 17:04 | 17:22 | 17:43 | 18:00 | 18:15 |
Långrevsvägen | 06:12 | - | 06:27 | 06:41 | 06:54 | 07:08 | 07:21 | 07:38 | 07:49 | - | - | - | 15:58 | - | - | 16:29 | - | 16:51 | - | 17:05 | 17:23 | 17:44 | 18:01 | 18:16 |
Övre Hällsvik | 06:13 | - | 06:28 | 06:42 | 06:55 | 07:09 | 07:22 | 07:39 | 07:50 | - | - | - | 15:59 | - | - | 16:30 | - | 16:52 | - | 17:06 | 17:24 | 17:45 | 18:02 | 18:17 |
Hällsviksvägen | 06:14 | - | 06:29 | 06:43 | 06:57 | 07:11 | 07:23 | 07:40 | 07:51 | - | - | - | 16:00 | - | - | 16:31 | - | 16:53 | - | 17:07 | 17:25 | 17:46 | 18:03 | 18:18 |
Gossbydalsvägen | 06:15 | - | 06:30 | 06:44 | 06:58 | 07:12 | 07:24 | 07:41 | 07:52 | - | - | - | 16:01 | - | - | 16:32 | - | 16:54 | - | 17:08 | 17:26 | 17:47 | 18:04 | 18:19 |
Amhult Resecentrum | 06:19 | - | 06:34 | 06:48 | 07:02 | 07:16 | 07:29 | 07:46 | 07:57 | - | - | - | 16:05 | - | - | 16:36 | - | 16:58 | - | 17:12 | 17:30 | 17:51 | 18:08 | 18:23 |
Syrhåla | 06:22 | - | 06:37 | 06:51 | 07:05 | 07:19 | 07:32 | 07:49 | 08:00 | - | - | - | 16:09 | - | - | 16:39 | - | 17:01 | - | 17:15 | 17:33 | 17:54 | 18:11 | 18:26 |
Sörredsmotet | 06:25 | - | 06:40 | 06:54 | 07:08 | 07:22 | 07:35 | 07:52 | 08:03 | 15:28 | 15:37 | 15:51 | 16:13 | 16:04 | 16:23 | 16:43 | 16:33 | 17:05 | 16:53 | 17:19 | 17:37 | 17:57 | 18:14 | 18:29 |
Volvo Torslanda Tk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:29 | 15:38 | 15:52 | 16:14 | 16:05 | 16:24 | 16:44 | 16:34 | 17:06 | 16:54 | 17:20 | 17:38 | 17:58 | 18:15 | 18:30 |
Volvo City | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:30 | 15:39 | 15:53 | 16:15 | 16:06 | 16:25 | 16:45 | 16:35 | 17:07 | 16:55 | 17:21 | 17:39 | 17:59 | 18:16 | 18:31 |
Volvohallen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:31 | 15:40 | 15:54 | 16:16 | 16:07 | 16:26 | 16:46 | 16:36 | 17:08 | 16:56 | 17:22 | 17:40 | 18:00 | 18:17 | 18:32 |
Polestar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:32 | 15:41 | 15:55 | 16:17 | 16:08 | 16:27 | 16:47 | 16:37 | 17:09 | 16:57 | 17:23 | 17:41 | 18:01 | 18:18 | 18:33 |
Volvo Torslanda Pv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:34 | 15:43 | 15:57 | 16:19 | 16:10 | 16:29 | 16:49 | 16:39 | 17:11 | 16:59 | 17:25 | 17:43 | 18:03 | 18:20 | 18:35 |
Volvo Torslanda Pvh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:34 | 15:43 | 15:57 | 16:19 | 16:10 | 16:29 | 16:49 | 16:39 | 17:11 | 16:59 | 17:25 | 17:43 | 18:03 | 18:20 | 18:35 |
Volvo Torslanda Ra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:35 | 15:44 | 15:58 | 16:20 | 16:12 | 16:30 | 16:50 | 16:40 | 17:12 | 17:00 | 17:26 | 17:44 | 18:04 | 18:21 | 18:36 |
Vädermotet | 06:27 | - | 06:42 | 06:56 | 07:10 | 07:24 | 07:37 | 07:54 | 08:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Järnvågen | 06:36 | 06:20 | 06:51 | 07:05 | 07:20 | 07:34 | 07:47 | 08:04 | 08:15 | 15:49 | 16:00 | 16:14 | 16:36 | 16:29 | 16:47 | 17:07 | 16:57 | 17:29 | 17:17 | 17:41 | 17:58 | 18:15 | 18:32 | 18:47 |
Göteborg Stenpiren | 06:39 | 06:23 | 06:54 | 07:08 | 07:23 | 07:37 | 07:50 | 08:07 | 08:18 | 15:53 | 16:04 | 16:18 | 16:40 | 16:33 | 16:51 | 17:11 | 17:00 | 17:32 | 17:20 | 17:44 | 18:01 | 18:18 | 18:35 | 18:50 |
Göteborg Grönsakstorget | 06:41 | 06:25 | 06:56 | 07:10 | 07:25 | 07:39 | 07:52 | 08:09 | 08:20 | 15:56 | 16:07 | 16:21 | 16:43 | 16:36 | 16:54 | 17:14 | 17:03 | 17:35 | 17:23 | 17:47 | 18:03 | 18:20 | 18:37 | 18:52 |
Göteborg Heden | 06:43 | 06:27 | 06:58 | 07:12 | 07:27 | 07:41 | 07:55 | 08:12 | 08:23 | 15:59 | 16:10 | 16:24 | 16:46 | 16:39 | 16:57 | 17:17 | 17:06 | 17:37 | 17:25 | 17:49 | 18:06 | 18:22 | 18:39 | 18:54 |
Göteborg Berzeliigatan | 06:44 | 06:28 | 06:59 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:57 | 08:14 | 08:25 | 16:01 | 16:12 | 16:26 | 16:48 | 16:41 | 16:59 | 17:19 | 17:08 | 17:39 | 17:27 | 17:51 | 18:08 | 18:23 | 18:40 | 18:55 |
Göteborg Korsvägen | 06:46 | 06:30 | 07:01 | 07:15 | 07:30 | 07:44 | 07:58 | 08:15 | 08:26 | 16:02 | 16:13 | 16:27 | 16:49 | 16:42 | 17:00 | 17:20 | 17:10 | 17:41 | 17:29 | 17:53 | 18:09 | 18:25 | 18:42 | 18:57 |
Liseberg Station | 06:49 | 06:33 | 07:04 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:02 | 08:19 | 08:30 | 16:07 | 16:18 | 16:32 | 16:54 | 16:47 | 17:05 | 17:25 | 17:14 | 17:45 | 17:33 | 17:57 | 18:13 | 18:28 | 18:45 | 19:00 |
Delsjömotet | 06:52 | 06:36 | 07:07 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:05 | 08:22 | 08:33 | 16:11 | 16:22 | 16:36 | 16:58 | 16:51 | 17:09 | 17:29 | 17:18 | 17:48 | 17:36 | 18:00 | 18:16 | 18:32 | 18:48 | 19:02 |
Landvetter Resecentrum | 07:05 | 06:50 | 07:20 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:36 | 08:47 | 16:28 | 16:39 | 16:53 | 17:15 | 17:08 | 17:26 | 17:46 | 17:35 | 18:04 | 17:52 | 18:16 | 18:33 | 18:49 | 19:02 | 19:15 |
Västtrafik Bus tidtabell - RÖD (Landvetter Resecentrum)
Västtrafik Bus-tidtabell förÖD rutten, Landvetter Resecentrum, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Lilla Varholmen station till Landvetter Resecentrum station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.