RÖD. - Tuolluvaara Vändplan Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiruna Lkab | 05:29 | 06:39 | 07:14 | - | 07:49 | 08:24 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:54 | 20:04 | 21:24 | 22:34 |
Lkab Förvaltningskontor | 05:30 | 06:40 | 07:15 | - | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | 21:25 | 22:35 |
Hjalmar Lundbohmsvägen | 05:33 | 06:43 | 07:18 | - | 07:53 | 08:28 | 09:03 | 09:38 | 10:13 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 14:53 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:58 | 20:08 | 21:28 | 22:38 |
Kiruna Ok-Parken | - | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiruna Sporthallen | - | - | - | 07:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiruna Trädgårdsgatan | 05:34 | 06:44 | 07:19 | - | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:59 | 20:09 | 21:29 | 22:39 |
Kiruna Sjukhus | 05:36 | 06:46 | 07:21 | - | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:41 | 10:16 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:06 | 16:41 | 17:16 | 17:51 | 19:01 | 20:11 | 21:31 | 22:41 |
Runabacken Kiruna | 05:36 | 06:46 | 07:21 | 07:48 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:41 | 10:16 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:06 | 16:41 | 17:16 | 17:51 | 19:01 | 20:11 | 21:31 | 22:41 |
Kiruna Jägaregatan | 05:38 | 06:48 | 07:23 | 07:49 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 19:03 | 20:13 | 21:33 | 22:43 |
Uttervägen Kiruna | 05:39 | 06:49 | 07:24 | 07:49 | 07:59 | 08:34 | 09:09 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 19:04 | 20:14 | 21:34 | 22:44 |
Kiruna Kvantum Österleden | 05:41 | 06:51 | 07:26 | - | 08:01 | 08:36 | 09:11 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 19:06 | 20:16 | 21:36 | 22:46 |
Kiruna Coop | 05:42 | 06:52 | 07:27 | - | 08:02 | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 19:07 | 20:17 | 21:37 | 22:47 |
Kiruna Lombolo Backe | 05:48 | 06:58 | 07:33 | - | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 19:13 | 20:23 | 21:43 | 22:53 |
Kastanjen Kiruna | 05:48 | 06:58 | 07:33 | - | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 19:13 | 20:23 | 21:43 | 22:53 |
Kiruna Radarn | 05:49 | 06:59 | 07:34 | - | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 19:14 | 20:24 | 21:44 | 22:54 |
Kiruna Industrivägen | 05:50 | 07:00 | 07:35 | - | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 19:15 | 20:25 | 21:45 | 22:55 |
Lastvägen Kiruna | 05:51 | 07:01 | 07:36 | - | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 19:16 | 20:26 | 21:46 | 22:56 |
Kiruna Stadshustorget | 05:53 | 07:03 | 07:38 | 07:54 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 19:18 | 20:28 | 21:48 | 22:58 |
Linbanevägen Kiruna | 05:54 | 07:04 | 07:39 | 07:55 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 19:19 | 20:29 | 21:49 | 22:59 |
Tuolluvaara-Kiosken Kiruna | 05:56 | 07:06 | 07:41 | 07:57 | 08:16 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:56 | 13:31 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:26 | 17:01 | 17:36 | 18:11 | 19:21 | 20:31 | 21:51 | 23:01 |
Tallby Kiruna | 05:57 | 07:07 | 07:42 | 07:58 | 08:17 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:22 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 19:22 | 20:32 | 21:52 | 23:02 |
Tuolluvaara Vändplan | 05:59 | 07:09 | 07:44 | 08:00 | 08:19 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:14 | 19:24 | 20:34 | 21:54 | 23:04 |
Kiruna Stadstrafik Bus tidtabell - RÖD. (Tuolluvaara Vändplan)
Kiruna Stadstrafik Bus-tidtabell förÖD. rutten, Tuolluvaara Vändplan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Kiruna Lkab station till Tuolluvaara Vändplan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Kiruna Stadstrafik-tidtabell.