TEXP - Göteborg Nils Ericsonterminal Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolleby | - | 04:47 | - | 05:47 | - | 06:17 | - | - | 06:47 | - | - | - | 14:17 | - | 15:17 | - |
Aröd | 04:40 | 05:08 | 05:40 | 06:08 | 05:55 | 06:38 | 06:25 | - | 07:08 | 06:55 | - | 14:10 | 14:38 | 15:10 | 15:38 | 16:10 |
Kuballe | - | 04:49 | - | 05:49 | - | 06:19 | - | - | 06:49 | - | - | - | 14:19 | - | 15:19 | - |
Äckran | - | 04:49 | - | 05:49 | - | 06:19 | - | - | 06:49 | - | - | - | 14:19 | - | 15:19 | - |
Mölnebo | - | 04:49 | - | 05:49 | - | 06:19 | - | - | 06:49 | - | - | - | 14:19 | - | 15:19 | - |
Lyckorna | - | 04:50 | - | 05:50 | - | 06:20 | - | - | 06:50 | - | - | - | 14:20 | - | 15:20 | - |
Krogen | - | 04:51 | - | 05:51 | - | 06:21 | - | - | 06:51 | - | - | - | 14:21 | - | 15:21 | - |
Bäckevik | - | 04:52 | - | 05:52 | - | 06:22 | - | - | 06:52 | - | - | - | 14:22 | - | 15:22 | - |
Rönnängs Gård | - | 04:53 | - | 05:53 | - | 06:23 | - | - | 06:53 | - | - | - | 14:23 | - | 15:23 | - |
Rönnängs Skola | - | 04:53 | - | 05:53 | - | 06:23 | - | - | 06:53 | - | - | - | 14:23 | - | 15:23 | - |
Vassdalen | - | 04:54 | - | 05:54 | - | 06:24 | - | - | 06:54 | - | - | - | 14:24 | - | 15:24 | - |
Slänten | - | 04:58 | - | 05:58 | - | 06:28 | - | - | 06:58 | - | - | - | 14:28 | - | 15:28 | - |
Dalenvägen | - | 04:57 | - | 05:57 | - | 06:27 | - | - | 06:57 | - | - | - | 14:27 | - | 15:27 | - |
Rönnäng Brygga | - | 04:57 | - | 05:57 | - | 06:27 | - | - | 06:57 | - | - | - | 14:27 | - | 15:27 | - |
Stansvik | - | 04:58 | - | 05:58 | - | 06:28 | - | - | 06:58 | - | - | - | 14:28 | - | 15:28 | - |
Tjörns Ishall | - | 04:58 | - | 05:58 | - | 06:28 | - | - | 06:58 | - | - | - | 14:28 | - | 15:28 | - |
Klädesholmen Östra | - | 05:03 | - | 06:03 | - | 06:33 | - | - | 07:03 | - | - | - | 14:33 | - | 15:33 | - |
Bleket Hamnplan | - | 05:05 | - | 06:05 | - | 06:35 | - | - | 07:05 | - | - | - | 14:35 | - | 15:35 | - |
Bockholmen | - | 05:04 | - | 06:04 | - | 06:34 | - | - | 07:04 | - | - | - | 14:34 | - | 15:34 | - |
Bleket Bleketskolan | - | 05:06 | - | 06:06 | - | 06:36 | - | - | 07:06 | - | - | - | 14:36 | - | 15:36 | - |
Källdalsvägen | - | 05:06 | - | 06:06 | - | 06:36 | - | - | 07:06 | - | - | - | 14:36 | - | 15:36 | - |
Aröds Backe | - | 05:07 | - | 06:07 | - | 06:37 | - | - | 07:07 | - | - | - | 14:37 | - | 15:37 | - |
Morik | 04:40 | 05:08 | 05:40 | 06:08 | 05:55 | 06:38 | 06:25 | - | 07:08 | 06:55 | - | 14:10 | 14:38 | 15:10 | 15:38 | 16:10 |
Morik Västra | 04:41 | 05:09 | 05:41 | 06:09 | 05:56 | 06:39 | 06:26 | - | 07:09 | 06:56 | - | 14:11 | 14:39 | 15:11 | 15:39 | 16:11 |
Röa | 04:42 | 05:10 | 05:42 | 06:10 | 05:57 | 06:40 | 06:27 | - | 07:10 | 06:57 | - | 14:12 | 14:40 | 15:12 | 15:40 | 16:12 |
Röavallen | 04:42 | 05:11 | 05:42 | 06:11 | 05:57 | 06:41 | 06:27 | - | 07:11 | 06:57 | - | 14:12 | 14:41 | 15:12 | 15:41 | 16:12 |
Bö | 04:43 | 05:12 | 05:43 | 06:12 | 05:58 | 06:42 | 06:28 | - | 07:12 | 06:58 | - | 14:13 | 14:42 | 15:13 | 15:42 | 16:13 |
Nordvik | 04:43 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 05:58 | 06:43 | 06:28 | - | 07:13 | 06:58 | - | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 |
Märkesten | 04:44 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 05:59 | 06:44 | 06:29 | - | 07:14 | 06:59 | - | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 |
Skärhamn Kroksdal | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:01 | 06:46 | 06:31 | - | 07:16 | 07:01 | - | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 |
Kommunhuset | 04:47 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:02 | 06:47 | 06:32 | - | 07:17 | 07:02 | - | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 |
Skärhamn Torg | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:05 | 06:50 | 06:35 | - | 07:20 | 07:05 | - | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 |
Skärhamn Norra | 04:50 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:05 | 06:50 | 06:35 | - | 07:20 | 07:05 | - | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 |
Tubberöd Västra | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:06 | 06:51 | 06:36 | - | 07:21 | 07:06 | - | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 |
Tubberöd | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:06 | 06:51 | 06:36 | - | 07:21 | 07:06 | - | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 |
Utäng Västra | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:06 | 06:51 | 06:36 | - | 07:21 | 07:06 | - | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 |
Utäng | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:07 | 06:52 | 06:37 | - | 07:22 | 07:07 | - | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
Siröd | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:08 | 06:53 | 06:38 | - | 07:23 | 07:08 | - | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 |
Krossekärrs Bro | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:09 | 06:54 | 06:39 | - | 07:24 | 07:09 | - | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 |
Hällebäck | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:11 | 06:56 | 06:41 | - | 07:26 | 07:11 | - | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 |
Dyreby | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:11 | 06:56 | 06:41 | - | 07:26 | 07:11 | - | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 |
Hoga | 04:58 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:13 | 06:58 | 06:43 | - | 07:28 | 07:13 | - | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 |
Haketorp | 04:59 | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:14 | 06:59 | 06:44 | - | 07:29 | 07:14 | - | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 |
Krappet | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:15 | 07:00 | 06:45 | - | 07:30 | 07:15 | - | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
Kållekärr | 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 06:19 | 07:04 | 06:49 | - | 07:34 | 07:19 | - | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 |
Kåtorp | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 06:20 | 07:05 | 06:50 | - | 07:35 | 07:20 | - | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
Habborsby | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 06:21 | 07:06 | 06:51 | - | 07:36 | 07:21 | - | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 |
Spjärr | 05:07 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 06:22 | 07:07 | 06:52 | - | 07:37 | 07:22 | - | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 |
Svanvik Tjörn | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 06:23 | 07:08 | 06:53 | - | 07:38 | 07:23 | - | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 |
Hammar | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 06:24 | 07:09 | 06:54 | - | 07:39 | 07:24 | - | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 |
Häggvalle Damm | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 06:25 | 07:10 | 06:55 | - | 07:40 | 07:25 | - | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
Häggvall | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 06:26 | 07:11 | 06:56 | - | 07:41 | 07:26 | - | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 |
Sjötången | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 06:27 | 07:12 | 06:57 | - | 07:42 | 07:27 | - | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 |
Myggenäs Korsväg | 05:15 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 06:33 | 07:18 | 07:03 | 06:45 | 07:48 | 07:33 | 07:43 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 |
Stenungsön | 05:17 | - | 06:20 | - | 06:35 | - | 07:05 | - | - | 07:35 | 07:45 | 14:50 | - | 15:50 | - | 16:50 |
Nösnäs | 05:19 | - | 06:22 | - | 06:37 | - | 07:07 | 06:49 | - | 07:37 | 07:47 | 14:52 | - | 15:52 | - | 16:52 |
Kungälv Resecentrum | 05:37 | - | 06:41 | - | 06:56 | - | 07:26 | 07:08 | - | 07:56 | 08:06 | 15:09 | - | 16:09 | - | 17:09 |
Göteborg Hjalmar Brantingspl | 05:54 | - | 06:56 | - | 07:12 | - | 07:42 | 07:24 | - | 08:12 | 08:22 | 15:27 | - | 16:27 | - | 17:27 |
Göteborg Nils Ericsonterminal | 06:02 | - | 07:05 | - | 07:20 | - | 07:50 | 07:32 | - | 08:20 | 08:30 | 15:35 | - | 16:35 | - | 17:35 |
Västtrafik Bus tidtabell - TEXP (Göteborg Nils Ericsonterminal)
Västtrafik Bus-tidtabell för TEXP rutten, Göteborg Nils Ericsonterminal, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Tolleby station till Göteborg Nils Ericsonterminal station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.