X - Göteborg Varmfrontsgatan Tidtabell
Avgång från Göteborg Wieselgrensplatsen
måndag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|
20:09 | 22:09 | 05:03 | 13:10 |
20:16 | 22:18 | 05:16 | 13:15 |
20:24 | 22:28 | 05:36 | 13:20 |
20:32 | 22:38 | 05:50 | 13:25 |
20:40 | 22:48 | 06:06 | 13:30 |
20:48 | 22:58 | 06:16 | 13:35 |
20:56 | 23:08 | 06:27 | 13:40 |
21:04 | 23:18 | 06:41 | 13:45 |
21:12 | 23:28 | 06:53 | 13:49 |
21:20 | 23:38 | 07:07 | 13:54 |
21:28 | 23:48 | 07:23 | 13:59 |
21:36 | 23:58 | 07:37 | 14:04 |
21:44 | 00:08 | 07:52 | 14:09 |
21:54 | 00:18 | 08:03 | 14:14 |
22:07 | 00:29 | 08:07 | 14:19 |
22:16 | 00:39 | 08:16 | 14:24 |
22:26 | 00:54 | 08:26 | 14:29 |
22:36 | 01:09 | 08:31 | 14:34 |
22:47 | 01:24 | 08:36 | 14:39 |
22:57 | 01:39 | 08:41 | 14:44 |
23:08 | 01:54 | 08:46 | 14:49 |
23:18 | 02:09 | 08:52 | 14:54 |
23:28 | 02:24 | 08:56 | 14:59 |
23:38 | 02:39 | 09:03 | 15:04 |
23:47 | 02:54 | 09:09 | 15:09 |
23:58 | 03:09 | 09:15 | 15:14 |
00:07 | 03:24 | 09:21 | 15:19 |
00:21 | 03:39 | 09:27 | 15:24 |
00:48 | 03:54 | 09:33 | 15:29 |
01:27 | 04:09 | 09:39 | 15:34 |
02:03 | - | 09:45 | 15:39 |
- | - | 09:51 | 15:44 |
- | - | 09:57 | 15:49 |
- | - | 10:03 | 15:54 |
- | - | 10:09 | 15:59 |
- | - | 10:14 | 16:04 |
- | - | 10:19 | 16:09 |
- | - | 10:23 | 16:14 |
- | - | 10:29 | 16:19 |
- | - | 10:34 | 16:24 |
- | - | 10:39 | 16:29 |
- | - | 10:44 | 16:34 |
- | - | 10:49 | 16:39 |
- | - | 10:54 | 16:44 |
- | - | 10:59 | 16:49 |
- | - | 11:04 | 16:54 |
- | - | 11:09 | 16:59 |
- | - | 11:14 | 17:04 |
- | - | 11:19 | 17:09 |
- | - | 11:24 | 17:14 |
- | - | 11:29 | 17:19 |
- | - | 11:34 | 17:24 |
- | - | 11:39 | 17:29 |
- | - | 11:44 | 17:34 |
- | - | 11:49 | 17:39 |
- | - | 11:54 | 17:44 |
- | - | 11:59 | 17:49 |
- | - | 12:04 | 17:54 |
- | - | 12:09 | 17:59 |
- | - | 12:14 | 18:04 |
- | - | 12:19 | 18:09 |
- | - | 12:24 | 18:14 |
- | - | 12:29 | 18:19 |
- | - | 12:34 | 18:24 |
- | - | 12:39 | 18:29 |
- | - | 12:44 | 18:38 |
- | - | 12:49 | 18:48 |
- | - | 12:54 | 18:55 |
- | - | 12:59 | 19:03 |
- | - | 13:04 | 19:11 |
- | - | 13:09 | 19:19 |
- | - | 13:14 | 19:27 |
- | - | 13:19 | 19:35 |
- | - | 13:24 | 19:43 |
- | - | 13:29 | 19:51 |
- | - | 13:34 | 19:59 |
- | - | 13:39 | 20:07 |
- | - | 13:44 | 20:15 |
- | - | 13:49 | 20:23 |
- | - | 13:54 | 20:31 |
- | - | 13:59 | 20:39 |
- | - | 14:04 | 20:47 |
- | - | 14:09 | 20:55 |
- | - | 14:14 | 21:01 |
- | - | 14:19 | 21:07 |
- | - | 14:24 | 21:14 |
- | - | 14:29 | 21:22 |
- | - | 14:34 | 21:31 |
- | - | 14:39 | 21:40 |
- | - | 14:44 | 21:49 |
- | - | 14:49 | 21:59 |
- | - | 14:54 | 22:09 |
- | - | 14:59 | 22:19 |
- | - | 15:04 | 22:29 |
- | - | 15:09 | 22:39 |
- | - | 15:14 | 22:49 |
- | - | 15:19 | 22:59 |
- | - | 15:24 | 23:09 |
- | - | 15:29 | 23:19 |
- | - | 15:34 | 23:29 |
- | - | 15:39 | 23:39 |
- | - | 15:44 | 23:48 |
- | - | 15:49 | 23:59 |
- | - | 15:54 | 00:10 |
- | - | 15:59 | 00:51 |
- | - | 16:04 | 01:28 |
- | - | 16:09 | 02:05 |
- | - | 16:14 | - |
- | - | 16:19 | - |
- | - | 16:24 | - |
- | - | 16:29 | - |
- | - | 16:34 | - |
- | - | 16:39 | - |
- | - | 16:44 | - |
- | - | 16:49 | - |
- | - | 16:54 | - |
- | - | 16:59 | - |
- | - | 17:04 | - |
- | - | 17:09 | - |
- | - | 17:14 | - |
- | - | 17:19 | - |
- | - | 17:24 | - |
- | - | 17:29 | - |
- | - | 17:34 | - |
- | - | 17:39 | - |
- | - | 17:44 | - |
- | - | 17:49 | - |
- | - | 17:54 | - |
- | - | 17:59 | - |
- | - | 18:04 | - |
- | - | 18:09 | - |
- | - | 18:14 | - |
- | - | 18:19 | - |
- | - | 18:24 | - |
- | - | 18:29 | - |
- | - | 18:34 | - |
- | - | 18:39 | - |
- | - | 18:44 | - |
- | - | 18:49 | - |
- | - | 18:54 | - |
- | - | 18:59 | - |
- | - | 19:04 | - |
- | - | 19:09 | - |
- | - | 19:14 | - |
- | - | 19:19 | - |
- | - | 19:24 | - |
- | - | 19:30 | - |
- | - | 19:35 | - |
- | - | 19:43 | - |
- | - | 19:49 | - |
- | - | 19:55 | - |
- | - | 20:01 | - |
- | - | 20:07 | - |
- | - | 20:13 | - |
- | - | 20:19 | - |
- | - | 20:25 | - |
- | - | 20:31 | - |
- | - | 20:37 | - |
- | - | 20:43 | - |
- | - | 20:49 | - |
- | - | 20:55 | - |
- | - | 21:01 | - |
- | - | 21:07 | - |
- | - | 21:13 | - |
- | - | 21:19 | - |
- | - | 21:25 | - |
- | - | 21:31 | - |
- | - | 21:37 | - |
- | - | 21:44 | - |
- | - | 21:52 | - |
- | - | 21:59 | - |
- | - | 22:07 | - |
- | - | 22:14 | - |
- | - | 22:22 | - |
- | - | 22:29 | - |
- | - | 22:35 | - |
- | - | 22:42 | - |
- | - | 22:50 | - |
- | - | 22:57 | - |
- | - | 23:05 | - |
- | - | 23:12 | - |
- | - | 23:20 | - |
- | - | 23:27 | - |
- | - | 23:35 | - |
- | - | 23:42 | - |
- | - | 23:50 | - |
- | - | 23:58 | - |
- | - | 00:07 | - |
- | - | 00:20 | - |
- | - | 00:31 | - |
- | - | 00:48 | - |
- | - | 01:00 | - |
- | - | 01:17 | - |
- | - | 01:30 | - |
- | - | 01:47 | - |
- | - | 02:01 | - |
- | - | 02:17 | - |
- | - | 02:31 | - |
- | - | 02:47 | - |
- | - | 03:00 | - |
- | - | 03:17 | - |
- | - | 03:30 | - |
- | - | 03:47 | - |
- | - | 04:00 | - |
- | - | 04:15 | - |
Västtrafik Light Rail tidtabell - X (Göteborg Varmfrontsgatan)
Västtrafik Light Rail-tidtabell för X rutten, Göteborg Varmfrontsgatan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Göteborg Wieselgrensplatsen station till Göteborg Varmfrontsgatan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Light Rail-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.