X - Angered Centrum Tidtabell
Avgång från Hjällbo
torsdag | fredag | lördag | söndag |
---|---|---|---|
20:03 | 04:49 | 04:40 | 04:42 |
20:11 | 05:08 | 05:18 | 05:18 |
20:18 | 05:18 | 05:30 | 05:30 |
20:25 | 05:26 | 05:44 | 05:44 |
20:33 | 05:34 | 05:59 | 05:59 |
20:41 | 05:42 | 06:14 | 06:14 |
20:49 | 05:50 | 06:29 | 06:29 |
20:57 | 05:58 | 06:44 | 06:44 |
21:05 | 06:06 | 07:01 | 07:01 |
21:13 | 06:14 | 07:10 | 07:10 |
21:21 | 06:22 | 07:21 | 07:21 |
21:29 | 06:30 | 07:32 | 07:30 |
21:37 | 06:38 | 07:41 | 07:38 |
21:45 | 06:46 | 07:49 | 07:46 |
21:53 | 06:54 | 07:57 | 07:54 |
22:01 | 07:02 | 08:05 | 08:02 |
22:09 | 07:10 | 08:13 | 08:10 |
22:17 | 07:18 | 08:21 | 08:18 |
22:25 | 07:26 | 08:29 | 08:26 |
22:33 | 07:34 | 08:37 | 08:34 |
22:41 | 07:42 | 08:45 | 08:42 |
22:49 | 07:50 | 08:53 | 08:50 |
22:57 | 07:58 | 09:01 | 08:58 |
23:05 | 08:06 | 09:09 | 09:06 |
23:13 | 08:14 | 09:17 | 09:14 |
23:21 | 08:22 | 09:25 | 09:22 |
23:29 | 08:30 | 09:33 | 09:30 |
23:37 | 08:38 | 09:41 | 09:38 |
23:45 | 08:46 | 09:49 | 09:46 |
23:53 | 08:54 | 09:57 | 09:54 |
00:01 | 09:02 | 10:05 | 10:02 |
00:09 | 09:10 | 10:13 | 10:10 |
00:19 | 09:18 | 10:21 | 10:18 |
00:32 | 09:26 | 10:29 | 10:26 |
00:39 | 09:34 | 10:37 | 10:34 |
00:52 | 09:42 | 10:45 | 10:42 |
00:59 | 09:50 | 10:53 | 10:50 |
01:12 | 09:58 | 11:01 | 10:58 |
01:16 | 10:06 | 11:09 | 11:06 |
01:32 | 10:14 | 11:17 | 11:14 |
01:38 | 10:22 | 11:25 | 11:22 |
01:54 | 10:30 | 11:33 | 11:30 |
04:15 | 10:38 | 11:41 | 11:38 |
04:27 | 10:46 | 11:49 | 11:46 |
- | 10:54 | 11:57 | 11:54 |
- | 11:02 | 12:05 | 12:02 |
- | 11:10 | 12:13 | 12:10 |
- | 11:18 | 12:21 | 12:18 |
- | 11:26 | 12:29 | 12:26 |
- | 11:34 | 12:37 | 12:34 |
- | 11:42 | 12:45 | 12:42 |
- | 11:50 | 12:53 | 12:50 |
- | 11:58 | 13:01 | 12:58 |
- | 12:06 | 13:09 | 13:06 |
- | 12:14 | 13:17 | 13:14 |
- | 12:22 | 13:25 | 13:22 |
- | 12:30 | 13:33 | 13:30 |
- | 12:38 | 13:41 | 13:38 |
- | 12:46 | 13:49 | 13:46 |
- | 12:54 | 13:57 | 13:54 |
- | 13:02 | 14:05 | 14:02 |
- | 13:10 | 14:13 | 14:10 |
- | 13:18 | 14:21 | 14:18 |
- | 13:26 | 14:29 | 14:26 |
- | 13:34 | 14:37 | 14:34 |
- | 13:42 | 14:45 | 14:42 |
- | 13:50 | 14:53 | 14:50 |
- | 13:58 | 15:01 | 14:58 |
- | 14:06 | 15:09 | 15:06 |
- | 14:14 | 15:17 | 15:14 |
- | 14:22 | 15:25 | 15:22 |
- | 14:30 | 15:33 | 15:30 |
- | 14:38 | 15:41 | 15:38 |
- | 14:46 | 15:49 | 15:46 |
- | 14:54 | 15:57 | 15:54 |
- | 15:02 | 16:05 | 16:02 |
- | 15:10 | 16:13 | 16:10 |
- | 15:18 | 16:21 | 16:18 |
- | 15:26 | 16:29 | 16:26 |
- | 15:34 | 16:37 | 16:34 |
- | 15:42 | 16:45 | 16:42 |
- | 15:50 | 16:53 | 16:50 |
- | 15:58 | 17:01 | 16:58 |
- | 16:06 | 17:09 | 17:06 |
- | 16:14 | 17:17 | 17:14 |
- | 16:22 | 17:25 | 17:22 |
- | 16:30 | 17:33 | 17:30 |
- | 16:38 | 17:41 | 17:38 |
- | 16:46 | 17:49 | 17:46 |
- | 16:54 | 17:57 | 17:54 |
- | 17:02 | 18:05 | 18:02 |
- | 17:10 | 18:13 | 18:10 |
- | 17:18 | 18:21 | 18:18 |
- | 17:26 | 18:29 | 18:26 |
- | 17:34 | 18:37 | 18:34 |
- | 17:42 | 18:45 | 18:42 |
- | 17:50 | 18:53 | 18:50 |
- | 17:58 | 19:01 | 18:58 |
- | 18:06 | 19:09 | 19:06 |
- | 18:14 | 19:17 | 19:14 |
- | 18:22 | 19:25 | 19:22 |
- | 18:30 | 19:33 | 19:30 |
- | 18:38 | 19:41 | 19:38 |
- | 18:46 | 19:49 | 19:46 |
- | 18:54 | 19:57 | 19:54 |
- | 19:02 | 20:05 | 20:02 |
- | 19:10 | 20:13 | 20:10 |
- | 19:18 | 20:21 | 20:18 |
- | 19:26 | 20:29 | 20:26 |
- | 19:34 | 20:37 | 20:34 |
- | 19:42 | 20:45 | 20:42 |
- | 19:50 | 20:53 | 20:50 |
- | 19:58 | 21:01 | 20:58 |
- | 20:06 | 21:09 | 21:06 |
- | 20:14 | 21:17 | 21:14 |
- | 20:22 | 21:25 | 21:22 |
- | 20:30 | 21:33 | 21:30 |
- | 20:38 | 21:41 | 21:38 |
- | 20:46 | 21:49 | 21:46 |
- | 20:54 | 21:57 | 21:54 |
- | 21:02 | 22:05 | 22:02 |
- | 21:10 | 22:13 | 22:10 |
- | 21:18 | 22:21 | 22:18 |
- | 21:26 | 22:29 | 22:26 |
- | 21:34 | 22:37 | 22:34 |
- | 21:42 | 22:45 | 22:42 |
- | 21:50 | 22:53 | 22:50 |
- | 21:58 | 23:01 | 22:58 |
- | 22:06 | 23:09 | 23:06 |
- | 22:14 | 23:17 | 23:14 |
- | 22:22 | 23:25 | 23:22 |
- | 22:30 | 23:33 | 23:30 |
- | 22:38 | 23:41 | 23:38 |
- | 22:46 | 23:49 | 23:46 |
- | 22:54 | 23:57 | 23:54 |
- | 23:02 | 00:06 | 00:02 |
- | 23:10 | 00:14 | 00:10 |
- | 23:18 | 00:26 | 00:19 |
- | 23:26 | 00:35 | 00:32 |
- | 23:34 | 00:45 | 00:39 |
- | 23:42 | 01:05 | 00:52 |
- | 23:50 | 01:25 | 00:59 |
- | 23:58 | 01:45 | 01:12 |
- | 00:06 | 02:05 | 01:16 |
- | 00:14 | 02:25 | 01:32 |
- | 00:22 | 02:45 | 01:38 |
- | 00:30 | 03:05 | 01:54 |
- | 00:39 | 03:25 | - |
- | 00:46 | 03:45 | - |
- | 01:04 | 04:05 | - |
- | 01:24 | 04:25 | - |
- | 01:44 | - | - |
- | 02:04 | - | - |
- | 02:24 | - | - |
- | 02:44 | - | - |
- | 03:04 | - | - |
- | 03:24 | - | - |
- | 03:44 | - | - |
- | 04:04 | - | - |
- | 04:24 | - | - |
Västtrafik Light Rail tidtabell - X (Angered Centrum)
Västtrafik Light Rail-tidtabell för X rutten, Angered Centrum, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Hjällbo station till Angered Centrum station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Light Rail-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.