109 - Uppsala Centralstationen Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Ålandsdal | 06:15 | 06:40 | - |
Ålands-Västerby | 06:15 | 06:40 | - |
Sofielund | 06:16 | 06:41 | - |
Skogsbacka | 06:16 | 06:41 | - |
Bromsbo | 06:17 | 06:42 | - |
Ulvansvad | 06:17 | 06:42 | - |
Skörgrå | 06:17 | 06:42 | - |
Skörgrå Södra | 06:18 | 06:43 | - |
Onsike | 06:18 | 06:43 | - |
Holmbro | 06:18 | 06:43 | - |
Ribbingebäcks Vägskäl | 06:20 | 06:45 | - |
Ingla | 06:22 | 06:47 | - |
Vrå Vägskäl | 06:22 | 06:47 | - |
Eriksvärn | 06:24 | 06:49 | - |
Skogstibble Kyrka | 06:25 | 06:50 | - |
Tibble by | 06:25 | 06:50 | - |
Källgården | 06:25 | 06:50 | - |
Tjälinge by | 06:26 | 06:51 | - |
Skillsta Gård | 06:26 | 06:51 | - |
Ångelsta Vägskäl | 06:26 | 06:51 | - |
Skillsta 9 | 06:27 | 06:52 | - |
Skillsta 4 | 06:27 | 06:52 | - |
Möjbro | 06:28 | 06:53 | - |
Sunnanå Västra | 06:28 | 06:53 | - |
Sunnanå | 06:28 | 06:53 | - |
Hagby Vägskäl Västra | 06:29 | 06:54 | - |
Hillinge | 06:29 | 06:54 | - |
Hagby Kyrka | 06:30 | 06:55 | - |
Hagby Kyrka | 06:32 | 06:57 | 08:57 |
Hillinge | 06:33 | 06:58 | 08:58 |
Hagby Vägskäl Norra | 06:34 | 06:59 | 08:58 |
Fredriksberg (Hagby) | 06:35 | 07:00 | 09:00 |
Hagbyplan | 06:36 | 07:01 | 09:00 |
Paris Vägskäl | 06:38 | 07:03 | 09:02 |
Stora Göken | 06:39 | 07:04 | 09:03 |
Nygård (Åland) | 06:40 | 07:05 | 09:04 |
Lilla Göken | 06:41 | 07:06 | 09:04 |
Malmen Södra | 06:41 | 07:06 | 09:05 |
Malmen | 06:42 | 07:07 | 09:05 |
Väsby | 06:42 | 07:07 | 09:06 |
Vänge Kyrka | 06:47 | 07:12 | 09:10 |
Vänge Arkitektvägen | 06:49 | 07:14 | 09:12 |
Ekeby (848) | 06:50 | 07:15 | 09:13 |
Stora Almby | 06:51 | 07:17 | 09:15 |
Nåstuna | 06:52 | 07:17 | 09:15 |
Ängsbacka | 06:52 | 07:18 | 09:16 |
Västerby (848) | 06:54 | 07:19 | 09:18 |
Läby (848) | 06:55 | 07:20 | 09:19 |
Österberga Vägskäl (848) | 06:55 | 07:21 | 09:19 |
Kvarnbolund | 06:56 | 07:22 | 09:21 |
Uppsala Stenhagen | 06:57 | 07:23 | 09:22 |
Uppsala Flogsta Centrum | 06:59 | 07:25 | 09:24 |
Uppsala Rickomberga | 07:02 | 07:28 | 09:27 |
Uppsala Ekonomikum | 07:04 | 07:31 | 09:30 |
Uppsala Skolgatan | 07:06 | 07:33 | 09:33 |
Uppsala Klostergatan | 07:08 | 07:34 | 09:34 |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 07:13 | 07:40 | 09:40 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Ålandsdal | 06:15 | 06:40 |
Ålands-Västerby | 06:15 | 06:40 |
Sofielund | 06:16 | 06:41 |
Skogsbacka | 06:16 | 06:41 |
Bromsbo | 06:17 | 06:42 |
Ulvansvad | 06:17 | 06:42 |
Skörgrå | 06:17 | 06:42 |
Skörgrå Södra | 06:18 | 06:43 |
Onsike | 06:18 | 06:43 |
Holmbro | 06:18 | 06:43 |
Ribbingebäcks Vägskäl | 06:20 | 06:45 |
Ingla | 06:22 | 06:47 |
Vrå Vägskäl | 06:22 | 06:47 |
Eriksvärn | 06:24 | 06:49 |
Skogstibble Kyrka | 06:25 | 06:50 |
Tibble by | 06:25 | 06:50 |
Källgården | 06:25 | 06:50 |
Tjälinge by | 06:26 | 06:51 |
Skillsta Gård | 06:26 | 06:51 |
Ångelsta Vägskäl | 06:26 | 06:51 |
Skillsta 9 | 06:27 | 06:52 |
Skillsta 4 | 06:27 | 06:52 |
Möjbro | 06:28 | 06:53 |
Sunnanå Västra | 06:28 | 06:53 |
Sunnanå | 06:28 | 06:53 |
Hagby Vägskäl Västra | 06:29 | 06:54 |
Hillinge | 06:29 | 06:54 |
Hagby Kyrka | 06:30 | 06:55 |
Hagby Kyrka | 06:32 | 06:57 |
Hillinge | 06:33 | 06:58 |
Hagby Vägskäl Norra | 06:34 | 06:59 |
Fredriksberg (Hagby) | 06:35 | 07:00 |
Hagbyplan | 06:36 | 07:01 |
Paris Vägskäl | 06:38 | 07:03 |
Stora Göken | 06:39 | 07:04 |
Nygård (Åland) | 06:40 | 07:05 |
Lilla Göken | 06:41 | 07:06 |
Malmen Södra | 06:41 | 07:06 |
Malmen | 06:42 | 07:07 |
Väsby | 06:42 | 07:07 |
Vänge Kyrka | 06:47 | 07:12 |
Vänge Arkitektvägen | 06:49 | 07:14 |
Ekeby (848) | 06:50 | 07:15 |
Stora Almby | 06:51 | 07:17 |
Nåstuna | 06:52 | 07:17 |
Ängsbacka | 06:52 | 07:18 |
Västerby (848) | 06:54 | 07:19 |
Läby (848) | 06:55 | 07:20 |
Österberga Vägskäl (848) | 06:55 | 07:21 |
Kvarnbolund | 06:56 | 07:22 |
Uppsala Stenhagen | 06:57 | 07:23 |
Uppsala Flogsta Centrum | 06:59 | 07:25 |
Uppsala Rickomberga | 07:02 | 07:28 |
Uppsala Ekonomikum | 07:04 | 07:31 |
Uppsala Skolgatan | 07:06 | 07:33 |
Uppsala Klostergatan | 07:08 | 07:34 |
Uppsala Centralstation (Uppsala) | 07:13 | 07:40 |
UL bus schedule - 109 (Uppsala Centralstationen)
The UL bus schedule for the 109 route, Uppsala Centralstationen, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Ålandsdal station to Uppsala Centralstation (Uppsala) station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.