109 - Ålandsdal Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Uppsala Stenhagens Ip | - | - | - | 14:17 |
Uppsala Stenhagen | - | - | - | 14:19 |
Kvarnbolund | - | - | - | 14:20 |
Österberga Vägskäl (848) | - | - | - | 14:20 |
Läby (848) | - | - | - | 14:21 |
Västerby (848) | - | - | - | 14:22 |
Ängsbacka | - | - | - | 14:23 |
Nåstuna | - | - | - | 14:24 |
Stora Almby | - | - | - | 14:24 |
Ekeby (848) | - | - | - | 14:25 |
Vänge Arkitektvägen | - | - | - | 14:26 |
Vänge Skola | - | - | 13:10 | 14:28 |
Vänge Kyrka | - | 10:30 | 13:11 | 14:30 |
Väsby | - | 10:31 | 13:12 | 14:31 |
Malmen | - | 10:31 | 13:13 | 14:32 |
Malmen Södra | - | 10:31 | 13:13 | 14:32 |
Lilla Göken | - | 10:32 | 13:13 | 14:32 |
Nygård (Åland) | - | 10:32 | 13:14 | 14:33 |
Stora Göken | - | 10:32 | 13:14 | 14:33 |
Paris Vägskäl | - | 10:33 | 13:15 | 14:34 |
Hagbyplan | - | 10:34 | 13:16 | 14:35 |
Fredriksberg (Hagby) | - | 10:34 | 13:17 | 14:36 |
Hagby Vägskäl Norra | - | 10:35 | 13:18 | 14:37 |
Hillinge | - | 10:35 | 13:18 | 14:37 |
Hagby Kyrka | - | 10:36 | 13:19 | 14:38 |
Hagby Kyrka | - | 10:38 | 13:21 | 14:40 |
Hillinge | - | 10:38 | 13:21 | 14:40 |
Hagby Vägskäl Västra | 09:05 | 10:38 | 13:21 | 14:40 |
Sunnanå | 09:05 | 10:39 | 13:22 | 14:41 |
Sunnanå Västra | 09:06 | 10:39 | 13:22 | 14:41 |
Möjbro | 09:06 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Skillsta 4 | 09:06 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Skillsta 9 | 09:07 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Ångelsta Vägskäl | 09:07 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Skillsta Gård | 09:07 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Tjälinge by | 09:07 | 10:41 | 13:24 | 14:43 |
Källgården | 09:08 | 10:41 | 13:24 | 14:43 |
Tibble by | 09:08 | 10:41 | 13:24 | 14:43 |
Skogstibble Kyrka | 09:10 | 10:43 | 13:26 | 14:45 |
Eriksvärn | 09:10 | 10:43 | 13:26 | 14:45 |
Vrå Vägskäl | 09:11 | 10:44 | 13:27 | 14:46 |
Ingla | 09:12 | 10:45 | 13:28 | 14:47 |
Ribbingebäcks Vägskäl | 09:15 | 10:48 | 13:31 | 14:50 |
Holmbro | 09:15 | 10:48 | 13:31 | 14:50 |
Onsike | 09:16 | 10:49 | 13:32 | 14:51 |
Skörgrå Södra | 09:17 | 10:50 | 13:33 | 14:52 |
Skörgrå | 09:18 | 10:51 | 13:34 | 14:53 |
Ulvansvad | 09:19 | 10:52 | 13:35 | 14:54 |
Bromsbo | 09:19 | 10:52 | 13:35 | 14:54 |
Skogsbacka | 09:20 | 10:53 | 13:36 | 14:55 |
Sofielund | 09:21 | 10:54 | 13:37 | 14:56 |
Ålands-Västerby | 09:22 | 10:55 | 13:38 | 14:57 |
Ålandsdal | 09:25 | 10:58 | 13:41 | 15:00 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Vänge Skola | - | - | 13:10 | - |
Vänge Kyrka | - | 10:30 | 13:11 | 14:30 |
Väsby | - | 10:31 | 13:12 | 14:31 |
Malmen | - | 10:31 | 13:13 | 14:32 |
Malmen Södra | - | 10:31 | 13:13 | 14:32 |
Lilla Göken | - | 10:32 | 13:13 | 14:32 |
Nygård (Åland) | - | 10:32 | 13:14 | 14:33 |
Stora Göken | - | 10:32 | 13:14 | 14:33 |
Paris Vägskäl | - | 10:33 | 13:15 | 14:34 |
Hagbyplan | - | 10:34 | 13:16 | 14:35 |
Fredriksberg (Hagby) | - | 10:34 | 13:17 | 14:36 |
Hagby Vägskäl Norra | - | 10:35 | 13:18 | 14:37 |
Hillinge | - | 10:35 | 13:18 | 14:37 |
Hagby Kyrka | - | 10:36 | 13:19 | 14:38 |
Hagby Kyrka | - | 10:38 | 13:21 | 14:40 |
Hillinge | - | 10:38 | 13:21 | 14:40 |
Hagby Vägskäl Västra | 09:05 | 10:38 | 13:21 | 14:40 |
Sunnanå | 09:05 | 10:39 | 13:22 | 14:41 |
Sunnanå Västra | 09:06 | 10:39 | 13:22 | 14:41 |
Möjbro | 09:06 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Skillsta 4 | 09:06 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Skillsta 9 | 09:07 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Ångelsta Vägskäl | 09:07 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Skillsta Gård | 09:07 | 10:40 | 13:23 | 14:42 |
Tjälinge by | 09:07 | 10:41 | 13:24 | 14:43 |
Källgården | 09:08 | 10:41 | 13:24 | 14:43 |
Tibble by | 09:08 | 10:41 | 13:24 | 14:43 |
Skogstibble Kyrka | 09:10 | 10:43 | 13:26 | 14:45 |
Eriksvärn | 09:10 | 10:43 | 13:26 | 14:45 |
Vrå Vägskäl | 09:11 | 10:44 | 13:27 | 14:46 |
Ingla | 09:12 | 10:45 | 13:28 | 14:47 |
Ribbingebäcks Vägskäl | 09:15 | 10:48 | 13:31 | 14:50 |
Holmbro | 09:15 | 10:48 | 13:31 | 14:50 |
Onsike | 09:16 | 10:49 | 13:32 | 14:51 |
Skörgrå Södra | 09:17 | 10:50 | 13:33 | 14:52 |
Skörgrå | 09:18 | 10:51 | 13:34 | 14:53 |
Ulvansvad | 09:19 | 10:52 | 13:35 | 14:54 |
Bromsbo | 09:19 | 10:52 | 13:35 | 14:54 |
Skogsbacka | 09:20 | 10:53 | 13:36 | 14:55 |
Sofielund | 09:21 | 10:54 | 13:37 | 14:56 |
Ålands-Västerby | 09:22 | 10:55 | 13:38 | 14:57 |
Ålandsdal | 09:25 | 10:58 | 13:41 | 15:00 |
UL bus schedule - 109 (Ålandsdal)
The UL bus schedule for the 109 route, Ålandsdal, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Stenhagens Ip station to Ålandsdal station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.