116 - Stavby Kyrka Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Uppsala Centralstationen | - | 14:05 | 16:00 | 17:00 |
Uppsala Vaksala Torg | - | 14:05 | 16:01 | 17:01 |
Uppsala Österängsgatan Norra | - | 14:07 | 16:02 | 17:02 |
Uppsala Molngatan | - | 14:07 | 16:03 | 17:03 |
Uppsala Gränbystaden | - | 14:09 | 16:05 | 17:05 |
Uppsala Brillinge | - | 14:10 | 16:06 | 17:06 |
Skäve | - | 14:12 | 16:08 | 17:08 |
Godegård | - | 14:12 | 16:09 | 17:09 |
Jälla | - | 14:13 | 16:10 | 17:10 |
Norrhagen | - | 14:14 | 16:10 | 17:10 |
Lindbacken | - | 14:16 | 16:13 | 17:13 |
Grönviken | - | 14:17 | 16:14 | 17:14 |
Hovgården (Uppsala) | - | 14:18 | 16:15 | 17:15 |
Grän Vägskäl | - | 14:20 | 16:17 | 17:17 |
Örby | - | 14:22 | 16:18 | 17:18 |
Yresta | - | 14:23 | 16:19 | 17:19 |
Vallby | - | 14:24 | 16:20 | 17:20 |
Rasbokils Vägskäl (Vallby) | - | 14:25 | 16:20 | 17:20 |
Storsten | - | 14:25 | 16:21 | 17:21 |
Skeke | - | 14:26 | 16:22 | 17:22 |
Rasbo Kyrka | - | 14:28 | 16:23 | 17:23 |
Gåvsta Skola | 13:10 | 14:32 | 16:27 | 17:27 |
Rasbo Kyrka | 13:11 | 14:33 | 16:28 | 17:28 |
Skeke | 13:12 | 14:34 | 16:29 | 17:29 |
Storsten | 13:13 | 14:35 | 16:29 | 17:29 |
Västerberga Gård | 13:14 | 14:36 | 16:30 | 17:30 |
Västerberga 133 | 13:14 | 14:37 | 16:31 | 17:31 |
Västerberga by | 13:14 | 14:37 | 16:31 | 17:31 |
Karlsberg Södra | 13:15 | 14:38 | 16:31 | 17:31 |
Karlsberg Norra | 13:15 | 14:38 | 16:31 | 17:31 |
Skeppsbacken | 13:16 | 14:40 | 16:32 | 17:32 |
Tureberg | 13:17 | 14:41 | 16:33 | 17:33 |
Tätorp | 13:18 | 14:41 | 16:33 | 17:33 |
Rasbokils Kyrka | 13:18 | 14:42 | 16:34 | 17:34 |
Tibble 32 | 13:19 | 14:43 | 16:35 | 17:35 |
Tibble | 13:20 | 14:44 | 16:35 | 17:35 |
Tibble 54 | 13:20 | 14:45 | 16:36 | 17:36 |
Länsmansbol | 13:21 | 14:46 | 16:36 | 17:36 |
Tibble 89 | 13:22 | 14:46 | 16:37 | 17:37 |
Lugnet Ingvasta | 13:22 | 14:46 | 16:37 | 17:37 |
Ingvasta | 13:22 | 14:47 | 16:37 | 17:37 |
Klivinge Vägskäl | 13:23 | 14:48 | 16:38 | 17:38 |
Klivinge | 13:24 | 14:48 | - | - |
Bostället | 13:25 | 14:50 | 16:39 | 17:39 |
Jobsby Vägskäl | 13:26 | 14:51 | 16:40 | 17:40 |
Bol | 13:26 | 14:52 | 16:40 | 17:40 |
Kölinge Hembygdsgård | 13:27 | 14:52 | 16:40 | 17:40 |
Kölinge 131 | 13:28 | 14:53 | 16:41 | 17:41 |
Kölinge by | 13:28 | 14:54 | 16:41 | 17:41 |
Lillsvedjan | 13:29 | 14:55 | 16:42 | 17:42 |
Kölinge by | 13:32 | 14:59 | 16:45 | 17:45 |
Kölinge 131 | 13:32 | 14:59 | 16:45 | 17:45 |
Kölinge Hembygdsgård | 13:33 | 15:00 | 16:46 | 17:46 |
Jobsby Vägskäl | 13:34 | 15:01 | 16:47 | 17:47 |
Skräddarbol | 13:35 | 15:02 | 16:47 | 17:47 |
Skräddarbol Östra | 13:36 | 15:04 | 16:48 | 17:48 |
Lejdet | 13:39 | 15:07 | 16:51 | 17:51 |
Lejdängen | 13:40 | 15:08 | 16:51 | 17:51 |
Lugnet (Kölinge) | 13:40 | 15:08 | 16:52 | 17:52 |
Eriksbergs Vägskäl 116 | 13:41 | 15:09 | 16:52 | 17:52 |
Nyby 116 | 13:42 | 15:10 | 16:53 | 17:53 |
Bärsta Vägskäl | 13:43 | 15:12 | 16:54 | 17:54 |
Stavby Kyrka | 13:50 | 15:20 | 17:00 | 18:00 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Uppsala Centralstationen | - | 14:05 | - | - |
Uppsala Vaksala Torg | - | 14:05 | - | - |
Uppsala Österängsgatan Norra | - | 14:07 | - | - |
Uppsala Molngatan | - | 14:07 | - | - |
Uppsala Gränbystaden | - | 14:09 | - | - |
Uppsala Brillinge | - | 14:10 | - | - |
Skäve | - | 14:12 | - | - |
Godegård | - | 14:12 | - | - |
Jälla | - | 14:13 | - | - |
Norrhagen | - | 14:14 | - | - |
Lindbacken | - | 14:16 | - | - |
Grönviken | - | 14:17 | - | - |
Hovgården (Uppsala) | - | 14:18 | - | - |
Grän Vägskäl | - | 14:20 | - | - |
Örby | - | 14:22 | - | - |
Yresta | - | 14:23 | - | - |
Vallby | - | 14:24 | - | - |
Rasbokils Vägskäl (Vallby) | - | 14:25 | - | - |
Storsten | - | 14:25 | - | - |
Skeke | - | 14:26 | - | - |
Rasbo Kyrka | - | 14:28 | - | - |
Gåvsta Skola | 13:10 | 14:32 | 16:27 | 17:27 |
Rasbo Kyrka | 13:11 | 14:33 | 16:28 | 17:28 |
Skeke | 13:12 | 14:34 | 16:29 | 17:29 |
Storsten | 13:13 | 14:35 | 16:29 | 17:29 |
Västerberga Gård | 13:14 | 14:36 | 16:30 | 17:30 |
Västerberga 133 | 13:14 | 14:37 | 16:31 | 17:31 |
Västerberga by | 13:14 | 14:37 | 16:31 | 17:31 |
Karlsberg Södra | 13:15 | 14:38 | 16:31 | 17:31 |
Karlsberg Norra | 13:15 | 14:38 | 16:31 | 17:31 |
Skeppsbacken | 13:16 | 14:40 | 16:32 | 17:32 |
Tureberg | 13:17 | 14:41 | 16:33 | 17:33 |
Tätorp | 13:18 | 14:41 | 16:33 | 17:33 |
Rasbokils Kyrka | 13:18 | 14:42 | 16:34 | 17:34 |
Tibble 32 | 13:19 | 14:43 | 16:35 | 17:35 |
Tibble | 13:20 | 14:44 | 16:35 | 17:35 |
Tibble 54 | 13:20 | 14:45 | 16:36 | 17:36 |
Länsmansbol | 13:21 | 14:46 | 16:36 | 17:36 |
Tibble 89 | 13:22 | 14:46 | 16:37 | 17:37 |
Lugnet Ingvasta | 13:22 | 14:46 | 16:37 | 17:37 |
Ingvasta | 13:22 | 14:47 | 16:37 | 17:37 |
Klivinge Vägskäl | 13:23 | 14:48 | 16:38 | 17:38 |
Klivinge | 13:24 | 14:48 | - | - |
Bostället | 13:25 | 14:50 | 16:39 | 17:39 |
Jobsby Vägskäl | 13:26 | 14:51 | 16:40 | 17:40 |
Bol | 13:26 | 14:52 | 16:40 | 17:40 |
Kölinge Hembygdsgård | 13:27 | 14:52 | 16:40 | 17:40 |
Kölinge 131 | 13:28 | 14:53 | 16:41 | 17:41 |
Kölinge by | 13:28 | 14:54 | 16:41 | 17:41 |
Lillsvedjan | 13:29 | 14:55 | 16:42 | 17:42 |
Kölinge by | 13:32 | 14:59 | 16:45 | 17:45 |
Kölinge 131 | 13:32 | 14:59 | 16:45 | 17:45 |
Kölinge Hembygdsgård | 13:33 | 15:00 | 16:46 | 17:46 |
Jobsby Vägskäl | 13:34 | 15:01 | 16:47 | 17:47 |
Skräddarbol | 13:35 | 15:02 | 16:47 | 17:47 |
Skräddarbol Östra | 13:36 | 15:04 | 16:48 | 17:48 |
Lejdet | 13:39 | 15:07 | 16:51 | 17:51 |
Lejdängen | 13:40 | 15:08 | 16:51 | 17:51 |
Lugnet (Kölinge) | 13:40 | 15:08 | 16:52 | 17:52 |
Eriksbergs Vägskäl 116 | 13:41 | 15:09 | 16:52 | 17:52 |
Nyby 116 | 13:42 | 15:10 | 16:53 | 17:53 |
Bärsta Vägskäl | 13:43 | 15:12 | 16:54 | 17:54 |
Stavby Kyrka | 13:50 | 15:20 | 17:00 | 18:00 |
UL bus schedule - 116 (Stavby Kyrka)
The UL bus schedule for the 116 route, Stavby Kyrka, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Centralstationen station to Stavby Kyrka station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.