116 - Gåvsta Skola Schedule
Friday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Stavby Kyrka | 06:05 | 07:55 | 09:00 |
Bärsta Vägskäl | 06:06 | 07:56 | 09:00 |
Nyby 116 | 06:07 | 07:57 | 09:01 |
Eriksbergs Vägskäl 116 | 06:07 | 07:58 | 09:02 |
Lugnet (Kölinge) | 06:08 | 07:58 | 09:02 |
Lejdängen | 06:08 | 07:59 | 09:02 |
Lejdet | 06:08 | 07:59 | 09:03 |
Skräddarbol Östra | 06:10 | 08:02 | 09:04 |
Skräddarbol | 06:11 | 08:02 | 09:05 |
Jobsby Vägskäl | 06:11 | 08:03 | 09:05 |
Bol | 06:12 | 08:03 | 09:05 |
Kölinge Hembygdsgård | 06:12 | 08:04 | 09:06 |
Kölinge 131 | 06:12 | 08:04 | 09:06 |
Kölinge by | 06:13 | 08:05 | 09:06 |
Lillsvedjan | 06:13 | 08:05 | 09:07 |
Kölinge by | 06:17 | 08:10 | 09:10 |
Kölinge 131 | 06:17 | 08:10 | 09:10 |
Kölinge Hembygdsgård | 06:18 | 08:11 | 09:11 |
Bol | 06:19 | 08:12 | 09:12 |
Jobsby Vägskäl | 06:19 | 08:12 | 09:12 |
Bostället | 06:21 | 08:14 | 09:14 |
Klivinge Vägskäl | 06:22 | 08:15 | 09:15 |
Klivinge | - | 08:16 | - |
Ingvasta | 06:23 | 08:18 | 09:16 |
Lugnet Ingvasta | 06:24 | 08:18 | 09:17 |
Tibble 89 | 06:24 | 08:19 | 09:17 |
Länsmansbol | 06:25 | 08:19 | 09:18 |
Tibble 54 | 06:26 | 08:20 | 09:19 |
Tibble | 06:26 | 08:21 | 09:19 |
Tibble 32 | 06:27 | 08:22 | 09:20 |
Rasbokils Kyrka | 06:30 | 08:25 | 09:23 |
Tätorp | 06:31 | 08:26 | 09:24 |
Tureberg | 06:31 | 08:27 | 09:25 |
Skeppsbacken | 06:32 | 08:27 | 09:25 |
Karlsberg Norra | 06:34 | 08:30 | 09:28 |
Karlsberg Södra | 06:34 | 08:30 | 09:28 |
Västerberga by | 06:34 | 08:30 | 09:28 |
Västerberga 133 | 06:34 | 08:31 | 09:29 |
Västerberga Gård | 06:35 | 08:32 | 09:30 |
Rasbokils Vägskäl (Vallby) | 06:36 | 08:32 | 09:30 |
Storsten | 06:36 | 08:33 | 09:31 |
Skeke | 06:37 | 08:34 | 09:32 |
Rasbo Kyrka | 06:39 | 08:36 | 09:34 |
Gåvsta Skola | 06:42 | 08:40 | 09:38 |
Monday to Thursday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Stavby Kyrka | 06:05 | - | 07:55 | 09:00 |
Bärsta Vägskäl | 06:06 | - | 07:56 | 09:00 |
Nyby 116 | 06:07 | - | 07:57 | 09:01 |
Eriksbergs Vägskäl 116 | 06:07 | - | 07:58 | 09:02 |
Lugnet (Kölinge) | 06:08 | - | 07:58 | 09:02 |
Lejdängen | 06:08 | - | 07:59 | 09:02 |
Lejdet | 06:08 | - | 07:59 | 09:03 |
Skräddarbol Östra | 06:10 | - | 08:02 | 09:04 |
Skräddarbol | 06:11 | - | 08:02 | 09:05 |
Jobsby Vägskäl | 06:11 | - | 08:03 | 09:05 |
Bol | 06:12 | - | 08:03 | 09:05 |
Kölinge Hembygdsgård | 06:12 | - | 08:04 | 09:06 |
Kölinge 131 | 06:12 | - | 08:04 | 09:06 |
Kölinge by | 06:13 | - | 08:05 | 09:06 |
Lillsvedjan | 06:13 | - | 08:05 | 09:07 |
Kölinge by | 06:17 | - | 08:10 | 09:10 |
Kölinge 131 | 06:17 | - | 08:10 | 09:10 |
Kölinge Hembygdsgård | 06:18 | - | 08:11 | 09:11 |
Bol | 06:19 | - | 08:12 | 09:12 |
Jobsby Vägskäl | 06:19 | - | 08:12 | 09:12 |
Bostället | 06:21 | - | 08:14 | 09:14 |
Klivinge Vägskäl | 06:22 | - | 08:15 | 09:15 |
Klivinge | - | - | 08:16 | - |
Ingvasta | 06:23 | - | 08:18 | 09:16 |
Lugnet Ingvasta | 06:24 | - | 08:18 | 09:17 |
Tibble 89 | 06:24 | - | 08:19 | 09:17 |
Länsmansbol | 06:25 | - | 08:19 | 09:18 |
Tibble 54 | 06:26 | - | 08:20 | 09:19 |
Tibble | 06:26 | - | 08:21 | 09:19 |
Tibble 32 | 06:27 | - | 08:22 | 09:20 |
Rasbokils Kyrka | 06:30 | 07:30 | 08:25 | 09:23 |
Tätorp | 06:31 | 07:30 | 08:26 | 09:24 |
Tureberg | 06:31 | 07:31 | 08:27 | 09:25 |
Skeppsbacken | 06:32 | 07:31 | 08:27 | 09:25 |
Karlsberg Norra | 06:34 | 07:33 | 08:30 | 09:28 |
Karlsberg Södra | 06:34 | 07:33 | 08:30 | 09:28 |
Västerberga by | 06:34 | 07:33 | 08:30 | 09:28 |
Västerberga 133 | 06:34 | 07:34 | 08:31 | 09:29 |
Västerberga Gård | 06:35 | 07:34 | 08:32 | 09:30 |
Rasbokils Vägskäl (Vallby) | 06:36 | 07:35 | 08:32 | 09:30 |
Storsten | 06:36 | 07:35 | 08:33 | 09:31 |
Skeke | 06:37 | 07:36 | 08:34 | 09:32 |
Rasbo Kyrka | 06:39 | 07:37 | 08:36 | 09:34 |
Gåvsta Skola | 06:42 | 07:40 | 08:40 | 09:38 |
UL bus schedule - 116 (Gåvsta Skola)
The UL bus schedule for the 116 route, Gåvsta Skola, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Stavby Kyrka station to Gåvsta Skola station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule.