210 - Borlänge Centralstation Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vikaskolan | 06:21 | - | - | - | 15:29 | 16:53 |
Hedvägen Vika | 06:21 | - | - | - | 15:29 | 16:53 |
Vika Kyrka | 06:23 | - | - | - | 15:31 | 16:55 |
Kolviken | - | - | - | - | - | 16:55 |
Furustrand | - | - | - | - | - | 16:56 |
Sörgärdet | - | - | - | - | - | 16:56 |
Rombovägen Vika | 06:23 | - | - | - | 15:31 | - |
Karlsberg | - | - | - | - | - | 16:57 |
Kurbo | - | - | - | - | - | 16:57 |
Vikasundet | 06:24 | - | - | - | 15:32 | - |
Lilla Botolfsbo | - | - | - | - | - | 16:58 |
Herrgårdsviken | 06:24 | - | - | - | 15:32 | - |
Rensbyn Norra | 06:25 | - | - | - | 15:33 | - |
Rensbyn | 06:26 | - | - | - | 15:34 | - |
Stora Botolfsbo | - | - | - | - | - | 16:58 |
Högås | - | - | - | - | - | 16:58 |
Strandgården Vika | - | - | - | - | - | 16:59 |
Annexet | - | - | - | - | - | 16:59 |
Vika Strand | - | - | - | - | - | 17:01 |
Strandberg Östra | - | - | - | - | - | 17:02 |
Strandberg Västra | - | - | - | - | - | 17:03 |
Ramnäsholmsvägen Rankhyttan | - | - | - | - | - | 17:04 |
Rankhyttan | - | - | - | - | - | 17:05 |
Sunnanhaga | - | - | - | - | - | 17:05 |
Sunnanhaga Norra | - | - | - | - | - | 17:06 |
Stenslund | - | - | - | - | - | 17:06 |
Folkarbyn | - | - | - | - | - | 17:07 |
Rensbyn Södra | 06:26 | - | - | - | 15:34 | 17:09 |
Taxåsen | 06:26 | - | - | - | 15:34 | 17:09 |
Åsen | 06:27 | - | - | - | 15:35 | 17:10 |
Stares | 06:28 | - | - | - | 15:36 | 17:11 |
Backtäkten | 06:28 | - | - | - | 15:36 | 17:11 |
Dalviksviken | 06:29 | - | - | - | 15:38 | 17:12 |
Dalvik Kvarn | 06:30 | - | - | - | 15:38 | 17:13 |
Dalviksberg | 06:30 | - | - | - | 15:38 | 17:13 |
Finnäset Borlänge | 06:30 | - | - | - | 15:39 | 17:13 |
Milsbo | 06:36 | - | - | - | - | - |
Holenvägen | 06:37 | - | - | - | - | - |
Milsbosjön | 06:36 | - | - | - | - | - |
Tronsjö | 06:40 | - | - | - | 15:42 | 17:17 |
Skålmyravägen | 06:40 | - | - | - | 15:42 | 17:17 |
Kaplanstjärn | 06:42 | - | - | - | 15:44 | 17:19 |
Torsång Kyrka | 06:43 | - | - | - | 15:45 | 17:20 |
Torsångs Skola Skolbusshållplats | - | - | 08:30 | 14:07 | 15:48 | - |
Torsång Tingsrundan | 06:47 | - | - | - | - | 17:24 |
Uvbergsviken | 06:46 | 07:55 | - | - | - | 17:23 |
Torsångs Idrottsplats | 06:48 | 07:56 | 08:30 | 14:08 | 15:49 | 17:25 |
Torsång Rondellen | 06:50 | 07:58 | 08:31 | 14:09 | 15:50 | 17:28 |
Trädgårdsmästaren Torsång | 06:50 | 07:58 | 08:31 | 14:09 | 15:50 | 17:28 |
Söderby | 06:51 | 07:59 | 08:32 | 14:10 | 15:51 | 17:29 |
Skomsarby | 06:51 | 07:59 | 08:32 | 14:10 | 15:51 | 17:29 |
Åby | 06:52 | 08:00 | 08:33 | 14:11 | 15:52 | 17:30 |
Fjäkelmyra | 06:53 | 08:01 | 08:34 | 14:12 | 15:53 | 17:31 |
Yttre Utendal | 06:53 | 08:01 | 08:34 | 14:12 | 15:53 | 17:31 |
Övre Utendal | 06:54 | 08:02 | 08:35 | 14:13 | 15:54 | 17:32 |
Alsbäck | 06:55 | 08:05 | 08:36 | 14:14 | 15:55 | 17:33 |
Gamla Flottbron | 06:55 | 08:05 | 08:36 | 14:14 | 15:56 | 17:33 |
Nyckelby | 06:56 | 08:06 | 08:37 | 14:15 | 15:56 | 17:34 |
Nyckelbyslätten | 06:56 | 08:07 | 08:37 | 14:15 | 15:57 | 17:34 |
Söpnarby | 06:56 | 08:07 | 08:37 | 14:15 | 15:58 | 17:34 |
Tuvhedsgatan | 06:57 | 08:07 | 08:38 | 14:16 | 15:58 | 17:35 |
Dalhedsgatan | 06:57 | 08:08 | 08:38 | 14:16 | 15:59 | 17:35 |
Kälarvet | 06:58 | 08:09 | 08:39 | 14:17 | 16:00 | 17:36 |
Islingby | - | 08:10 | - | - | - | - |
Domaregatan | 07:01 | - | 08:42 | 14:20 | 16:05 | 17:39 |
Barberget Södra | - | 08:13 | - | - | - | - |
Barberget | - | 08:15 | - | - | - | - |
Stålgatan | - | 08:17 | - | - | - | - |
Jönisgatan | - | 08:18 | - | - | - | - |
Borlänge Ssab Västra Porten | 07:02 | - | 08:43 | 14:21 | 16:06 | 17:40 |
Domnarvets Skola | - | 08:20 | - | - | - | - |
Domnarvet Centrum | - | 08:20 | - | - | - | - |
Borlänge Domnarvsrondellen | - | 08:20 | - | - | - | - |
Domnarvsforsen | - | 08:21 | - | - | - | - |
Domnarvsgården | - | 08:22 | - | - | - | - |
Gammelgården Borlänge | - | 08:22 | - | - | - | - |
Borlänge Hushagen | - | 08:23 | - | - | - | - |
Sahlstedtsgatan | - | 08:24 | - | - | - | - |
Västra Porten - Dalen | - | 08:25 | - | - | - | - |
Borlänge Centrum | 07:05 | 08:27 | 08:46 | 14:24 | 16:12 | 17:43 |
Borlänge Centralstation | 07:10 | 08:30 | 08:51 | 14:29 | 16:15 | 17:48 |
Dalatrafik bus schedule - 210 (Borlänge Centralstation)
The Dalatrafik bus schedule for the 210 route, Borlänge Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Vikaskolan station to Borlänge Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.