210 - Vikaskolan Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Borlänge Centralstation | 05:23 | 06:35 | 14:08 | 15:28 |
Borlänge Centrum | 05:26 | 06:38 | 14:11 | 15:31 |
Maximtorget (E) | 05:26 | 06:38 | 14:11 | 15:31 |
Borlänge Ssab Västra Porten | 05:26 | 06:38 | 14:11 | 15:31 |
Kälarvet | 05:29 | 06:41 | 14:14 | 15:34 |
Dalhedsgatan | 05:29 | 06:41 | 14:14 | 15:34 |
Tuvhedsgatan | 05:29 | 06:41 | 14:14 | 15:34 |
Söpnarby | 05:30 | 06:42 | 14:15 | 15:35 |
Nyckelbyslätten | 05:30 | 06:42 | 14:15 | 15:35 |
Nyckelby | 05:31 | 06:43 | 14:16 | 15:36 |
Gamla Flottbron | 05:32 | 06:44 | 14:17 | 15:37 |
Alsbäck | 05:34 | 06:46 | 14:19 | 15:39 |
Övre Utendal | 05:35 | 06:47 | 14:20 | 15:40 |
Yttre Utendal | 05:35 | 06:47 | 14:20 | 15:40 |
Fjäkelmyra | 05:36 | 06:48 | 14:21 | 15:41 |
Åby | 05:36 | 06:48 | 14:21 | 15:41 |
Skomsarby | 05:37 | 06:49 | 14:22 | 15:42 |
Söderby | 05:37 | 06:49 | 14:22 | 15:42 |
Trädgårdsmästaren Torsång | 05:38 | 06:50 | 14:23 | 15:43 |
Torsång Rondellen | 05:40 | 06:52 | 14:25 | 15:45 |
Torsångs Skola Skolbusshållplats | - | - | 14:30 | 15:51 |
Torsångs Idrottsplats | - | - | 14:31 | 15:52 |
Torsång Kyrka | 05:41 | 06:53 | 14:33 | 15:54 |
Nordanö Västra | - | - | 14:42 | 16:03 |
Prästtjärn | - | - | 14:45 | 16:06 |
Sunnanö Centrum | - | - | 14:44 | 16:05 |
Sunnanö Norra | - | - | 14:44 | 16:05 |
Nordanö | - | - | 14:43 | 16:04 |
Viken | - | - | 14:42 | 16:03 |
Viksnäs | - | - | 14:42 | 16:03 |
Trollarudden | - | - | 14:44 | 16:05 |
Sunnanö | - | - | 14:44 | 16:05 |
Kaplanstjärn | 05:41 | 06:54 | 14:47 | 16:08 |
Skålmyravägen | 05:43 | 06:56 | 14:49 | 16:10 |
Tronsjö | 05:44 | 06:58 | 14:51 | 16:12 |
Milsbo | - | - | 14:56 | 16:17 |
Holenvägen | - | - | 14:57 | 16:18 |
Milsbosjön | - | - | 14:56 | 16:17 |
Finnäset Borlänge | 05:45 | 07:00 | 15:01 | 16:22 |
Dalviksberg | 05:46 | 07:00 | 15:02 | 16:23 |
Dalvik Kvarn | 05:46 | 07:01 | 15:02 | 16:23 |
Dalviksviken | 05:46 | 07:01 | 15:03 | 16:24 |
Backtäkten | 05:48 | 07:03 | 15:04 | 16:25 |
Stares | 05:48 | 07:03 | 15:05 | 16:26 |
Åsen | 05:49 | 07:05 | 15:07 | 16:28 |
Taxåsen | 05:50 | - | 15:08 | 16:29 |
Rensbyn Södra | 05:50 | - | 15:08 | 16:29 |
Rensbyn | - | - | 15:10 | 16:31 |
Rensbyn Norra | - | - | 15:10 | 16:31 |
Folkarbyn | 05:52 | 07:06 | - | - |
Herrgårdsviken | - | - | 15:10 | 16:31 |
Vikasundet | - | - | 15:11 | 16:32 |
Stenslund | 05:52 | 07:07 | - | - |
Sunnanhaga Norra | 05:52 | 07:07 | - | - |
Sunnanhaga | 05:53 | 07:08 | - | - |
Rankhyttan | 05:55 | 07:11 | - | - |
Ramnäsholmsvägen Rankhyttan | 05:55 | 07:11 | - | - |
Strandberg Västra | 05:56 | 07:12 | - | - |
Strandberg Östra | 05:57 | 07:14 | - | - |
Vika Strand | 05:59 | 07:17 | - | - |
Annexet | 05:59 | 07:17 | - | - |
Strandgården Vika | 05:59 | 07:18 | - | - |
Högås | 06:00 | 07:19 | - | - |
Stora Botolfsbo | 06:01 | 07:20 | - | - |
Lilla Botolfsbo | 06:01 | 07:21 | - | - |
Kurbo | 06:02 | 07:22 | - | - |
Karlsberg | 06:02 | 07:23 | - | - |
Sörgärdet | 06:03 | 07:23 | - | - |
Furustrand | 06:03 | 07:24 | - | - |
Kolviken | 06:04 | 07:25 | - | - |
Rombovägen Vika | - | - | 15:12 | 16:33 |
Vika Kyrka | 06:05 | 07:27 | 15:13 | 16:34 |
Hedvägen Vika | 06:06 | 07:28 | 15:14 | 16:35 |
Vikaskolan | 06:08 | 07:30 | 15:15 | 16:36 |
Dalatrafik bus schedule - 210 (Vikaskolan)
The Dalatrafik bus schedule for the 210 route, Vikaskolan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Borlänge Centralstation station to Vikaskolan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.