234 - Falun Centralstation Schedule
Tuesday and Wednesday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svärdsjöskolan Skolbusshållplats | - | - | - | 13:43 | 14:12 | 14:43 | 15:43 | 17:08 | - |
Svärdsjö Centrum | - | 06:55 | 07:55 | 13:45 | 14:14 | 14:45 | 15:45 | 17:10 | - |
Hedvägen Svärdsjö | - | 06:56 | 07:56 | 13:46 | 14:15 | 14:46 | 15:46 | 17:11 | - |
Svärdsjö Ridklubb (Svärdsjö) | - | 06:56 | 07:56 | 13:46 | 14:15 | 14:46 | 15:46 | 17:11 | - |
Haas | - | 06:57 | 07:57 | 13:47 | 14:16 | 14:47 | 15:47 | 17:12 | - |
Borängessjön | - | 06:57 | 07:57 | 13:47 | 14:16 | 14:47 | 15:47 | 17:12 | - |
Sveden 110 Svärdsjö Falun | - | 06:57 | 07:57 | 13:47 | 14:16 | 14:47 | 15:47 | 17:12 | - |
Sveden Boränget | - | 06:57 | 07:57 | 13:47 | 14:16 | 14:47 | 15:47 | 17:12 | - |
Daniels | - | 06:59 | 07:59 | 13:49 | 14:18 | 14:49 | 15:49 | 17:14 | - |
Erikpers | - | 06:59 | 07:59 | 13:49 | 14:18 | 14:49 | 15:49 | 17:14 | - |
Gamla Mejeriet | - | 06:59 | 07:59 | 13:49 | 14:18 | 14:49 | 15:49 | 17:14 | - |
Mjölkpallen Gårdvik | - | 07:00 | 08:00 | 13:50 | 14:19 | 14:50 | 15:50 | 17:15 | - |
Söderbergs | - | 07:02 | 08:02 | 13:52 | 14:21 | 14:52 | 15:52 | 17:17 | - |
Brännan | - | 07:03 | 08:03 | 13:53 | 14:22 | 14:53 | 15:53 | 17:18 | - |
Toftaskolan | - | 07:05 | 08:05 | 13:55 | 14:24 | 14:55 | 15:55 | 17:20 | - |
Toftbyn | - | 07:07 | 08:07 | 13:57 | 14:26 | 14:57 | 15:57 | 17:22 | - |
Abborns | - | 07:08 | 08:08 | 13:58 | 14:27 | 14:58 | 15:58 | 17:23 | - |
Backanäs | - | 07:09 | 08:09 | 13:59 | 14:28 | 14:59 | 15:59 | 17:24 | - |
Råsten | - | 07:10 | 08:10 | 14:00 | 14:29 | 15:00 | 16:00 | 17:25 | - |
Näsänget | - | 07:10 | 08:10 | 14:00 | 14:29 | 15:00 | 16:00 | 17:25 | - |
Kolningssveden | - | 07:11 | 08:11 | 14:01 | 14:30 | 15:01 | 16:01 | 17:26 | - |
Ramsnäs | - | 07:12 | 08:12 | 14:02 | 14:31 | 15:02 | 16:02 | 17:27 | - |
Måskarlsänget | - | 07:13 | 08:13 | 14:03 | 14:32 | 15:03 | 16:03 | 17:28 | - |
Lövänget | - | 07:14 | 08:14 | 14:04 | 14:33 | 15:04 | 16:04 | 17:29 | - |
Fetbergsta | - | 07:16 | 08:15 | 14:05 | 14:34 | 15:05 | 16:06 | 17:31 | - |
Ristägtsvägen | - | 07:19 | 08:17 | 14:07 | 14:36 | 15:07 | 16:09 | 17:34 | - |
Sundbornsskolan Skolbusshållplats | - | - | 08:18 | 14:08 | 14:37 | 15:08 | - | - | - |
Sundborn Affären | 06:22 | 07:22 | 08:25 | 14:12 | 14:41 | 15:12 | 16:12 | 17:37 | 18:37 |
Grånäsvägen Sundborn | 06:22 | 07:22 | 08:25 | 14:12 | 14:41 | 15:12 | 16:12 | 17:37 | 18:37 |
Hedströms Väg Sundborn | 06:23 | 07:23 | 08:26 | 14:13 | 14:42 | 15:13 | 16:13 | 17:38 | 18:38 |
St Kolarbovägen | 06:24 | 07:24 | 08:27 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 16:14 | 17:39 | 18:39 |
St Karlborn | 06:24 | 07:24 | 08:27 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 16:14 | 17:39 | 18:39 |
Nedre Krokforsvägen | 06:24 | 07:24 | 08:27 | 14:14 | 14:43 | 15:14 | 16:14 | 17:39 | 18:39 |
Lilltäkt | 06:25 | 07:25 | 08:28 | 14:15 | 14:44 | 15:15 | 16:15 | 17:40 | 18:40 |
Krokfors | 06:26 | 07:26 | 08:29 | 14:16 | 14:45 | 15:16 | 16:16 | 17:41 | 18:41 |
Danholn Norra | - | - | - | 14:20 | 14:49 | 15:20 | - | - | - |
Danholn Skolan | - | - | - | 14:21 | 14:50 | 15:21 | - | - | - |
Risholnsgården | - | - | - | 14:22 | 14:51 | 15:22 | - | - | - |
Backafors | - | - | - | 14:23 | 14:52 | 15:23 | - | - | - |
Danholn Södra | - | - | - | 14:22 | 14:51 | 15:22 | - | - | - |
Östborn | 06:27 | 07:27 | 08:30 | 14:24 | 14:53 | 15:24 | 16:18 | 17:43 | 18:43 |
Majhem | 06:28 | 07:28 | 08:31 | 14:25 | 14:54 | 15:25 | 16:19 | 17:44 | 18:44 |
Sveden | 06:29 | 07:29 | 08:32 | 14:26 | 14:55 | 15:26 | 16:20 | 17:45 | 18:45 |
Kungsgårdsvägen | 06:32 | 07:32 | 08:35 | 14:29 | 14:58 | 15:29 | 16:23 | 17:48 | 18:48 |
Allevägen | 06:33 | 07:33 | 08:36 | 14:30 | 14:59 | 15:30 | 16:24 | 17:49 | 18:49 |
Kullen | 06:34 | 07:34 | 08:37 | 14:31 | 15:00 | 15:31 | 16:25 | 17:50 | 18:50 |
Vasagatan | 06:36 | 07:36 | 08:39 | 14:33 | 15:02 | 15:33 | 16:27 | 17:52 | 18:52 |
Kristinegymnasiet | 06:38 | 07:38 | 08:41 | 14:35 | 15:04 | 15:35 | 16:29 | 17:54 | 18:54 |
Grand Hotel Falun | 06:40 | 07:40 | 08:43 | 14:37 | 15:06 | 15:37 | 16:31 | 17:56 | 18:56 |
Falun Knutpunkten | 06:42 | 07:42 | 08:45 | - | - | - | 16:33 | 17:58 | 18:58 |
Falun Centralstation | 06:44 | 07:44 | 08:47 | - | - | - | 16:35 | 18:00 | 19:00 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Svärdsjöskolan Skolbusshållplats | - | - | - | - | 15:43 | 17:08 | - |
Svärdsjö Centrum | - | 06:55 | - | - | 15:45 | 17:10 | - |
Hedvägen Svärdsjö | - | 06:56 | - | - | 15:46 | 17:11 | - |
Svärdsjö Ridklubb (Svärdsjö) | - | 06:56 | - | - | 15:46 | 17:11 | - |
Haas | - | 06:57 | - | - | 15:47 | 17:12 | - |
Borängessjön | - | 06:57 | - | - | 15:47 | 17:12 | - |
Sveden 110 Svärdsjö Falun | - | 06:57 | - | - | 15:47 | 17:12 | - |
Sveden Boränget | - | 06:57 | - | - | 15:47 | 17:12 | - |
Daniels | - | 06:59 | - | - | 15:49 | 17:14 | - |
Erikpers | - | 06:59 | - | - | 15:49 | 17:14 | - |
Gamla Mejeriet | - | 06:59 | - | - | 15:49 | 17:14 | - |
Mjölkpallen Gårdvik | - | 07:00 | - | - | 15:50 | 17:15 | - |
Söderbergs | - | 07:02 | - | - | 15:52 | 17:17 | - |
Brännan | - | 07:03 | - | - | 15:53 | 17:18 | - |
Toftaskolan | - | 07:05 | - | - | 15:55 | 17:20 | - |
Toftbyn | - | 07:07 | - | - | 15:57 | 17:22 | - |
Abborns | - | 07:08 | - | - | 15:58 | 17:23 | - |
Backanäs | - | 07:09 | - | - | 15:59 | 17:24 | - |
Råsten | - | 07:10 | - | - | 16:00 | 17:25 | - |
Näsänget | - | 07:10 | - | - | 16:00 | 17:25 | - |
Kolningssveden | - | 07:11 | - | - | 16:01 | 17:26 | - |
Ramsnäs | - | 07:12 | - | - | 16:02 | 17:27 | - |
Måskarlsänget | - | 07:13 | - | - | 16:03 | 17:28 | - |
Lövänget | - | 07:14 | - | - | 16:04 | 17:29 | - |
Fetbergsta | - | 07:16 | - | - | 16:06 | 17:31 | - |
Ristägtsvägen | - | 07:19 | - | - | 16:09 | 17:34 | - |
Sundborn Affären | 06:22 | 07:22 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:37 | 18:37 |
Grånäsvägen Sundborn | 06:22 | 07:22 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:37 | 18:37 |
Hedströms Väg Sundborn | 06:23 | 07:23 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:38 | 18:38 |
St Kolarbovägen | 06:24 | 07:24 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:39 | 18:39 |
St Karlborn | 06:24 | 07:24 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:39 | 18:39 |
Nedre Krokforsvägen | 06:24 | 07:24 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:39 | 18:39 |
Lilltäkt | 06:25 | 07:25 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:40 | 18:40 |
Krokfors | 06:26 | 07:26 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:41 | 18:41 |
Danholn Norra | - | - | 14:20 | 15:20 | - | - | - |
Danholn Skolan | - | - | 14:21 | 15:21 | - | - | - |
Risholnsgården | - | - | 14:22 | 15:22 | - | - | - |
Backafors | - | - | 14:23 | 15:23 | - | - | - |
Danholn Södra | - | - | 14:22 | 15:22 | - | - | - |
Östborn | 06:27 | 07:27 | 14:24 | 15:24 | 16:18 | 17:43 | 18:43 |
Majhem | 06:28 | 07:28 | 14:25 | 15:25 | 16:19 | 17:44 | 18:44 |
Sveden | 06:29 | 07:29 | 14:26 | 15:26 | 16:20 | 17:45 | 18:45 |
Kungsgårdsvägen | 06:32 | 07:32 | 14:29 | 15:29 | 16:23 | 17:48 | 18:48 |
Allevägen | 06:33 | 07:33 | 14:30 | 15:30 | 16:24 | 17:49 | 18:49 |
Kullen | 06:34 | 07:34 | 14:31 | 15:31 | 16:25 | 17:50 | 18:50 |
Vasagatan | 06:36 | 07:36 | 14:33 | 15:33 | 16:27 | 17:52 | 18:52 |
Kristinegymnasiet | 06:38 | 07:38 | 14:35 | 15:35 | 16:29 | 17:54 | 18:54 |
Grand Hotel Falun | 06:40 | 07:40 | 14:37 | 15:37 | 16:31 | 17:56 | 18:56 |
Falun Knutpunkten | 06:42 | 07:42 | 14:39 | 15:39 | 16:33 | 17:58 | 18:58 |
Falun Centralstation | 06:44 | 07:44 | 14:41 | 15:41 | 16:35 | 18:00 | 19:00 |
Dalatrafik bus schedule - 234 (Falun Centralstation)
The Dalatrafik bus schedule for the 234 route, Falun Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Svärdsjöskolan Skolbusshållplats station to Falun Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.