234 - Svärdsjöskolan Skolbusshållplats Schedule
Tuesday and Wednesday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Falun Centralstation | 06:52 | 07:52 |
Falun Knutpunkten | 06:55 | 07:55 |
Grand Hotel Falun | 06:56 | 07:56 |
Kristinegymnasiet | 06:56 | 07:56 |
Vasagatan | 06:57 | 07:57 |
Kullen | 06:58 | 07:58 |
Dalavallen | 06:59 | 07:59 |
Allevägen | 06:59 | 07:59 |
Kungsgårdsvägen | 07:00 | 08:00 |
Sveden | 07:03 | 08:03 |
Majhem | 07:04 | 08:04 |
Östborn | 07:05 | 08:05 |
Danholn Norra | - | 08:07 |
Danholn Skolan | - | 08:08 |
Risholnsgården | - | 08:09 |
Backafors | - | 08:10 |
Danholn Södra | - | 08:09 |
Östborn Norra | 07:05 | 08:11 |
Krokfors | 07:06 | 08:11 |
Lilltäkt | 07:07 | 08:12 |
Nedre Krokforsvägen | 07:08 | 08:13 |
St Karlborn | 07:09 | 08:14 |
St Kolarbovägen | 07:10 | 08:15 |
Hedströms Väg Sundborn | 07:12 | 08:17 |
Grånäsvägen Sundborn | 07:13 | 08:18 |
Sundborn Affären | 07:15 | 08:20 |
Sundbornsskolan Skolbusshållplats | - | 08:21 |
Ristägtsvägen | 07:16 | 08:22 |
Fetbergsta | 07:17 | 08:23 |
Lövänget | 07:19 | 08:24 |
Måskarlsänget | 07:20 | 08:25 |
Ramsnäs | 07:21 | 08:26 |
Kolningssveden | 07:21 | 08:26 |
Näsänget | 07:22 | 08:27 |
Råsten | 07:23 | 08:28 |
Backanäs | 07:23 | 08:28 |
Abborns | 07:24 | 08:29 |
Toftbyn | 07:26 | 08:31 |
Toftaskolan | 07:29 | 08:34 |
Brännan | 07:30 | 08:35 |
Söderbergs | 07:31 | 08:36 |
Mjölkpallen Gårdvik | 07:33 | 08:38 |
Gamla Mejeriet | 07:34 | 08:39 |
Erikpers | 07:34 | 08:39 |
Daniels | 07:35 | 08:40 |
Sveden Boränget | 07:37 | 08:42 |
Sveden 110 Svärdsjö Falun | 07:37 | 08:42 |
Borängessjön | 07:37 | 08:42 |
Haas | 07:38 | 08:43 |
Svärdsjö Ridklubb (Svärdsjö) | 07:38 | 08:43 |
Hedvägen Svärdsjö | 07:40 | 08:45 |
Svärdsjö Centrum | 07:42 | - |
Svärdsjöskolan Skolbusshållplats | 07:45 | - |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 |
---|---|
Falun Centralstation | 07:52 |
Falun Knutpunkten | 07:55 |
Grand Hotel Falun | 07:56 |
Kristinegymnasiet | 07:56 |
Vasagatan | 07:57 |
Kullen | 07:58 |
Dalavallen | 07:59 |
Allevägen | 07:59 |
Kungsgårdsvägen | 08:00 |
Sveden | 08:03 |
Majhem | 08:04 |
Östborn | 08:05 |
Danholn Norra | 08:07 |
Danholn Skolan | 08:08 |
Risholnsgården | 08:09 |
Backafors | 08:10 |
Danholn Södra | 08:09 |
Östborn Norra | 08:11 |
Krokfors | 08:11 |
Lilltäkt | 08:12 |
Nedre Krokforsvägen | 08:13 |
St Karlborn | 08:14 |
St Kolarbovägen | 08:15 |
Hedströms Väg Sundborn | 08:17 |
Grånäsvägen Sundborn | 08:18 |
Sundborn Affären | 08:20 |
Sundbornsskolan Skolbusshållplats | 08:21 |
Ristägtsvägen | 08:22 |
Fetbergsta | 08:23 |
Lövänget | 08:24 |
Måskarlsänget | 08:25 |
Ramsnäs | 08:26 |
Kolningssveden | 08:26 |
Näsänget | 08:27 |
Råsten | 08:28 |
Backanäs | 08:28 |
Abborns | 08:29 |
Toftbyn | 08:31 |
Toftaskolan | 08:34 |
Brännan | 08:35 |
Söderbergs | 08:36 |
Mjölkpallen Gårdvik | 08:38 |
Gamla Mejeriet | 08:39 |
Erikpers | 08:39 |
Daniels | 08:40 |
Sveden Boränget | 08:42 |
Sveden 110 Svärdsjö Falun | 08:42 |
Borängessjön | 08:42 |
Haas | 08:43 |
Svärdsjö Ridklubb (Svärdsjö) | 08:43 |
Hedvägen Svärdsjö | 08:45 |
Dalatrafik bus schedule - 234 (Svärdsjöskolan Skolbusshållplats)
The Dalatrafik bus schedule for the 234 route, Svärdsjöskolan Skolbusshållplats, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Falun Centralstation station to Svärdsjöskolan Skolbusshållplats station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.