25 - Saltsjöbaden Schedule
Monday to Thursday Schedule
Saltsjö-Järla | Lillängen | Storängen | Saltsjö-Duvnäs | Östervik | Fisksätra | Igelboda | Neglinge | Ringvägen | Saltsjöbaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24 | 05:25 | 05:28 | 05:30 | 05:33 | 05:35 | 05:38 | 05:42 | 05:43 | 05:47 |
05:48 | 05:49 | 05:52 | 05:54 | 05:57 | 05:59 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:12 |
06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:34 | 06:37 | 06:39 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:52 |
06:48 | 06:49 | 06:52 | 06:54 | 06:57 | 06:59 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:12 |
07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:17 | 07:19 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:34 |
07:28 | 07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:39 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:52 |
07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:54 | 07:57 | 07:59 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:14 |
08:08 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | 08:19 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:32 |
08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:51 |
08:48 | 08:49 | 08:52 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:11 |
09:08 | 09:09 | 09:12 | 09:14 | 09:17 | 09:19 | 09:24 | 09:26 | 09:27 | 09:31 |
09:28 | 09:29 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | 09:39 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:51 |
09:48 | 09:49 | 09:52 | 09:54 | 09:57 | 09:59 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:11 |
10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | 10:17 | 10:19 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:31 |
10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:39 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:51 |
10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:11 |
11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:31 |
11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:51 |
11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:11 |
12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:31 |
12:28 | 12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:51 |
12:48 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:11 |
13:08 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:31 |
13:28 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:51 |
13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:11 |
14:08 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:31 |
14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:51 |
14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:11 |
15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:31 |
15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:51 |
15:48 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:11 |
16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:31 |
16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:51 |
16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:11 |
17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:31 |
17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:51 |
17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:11 |
18:08 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:31 |
18:28 | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:51 |
18:48 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:11 |
19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:31 |
19:28 | 19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:51 |
19:48 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:11 |
20:08 | 20:09 | 20:12 | 20:14 | 20:17 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:27 | 20:31 |
20:28 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:37 | 20:39 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:51 |
20:48 | 20:49 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:11 |
21:08 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:17 | 21:19 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:31 |
21:28 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:39 | 21:44 | 21:46 | 21:47 | 21:51 |
21:48 | 21:49 | 21:52 | 21:54 | 21:57 | 21:59 | 22:04 | 22:06 | 22:07 | 22:11 |
22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:18 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:28 |
22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:46 | 22:48 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:58 |
23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:16 | 23:18 | 23:22 | 23:24 | 23:25 | 23:28 |
23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:58 |
00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:13 | 00:16 | 00:18 | 00:22 | 00:24 | 00:25 | 00:28 |
01:04 | 01:06 | 01:07 | 01:10 | - | - | - | - | - | - |
01:34 | 01:36 | 01:37 | 01:40 | - | - | - | - | - | - |
Sunday, Friday and Saturday Schedule
Saltsjö-Järla | Lillängen | Storängen | Saltsjö-Duvnäs | Östervik | Fisksätra | Igelboda | Neglinge | Ringvägen | Saltsjöbaden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | 05:54 | 05:56 | 05:58 | 06:01 | 06:03 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:13 |
06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:31 | 06:33 | 06:37 | 06:39 | 06:40 | 06:43 |
06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:07 | 07:09 | 07:10 | 07:13 |
07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 07:37 | 07:39 | 07:40 | 07:43 |
07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:07 | 08:09 | 08:10 | 08:13 |
08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:31 | 08:33 | 08:37 | 08:39 | 08:40 | 08:43 |
08:53 | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:01 | 09:03 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:13 |
09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:31 | 09:33 | 09:37 | 09:39 | 09:40 | 09:43 |
09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:01 | 10:03 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:13 |
10:23 | 10:24 | 10:26 | 10:32 | 10:35 | 10:37 | 10:44 | 10:46 | 10:47 | 10:51 |
10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 10:59 | 11:04 | 11:06 | 11:07 | 11:11 |
11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:31 |
11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:37 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:51 |
11:48 | 11:49 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 11:59 | 12:04 | 12:06 | 12:07 | 12:11 |
12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:19 | 12:24 | 12:26 | 12:27 | 12:31 |
12:28 | 12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:51 |
12:48 | 12:49 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | 12:59 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:11 |
13:08 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | 13:31 |
13:28 | 13:29 | 13:32 | 13:34 | 13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:51 |
13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | 14:04 | 14:06 | 14:07 | 14:11 |
14:08 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:31 |
14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:51 |
14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:54 | 14:57 | 14:59 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:11 |
15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:31 |
15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:34 | 15:37 | 15:39 | 15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:51 |
15:48 | 15:49 | 15:52 | 15:54 | 15:57 | 15:59 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:11 |
16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:27 | 16:31 |
16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:37 | 16:39 | 16:44 | 16:46 | 16:47 | 16:51 |
16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:54 | 16:57 | 16:59 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:11 |
17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:17 | 17:19 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:31 |
17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:51 |
17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:54 | 17:57 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:11 |
18:08 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:31 |
18:28 | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:51 |
18:48 | 18:49 | 18:52 | 18:54 | 18:57 | 18:59 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:11 |
19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:31 |
19:28 | 19:29 | 19:32 | 19:34 | 19:37 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:51 |
19:48 | 19:49 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:59 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:11 |
20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:18 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:28 |
20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 | 20:46 | 20:48 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:58 |
21:08 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:18 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:28 |
21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:43 | 21:46 | 21:48 | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:58 |
22:08 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:18 | 22:22 | 22:24 | 22:25 | 22:28 |
22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:46 | 22:48 | 22:52 | 22:54 | 22:55 | 22:58 |
23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:13 | 23:16 | 23:18 | 23:22 | 23:24 | 23:25 | 23:28 |
23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:48 | 23:52 | 23:54 | 23:55 | 23:58 |
00:08 | 00:09 | 00:11 | 00:13 | 00:16 | 00:18 | 00:22 | 00:24 | 00:25 | 00:28 |
01:04 | 01:06 | 01:07 | 01:10 | - | - | - | - | - | - |
01:34 | 01:36 | 01:37 | 01:40 | - | - | - | - | - | - |
SL light rail schedule - 25 (Saltsjöbaden)
The SL light rail schedule for the 25 route, Saltsjöbaden, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Saltsjö-Järla station to Saltsjöbaden station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date SL schedule.