25 - Saltsjö-Järla Schedule
Weekdays Schedule
Igelboda | Fisksätra | Östervik | Saltsjö-Duvnäs | Storängen | Lillängen | Saltsjö-Järla |
---|---|---|---|---|---|---|
04:46 | 04:48 | 04:50 | 04:53 | 04:55 | 04:57 | 04:59 |
05:04 | 05:05 | 05:07 | 05:09 | 05:11 | 05:13 | 05:17 |
05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:44 | 05:46 | 05:48 | 05:52 |
05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:04 | 06:06 | 06:08 | 06:12 |
06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:24 | 06:26 | 06:28 | 06:32 |
06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:44 | 06:46 | 06:48 | 06:52 |
06:56 | 06:57 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:12 |
07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 |
07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:52 |
08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 |
08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:32 |
08:36 | 08:37 | 08:39 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:52 |
08:56 | 08:57 | 08:59 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:12 |
09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:32 |
09:36 | 09:37 | 09:39 | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:52 |
09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:12 |
10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:32 |
10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:52 |
10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:12 |
11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:32 |
11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:52 |
11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:12 |
12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:32 |
12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:52 |
12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:12 |
13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:32 |
13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:52 |
13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:12 |
14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:32 |
14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:52 |
14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:12 |
15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:32 |
15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:52 |
15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:12 |
16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:32 |
16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:52 |
16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:12 |
17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:32 |
17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:52 |
17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:12 |
18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:32 |
18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:52 |
18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:12 |
19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:32 |
19:36 | 19:37 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:52 |
19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:12 |
20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:32 |
20:36 | 20:37 | 20:39 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:52 |
20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:12 |
21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:32 |
21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:12 |
22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:42 | 22:44 | 22:46 | 22:47 |
23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:12 |
23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:42 |
00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:05 | 00:07 | 00:09 | 00:12 |
00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:35 | 00:37 | 00:39 | 00:42 |
Sunday and Saturday Schedule
Igelboda | Fisksätra | Östervik | Saltsjö-Duvnäs | Storängen | Lillängen | Saltsjö-Järla |
---|---|---|---|---|---|---|
05:19 | 05:21 | 05:23 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:31 |
05:49 | 05:51 | 05:53 | 05:56 | 05:58 | 06:00 | 06:01 |
06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:20 | 06:22 | 06:24 | 06:27 |
06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:57 |
07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:27 |
07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:57 |
08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:27 |
08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:50 | 08:52 | 08:54 | 08:57 |
09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:27 |
09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:50 | 09:52 | 09:54 | 09:57 |
09:59 | 10:00 | 10:02 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:15 |
10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:32 |
10:36 | 10:37 | 10:39 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:52 |
10:56 | 10:57 | 10:59 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:12 |
11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:32 |
11:36 | 11:37 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 11:48 | 11:52 |
11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:12 |
12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:32 |
12:36 | 12:37 | 12:39 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:52 |
12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:12 |
13:16 | 13:17 | 13:19 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:32 |
13:36 | 13:37 | 13:39 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:52 |
13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:12 |
14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:32 |
14:36 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:52 |
14:56 | 14:57 | 14:59 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:12 |
15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:32 |
15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:52 |
15:56 | 15:57 | 15:59 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:12 |
16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:32 |
16:36 | 16:37 | 16:39 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:52 |
16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:12 |
17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:32 |
17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:44 | 17:46 | 17:48 | 17:52 |
17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:12 |
18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:32 |
18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:52 |
18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:04 | 19:06 | 19:08 | 19:12 |
19:16 | 19:17 | 19:19 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:32 |
19:56 | 19:57 | 19:59 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:12 |
20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:42 |
21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:12 |
21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:42 |
22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:17 |
22:35 | 22:37 | 22:39 | 22:42 | 22:44 | 22:46 | 22:47 |
23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:12 |
23:30 | 23:31 | 23:32 | 23:35 | 23:37 | 23:39 | 23:42 |
00:00 | 00:01 | 00:02 | 00:05 | 00:07 | 00:09 | 00:12 |
00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:35 | 00:37 | 00:39 | 00:42 |
SL light rail schedule - 25 (Saltsjö-Järla)
The SL light rail schedule for the 25 route, Saltsjö-Järla, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Saltsjöbaden station to Saltsjö-Järla station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the light rail schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date SL schedule.