255 - Djurås Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leksand | 06:05 | 07:00 | 09:10 | 12:45 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Leksand Fiskgatan | 06:07 | 07:02 | 09:12 | 12:47 | 13:47 | 14:57 | 16:08 | 17:08 | 18:07 |
Leksand Centrum | 06:07 | 07:02 | 09:12 | 12:47 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:08 | 18:07 |
Moskogen | 06:11 | 07:06 | 09:16 | 12:51 | 13:54 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:11 |
Källberget | 06:13 | 07:08 | 09:18 | 12:53 | 13:56 | 15:06 | 16:14 | 17:14 | 18:13 |
Rutebo | 06:13 | 07:08 | 09:18 | 12:53 | 13:56 | 15:06 | 16:14 | 17:14 | 18:13 |
Yttermo Norra | 06:13 | 07:08 | 09:18 | 12:53 | 13:56 | 15:06 | 16:14 | 17:14 | 18:13 |
Yttermo Torget | 06:14 | 07:09 | 09:19 | 12:54 | 13:56 | 15:06 | 16:15 | 17:15 | 18:14 |
Yttermo Södra | 06:14 | 07:09 | 09:19 | 12:54 | 13:57 | 15:07 | 16:15 | 17:15 | 18:14 |
Mjälgenvägen | 06:15 | 07:10 | 09:20 | 12:55 | 13:58 | 15:08 | 16:16 | 17:16 | 18:15 |
Häradsbygden | 06:16 | 07:11 | 09:21 | 12:56 | 13:58 | 15:08 | 16:17 | 17:17 | 18:16 |
Gärde Skola | 06:17 | 07:12 | 09:22 | 12:57 | 13:59 | 15:09 | 16:18 | 17:18 | 18:17 |
Insjöns Sågverk | 06:20 | 07:14 | 09:25 | 13:00 | 14:02 | 15:12 | 16:21 | 17:21 | 18:20 |
Tunsta | 06:21 | 07:15 | 09:26 | 13:01 | 14:03 | 15:13 | 16:22 | 17:22 | 18:21 |
Insjön Skolan | - | 07:20 | - | - | 14:09 | 15:19 | - | - | - |
Brittasvägen | - | 07:22 | - | - | 14:11 | 15:21 | - | - | - |
Villavägen | - | 07:21 | - | - | 14:10 | 15:20 | - | - | - |
Insjön Centrum | 06:23 | 07:24 | 09:28 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:24 | 17:24 | 18:23 |
Insjön Södra | 06:26 | 07:26 | 09:31 | 13:06 | 14:15 | 15:25 | 16:27 | 17:27 | 18:26 |
Ål-Kilen Rv 70 | 06:30 | 07:30 | 09:35 | 13:10 | 14:18 | 15:28 | 16:31 | 17:31 | 18:30 |
Fix | - | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - |
Gräv Norra | 06:32 | - | 09:37 | 13:12 | 14:20 | 15:30 | 16:33 | 17:33 | 18:32 |
Lekparken | - | 07:33 | - | - | - | - | - | - | - |
Gräv Brända | - | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - |
Gräv Södra | 06:33 | - | 09:39 | 13:14 | 14:22 | 15:32 | 16:35 | 17:35 | 18:34 |
Djura Vsk Rv 70 | 06:35 | 07:36 | 09:42 | 13:15 | 14:23 | 15:35 | 16:38 | 17:38 | 18:37 |
Gärde | 06:36 | 07:37 | 09:43 | 13:16 | 14:24 | 15:36 | 16:39 | 17:39 | 18:38 |
Kvistlokan | 06:37 | 07:38 | 09:44 | 13:18 | 14:26 | 15:37 | 16:40 | 17:40 | 18:39 |
Nedre Tjärna | 06:38 | 07:39 | 09:46 | 13:19 | 14:27 | 15:39 | 16:42 | 17:42 | 18:41 |
Kyrkskolan | 06:39 | 07:41 | 09:47 | 13:20 | 14:28 | 15:40 | 16:43 | 17:43 | 18:42 |
Gagnef Kyrkby | 06:40 | 07:41 | 09:49 | 13:21 | 14:29 | 15:42 | 16:45 | 17:45 | 18:44 |
Flottbrovägen Gagnef | 06:41 | 07:42 | 09:49 | 13:22 | 14:30 | 15:42 | 16:45 | 17:45 | 18:44 |
Rännarhedsvägen Gagnef | 06:42 | 07:43 | 09:51 | 13:23 | 14:31 | 15:44 | 16:47 | 17:47 | 18:46 |
Gagnef | 06:43 | 07:46 | 09:53 | 13:25 | 14:33 | 15:46 | 16:49 | 17:49 | 18:48 |
Gagnef Ica | 06:44 | 07:46 | 09:54 | 13:26 | 14:34 | 15:47 | 16:50 | 17:50 | 18:49 |
Hansgårdarna | 06:47 | 07:47 | 09:57 | 13:28 | 14:36 | 15:50 | 16:53 | 17:53 | 18:52 |
Gröntuv | 06:49 | 07:48 | 09:59 | 13:30 | 14:38 | 15:52 | 16:55 | 17:55 | 18:54 |
Korsbacken | 06:50 | 07:49 | 10:01 | 13:31 | 14:39 | 15:54 | 16:57 | 17:57 | 18:56 |
Prosgårdarna | 06:51 | 07:50 | 10:02 | 13:33 | 14:41 | 15:56 | 16:59 | 17:59 | 18:58 |
Djurås | 06:54 | 07:54 | 10:05 | 13:36 | 14:44 | 15:59 | 17:02 | 18:02 | 19:01 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Leksand | 08:05 | 14:05 |
Leksand Fiskgatan | 08:07 | 14:07 |
Leksand Centrum | 08:07 | 14:07 |
Moskogen | 08:11 | 14:11 |
Källberget | 08:13 | 14:13 |
Rutebo | 08:13 | 14:13 |
Yttermo Norra | 08:13 | 14:13 |
Yttermo Torget | 08:14 | 14:14 |
Yttermo Södra | 08:14 | 14:14 |
Mjälgenvägen | 08:15 | 14:15 |
Häradsbygden | 08:16 | 14:16 |
Gärde Skola | 08:17 | 14:17 |
Insjöns Sågverk | 08:20 | 14:20 |
Tunsta | 08:21 | 14:21 |
Insjön Centrum | 08:23 | 14:23 |
Insjön Södra | 08:26 | 14:26 |
Ål-Kilen Rv 70 | 08:30 | 14:30 |
Gräv Norra | 08:32 | 14:32 |
Gräv Södra | 08:34 | 14:34 |
Djura Vsk Rv 70 | 08:37 | 14:35 |
Gärde | 08:38 | 14:36 |
Kvistlokan | 08:39 | 14:38 |
Nedre Tjärna | 08:41 | 14:39 |
Kyrkskolan | 08:42 | 14:40 |
Gagnef Kyrkby | 08:44 | 14:41 |
Flottbrovägen Gagnef | 08:44 | 14:42 |
Rännarhedsvägen Gagnef | 08:46 | 14:43 |
Gagnef | 08:48 | 14:45 |
Gagnef Ica | 08:49 | 14:46 |
Hansgårdarna | 08:52 | 14:48 |
Gröntuv | 08:54 | 14:50 |
Korsbacken | 08:56 | 14:51 |
Prosgårdarna | 08:58 | 14:53 |
Djurås | 09:01 | 14:56 |
Dalatrafik bus schedule - 255 (Djurås Station)
The Dalatrafik bus schedule for the 255 route, Djurås Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Leksand station to Djurås station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.