255 - Leksand Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurås | 06:05 | 06:57 | 08:10 | - | 12:57 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
Prosgårdarna | 06:06 | 06:58 | 08:11 | - | 12:58 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
Korsbacken | 06:07 | 06:59 | 08:12 | - | 12:59 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
Gröntuv | 06:07 | 06:59 | 08:12 | - | 13:00 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
Hansgårdarna | 06:08 | 07:00 | 08:13 | - | 13:01 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
Gagnef Ica | 06:09 | 07:01 | 08:14 | - | 13:02 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
Gagnef | 06:10 | 07:02 | 08:15 | - | 13:03 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
Rännarhedsvägen Gagnef | 06:11 | 07:03 | 08:16 | - | 13:04 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
Flottbrovägen Gagnef | 06:11 | 07:03 | 08:16 | - | 13:05 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
Gagnef Kyrkby | 06:12 | 07:04 | 08:17 | - | 13:06 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
Kyrkskolan | 06:13 | 07:05 | 08:18 | - | 13:08 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
Nedre Tjärna | 06:13 | 07:06 | 08:18 | - | 13:09 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
Kvistlokan | 06:14 | 07:06 | 08:19 | - | 13:09 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
Gärde | 06:14 | 07:07 | 08:19 | - | 13:10 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
Djura Vsk Rv 70 | 06:15 | 07:08 | 08:20 | - | 13:11 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
Gräv Södra | 06:15 | 07:09 | 08:20 | - | - | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
Gräv Brända | - | - | - | - | 13:13 | - | - | - | - | - |
Lekparken | - | - | - | - | 13:14 | - | - | - | - | - |
Gräv Norra | 06:16 | 07:11 | 08:21 | - | - | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
Fix | - | - | - | - | 13:15 | - | - | - | - | - |
Ål-Kilen Skolbuss | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ål-Kilen Rv 70 | 06:19 | - | 08:24 | - | 13:17 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
Insjön Södra | 06:25 | 07:18 | 08:30 | 10:30 | 13:20 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Insjön Centrum | 06:26 | 07:19 | 08:31 | 10:31 | 13:21 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
Insjön Skolan | - | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brittasvägen | - | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Villavägen | - | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tunsta | 06:28 | 07:31 | 08:33 | 10:33 | 13:22 | 14:34 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
Insjöns Sågverk | 06:28 | 07:32 | 08:33 | 10:33 | 13:23 | 14:34 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
Gärde Skola | 06:33 | 07:37 | 08:38 | 10:38 | 13:27 | 14:40 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Häradsbygden | 06:33 | 07:37 | 08:38 | 10:38 | 13:27 | 14:40 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Mjälgenvägen | 06:33 | 07:37 | 08:38 | 10:38 | 13:27 | 14:40 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
Yttermo Södra | 06:34 | 07:39 | 08:39 | 10:39 | 13:29 | 14:41 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Yttermo Torget | 06:34 | 07:39 | 08:39 | 10:39 | 13:30 | 14:41 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
Yttermo Norra | 06:35 | 07:39 | 08:40 | 10:40 | 13:30 | 14:42 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Rutebo | 06:35 | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 13:31 | 14:42 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
Källberget | 06:36 | 07:41 | 08:41 | 10:41 | 13:32 | 14:43 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
Moskogen | 06:37 | 07:42 | 08:42 | 10:42 | 13:33 | 14:44 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Leksand Fiskgatan | 06:45 | 07:50 | 08:50 | 10:50 | - | - | - | - | - | - |
Leksand Centrum | 06:46 | 07:51 | 08:51 | 10:51 | - | - | - | - | - | - |
Leksand | 06:50 | 07:55 | 08:55 | 10:55 | 13:41 | 14:52 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Djurås | 08:55 | 15:10 |
Prosgårdarna | 08:56 | 15:11 |
Korsbacken | 08:57 | 15:12 |
Gröntuv | 08:57 | 15:12 |
Hansgårdarna | 08:58 | 15:13 |
Gagnef Ica | 08:59 | 15:14 |
Gagnef | 09:00 | 15:15 |
Rännarhedsvägen Gagnef | 09:01 | 15:16 |
Flottbrovägen Gagnef | 09:01 | 15:16 |
Gagnef Kyrkby | 09:02 | 15:17 |
Kyrkskolan | 09:03 | 15:18 |
Nedre Tjärna | 09:03 | 15:18 |
Kvistlokan | 09:04 | 15:19 |
Gärde | 09:04 | 15:19 |
Djura Vsk Rv 70 | 09:05 | 15:20 |
Gräv Södra | 09:05 | 15:20 |
Gräv Norra | 09:06 | 15:21 |
Ål-Kilen Rv 70 | 09:09 | 15:24 |
Insjön Södra | 09:15 | 15:30 |
Insjön Centrum | 09:16 | 15:31 |
Tunsta | 09:18 | 15:33 |
Insjöns Sågverk | 09:18 | 15:33 |
Gärde Skola | 09:23 | 15:38 |
Häradsbygden | 09:23 | 15:38 |
Mjälgenvägen | 09:23 | 15:38 |
Yttermo Södra | 09:24 | 15:39 |
Yttermo Torget | 09:24 | 15:39 |
Yttermo Norra | 09:25 | 15:40 |
Rutebo | 09:25 | 15:40 |
Källberget | 09:26 | 15:41 |
Moskogen | 09:27 | 15:42 |
Leksand Fiskgatan | 09:35 | 15:50 |
Leksand Centrum | 09:36 | 15:51 |
Leksand | 09:40 | 15:55 |
Dalatrafik bus schedule - 255 (Leksand Station)
The Dalatrafik bus schedule for the 255 route, Leksand Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Djurås station to Leksand station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.