265 - Hedemora Station Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Långshyttan Centrum | 08:41 | 14:41 | 19:41 |
Solgården Långshyttan | 08:41 | 14:41 | 19:41 |
Pressverksvägen Långshyttan | 08:41 | 14:41 | 19:41 |
Strömsberg | 08:42 | 14:42 | 19:42 |
Samuelsdal Långshyttan | 08:43 | 14:43 | 19:43 |
Mårtens | 08:44 | 14:44 | 19:44 |
Svinö Vägskäl | 08:46 | 14:46 | 19:46 |
Svinöhed | 08:46 | 14:46 | 19:46 |
Hanåkersvägen | 08:47 | 14:47 | 19:47 |
Lisselsjön | 08:47 | 14:47 | 19:47 |
Flinösjövägen | 08:48 | 14:48 | 19:48 |
Duvåker | 08:48 | 14:48 | 19:48 |
Husby Vsk | 08:50 | 14:50 | 19:50 |
Näsbyn | 08:50 | 14:50 | 19:50 |
Övernora Vsk | 08:51 | 14:51 | 19:51 |
Älvgården | 08:51 | 14:51 | 19:51 |
Örängarna | 08:52 | 14:52 | 19:52 |
Flacken | 08:52 | 14:52 | 19:52 |
Skoga Norra | 08:53 | 14:53 | 19:53 |
Skoga Södra | 08:53 | 14:53 | 19:53 |
Rudsjö | 08:54 | 14:54 | 19:54 |
Garpenbergsvägen | 08:54 | 14:54 | 19:54 |
Svartgölen | 08:54 | 14:54 | 19:54 |
Holmsjövägen | 08:55 | 14:55 | 19:55 |
Hamre | 08:57 | 14:57 | 19:57 |
Hamregården | 08:58 | 14:58 | 19:58 |
Ivarshyttevägen | 08:59 | 14:59 | 19:59 |
Hedemora Gussarvsgatan | 09:00 | 15:00 | 20:00 |
Henemoren | 09:01 | 15:01 | 20:01 |
Hedemora Centrum | 09:02 | 15:02 | 20:02 |
Hedemora Station | 09:05 | 15:05 | 20:05 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Långshyttan Centrum | 06:26 | 07:37 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:40 | 13:41 | 14:41 | 15:06 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Solgården Långshyttan | 06:26 | 07:37 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:40 | 13:41 | 14:41 | 15:06 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Pressverksvägen Långshyttan | 06:26 | 07:37 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:06 | 15:41 | 16:06 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
Strömsberg | 06:27 | 07:38 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:41 | 13:42 | 14:42 | 15:07 | 15:42 | 16:07 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
Samuelsdal Långshyttan | 06:28 | 07:39 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:08 | 15:43 | 16:08 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
Mårtens | 06:29 | 07:40 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:09 | 15:44 | 16:09 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
Svinö Vägskäl | 06:31 | 07:42 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:11 | 15:46 | 16:11 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
Svinöhed | 06:31 | 07:42 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:11 | 15:46 | 16:11 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
Hanåkersvägen | 06:32 | 07:43 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:12 | 15:47 | 16:12 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
Lisselsjön | 06:32 | 07:43 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:12 | 15:47 | 16:12 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 |
Flinösjövägen | 06:33 | 07:44 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:13 | 15:48 | 16:13 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Duvåker | 06:33 | 07:44 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:13 | 15:48 | 16:13 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
Husby Vsk | 06:35 | 07:46 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:15 | 15:50 | 16:15 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Näsbyn | 06:35 | 07:46 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:15 | 15:50 | 16:15 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 |
Övernora Vsk | 06:36 | 07:47 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:16 | 15:51 | 16:16 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Älvgården | 06:36 | 07:47 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:16 | 15:51 | 16:16 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Örängarna | 06:37 | 07:48 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:17 | 15:52 | 16:17 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
Flacken | 06:37 | 07:48 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:17 | 15:52 | 16:17 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
Skoga Norra | 06:38 | 07:49 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:18 | 15:53 | 16:18 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
Skoga Södra | 06:38 | 07:49 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:18 | 15:53 | 16:18 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
Rudsjö | 06:39 | 07:50 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:19 | 15:54 | 16:19 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Garpenbergsvägen | 06:39 | 07:50 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:19 | 15:54 | 16:19 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Svartgölen | 06:39 | 07:50 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:19 | 15:54 | 16:19 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 |
Holmsjövägen | 06:40 | 07:51 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:20 | 15:55 | 16:20 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
Hamre | 06:42 | 07:53 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:22 | 15:57 | 16:22 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 |
Hamregården | 06:43 | 07:54 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:23 | 15:58 | 16:23 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
Ivarshyttevägen | 06:44 | 07:56 | 08:49 | 09:51 | 10:51 | 11:49 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:24 | 15:59 | 16:24 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
Hedemora Gussarvsgatan | 06:45 | 07:57 | 08:50 | 09:52 | 10:52 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
Henemoren | 06:46 | 07:58 | 08:51 | 09:53 | 10:53 | 11:51 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:26 | 16:01 | 16:26 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
Hedemora Centrum | 06:47 | 07:59 | 08:52 | 09:55 | 10:55 | 11:52 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:27 | 16:02 | 16:27 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
Stureskolan Skolbuss | - | 08:01 | 08:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hedemora Station | 06:52 | 08:04 | 08:57 | 09:58 | 10:58 | 11:55 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:30 | 16:05 | 16:30 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
Dalatrafik bus schedule - 265 (Hedemora Station)
The Dalatrafik bus schedule for the 265 route, Hedemora Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Långshyttan Centrum station to Hedemora Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.