265 - Långshyttan Centrum Schedule
Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Hedemora Station | 08:10 | 14:10 | 19:10 |
Myrgatan | 08:13 | 14:13 | 19:13 |
Hedemora Gussarvsgatan | 08:13 | 14:13 | 19:13 |
Ivarshyttevägen | 08:14 | 14:14 | 19:14 |
Hamregården | 08:15 | 14:15 | 19:15 |
Hamre | 08:17 | 14:17 | 19:17 |
Holmsjövägen | 08:18 | 14:18 | 19:18 |
Svartgölen | 08:18 | 14:18 | 19:18 |
Garpenbergsvägen | 08:19 | 14:19 | 19:19 |
Rudsjö | 08:19 | 14:19 | 19:19 |
Skoga Södra | 08:19 | 14:19 | 19:19 |
Skoga Norra | 08:20 | 14:20 | 19:20 |
Flacken | 08:20 | 14:20 | 19:20 |
Örängarna | 08:21 | 14:21 | 19:21 |
Älvgården | 08:21 | 14:21 | 19:21 |
Övernora Vsk | 08:21 | 14:21 | 19:21 |
Näsbyn | 08:22 | 14:22 | 19:22 |
Husby Vsk | 08:24 | 14:24 | 19:24 |
Duvåker | 08:24 | 14:24 | 19:24 |
Flinösjövägen | 08:25 | 14:25 | 19:25 |
Lisselsjön | 08:26 | 14:26 | 19:26 |
Hanåkersvägen | 08:26 | 14:26 | 19:26 |
Svinöhed | 08:27 | 14:27 | 19:27 |
Svinö Vägskäl | 08:28 | 14:28 | 19:28 |
Mårtens | 08:28 | 14:28 | 19:28 |
Samuelsdal Långshyttan | 08:30 | 14:30 | 19:30 |
Myrbacken | 08:31 | 14:31 | 19:31 |
Strömsberg | 08:32 | 14:32 | 19:32 |
Svältbacken Setra | 08:33 | 14:33 | 19:33 |
Trollbovägen Långshyttan | 08:33 | 14:33 | 19:33 |
Långsbro Skola | 08:34 | 14:34 | 19:34 |
Banmästargränd | 08:34 | 14:34 | 19:34 |
Kyrkallen | 08:34 | 14:34 | 19:34 |
Kyrkogården | 08:35 | 14:35 | 19:35 |
Solhemsvägen Långshyttan | 08:35 | 14:35 | 19:35 |
Tornvägen Långshyttan | 08:36 | 14:36 | 19:36 |
Folkets Hus Långshyttan | 08:37 | 14:37 | 19:37 |
Långshyttan Centrum | 08:38 | 14:38 | 19:38 |
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 | Departure #11 | Departure #12 | Departure #13 | Departure #14 | Departure #15 | Departure #16 | Departure #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hedemora Station | 05:56 | 06:30 | - | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
Myrgatan | 05:59 | 06:33 | - | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Hedemora Gussarvsgatan | 05:59 | 06:33 | - | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
Ivarshyttevägen | 06:00 | 06:34 | - | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
Hamregården | 06:01 | 06:35 | - | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
Hamre | 06:03 | 06:37 | - | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
Holmsjövägen | 06:04 | 06:38 | - | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
Svartgölen | 06:04 | 06:38 | - | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
Garpenbergsvägen | 06:05 | 06:39 | - | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Rudsjö | 06:05 | 06:39 | - | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Skoga Södra | 06:05 | 06:39 | - | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
Skoga Norra | 06:06 | 06:40 | - | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Flacken | 06:06 | 06:40 | - | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Örängarna | 06:07 | 06:41 | - | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Älvgården | 06:07 | 06:41 | - | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Övernora Vsk | 06:07 | 06:41 | - | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Näsbyn | 06:08 | 06:42 | - | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 |
Husby Vsk | 06:10 | 06:44 | - | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
Duvåker | 06:10 | 06:44 | - | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
Flinösjövägen | 06:11 | 06:45 | - | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
Lisselsjön | 06:12 | 06:46 | - | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
Hanåkersvägen | 06:12 | 06:46 | - | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
Svinöhed | 06:13 | 06:47 | - | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 |
Svinö Vägskäl | 06:14 | 06:48 | - | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
Mårtens | 06:14 | 06:48 | - | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 |
Samuelsdal Långshyttan | 06:15 | 06:49 | - | 08:20 | 09:19 | 10:19 | 11:20 | 12:29 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 15:59 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 19:29 | 20:30 |
Myrbacken | 06:15 | 06:50 | - | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:21 | 12:30 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:00 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:30 | 20:31 |
Strömsberg | 06:16 | 06:50 | - | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:22 | 12:31 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:01 | 16:32 | 17:32 | 18:31 | 19:31 | 20:32 |
Svältbacken Setra | 06:17 | - | - | 08:23 | - | - | 11:23 | - | 13:33 | 14:33 | 15:33 | - | 16:33 | 17:33 | - | - | 20:33 |
Pressverksvägen Långshyttan | - | 06:50 | - | - | 09:21 | 10:21 | - | 12:31 | - | - | - | 16:01 | - | - | 18:31 | 19:31 | - |
Solgården Långshyttan | - | 06:51 | - | - | 09:22 | 10:22 | - | 12:32 | - | - | - | 16:02 | - | - | 18:32 | 19:32 | - |
Hyttgatan Långshyttan | - | 06:52 | 07:26 | - | 09:23 | 10:23 | - | 12:33 | - | - | - | 16:03 | - | - | 18:33 | 19:33 | - |
Trollbovägen Långshyttan | 06:18 | - | 07:26 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | - | 13:33 | 14:33 | 15:33 | - | 16:33 | 17:33 | - | - | 20:33 |
Långsbro Skola | 06:19 | - | 07:27 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | - | 13:34 | 14:34 | 15:34 | - | 16:34 | 17:34 | - | - | 20:34 |
Banmästargränd | 06:19 | - | 07:27 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | - | 13:34 | 14:34 | 15:34 | - | 16:34 | 17:34 | - | - | 20:34 |
Kyrkallen | 06:19 | - | 07:27 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | - | 13:34 | 14:34 | 15:34 | - | 16:34 | 17:34 | - | - | 20:34 |
Kyrkogården | 06:20 | - | 07:28 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | - | 13:35 | 14:35 | 15:35 | - | 16:35 | 17:35 | - | - | 20:35 |
Solhemsvägen Långshyttan | 06:20 | - | 07:28 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | - | 13:35 | 14:35 | 15:35 | - | 16:35 | 17:35 | - | - | 20:35 |
Tornvägen Långshyttan | 06:21 | - | 07:29 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | - | 13:36 | 14:36 | 15:36 | - | 16:36 | 17:36 | - | - | 20:36 |
Folkets Hus Långshyttan | 06:22 | 06:53 | 07:30 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:35 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:04 | 16:37 | 17:37 | 18:34 | 19:34 | 20:37 |
Långshyttan Centrum | 06:23 | 06:55 | 07:31 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:06 | 16:38 | 17:38 | 18:36 | 19:36 | 20:38 |
Dalatrafik bus schedule - 265 (Långshyttan Centrum)
The Dalatrafik bus schedule for the 265 route, Långshyttan Centrum, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hedemora Station to Långshyttan Centrum station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.