270 - Borlänge Centralstation Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Hyttgatan Långshyttan | 06:07 | 07:05 | 13:45 |
Folkets Hus Långshyttan | 06:08 | 07:06 | 13:46 |
Långshyttan Centrum | 06:09 | 07:07 | 13:47 |
Solgården Långshyttan | 06:09 | 07:07 | 13:47 |
Pressverksvägen Långshyttan | 06:10 | 07:08 | 13:48 |
Strömsberg | 06:10 | 07:08 | 13:48 |
Samuelsdal Långshyttan | 06:12 | 07:10 | 13:50 |
Mårtens | 06:13 | 07:11 | 13:51 |
Svinö Norra | 06:14 | 07:12 | 13:52 |
Svinö Gamla Affären | 06:16 | 07:14 | 13:54 |
Håkanssons Svinö | 06:16 | 07:14 | 13:54 |
Svinö Gamla Skola | 06:17 | 07:15 | 13:55 |
Norra Kyrkbergsvägen Svinö | 06:17 | 07:16 | 13:56 |
Rävbomyren Svinö | 06:18 | 07:17 | 13:57 |
Starbäcksbo | 06:19 | 07:19 | 13:58 |
Skjutbanevägen | 06:20 | 07:20 | 14:00 |
Kyrkberget | 06:21 | 07:21 | 14:00 |
Lundbo Husby | 06:22 | 07:22 | 14:01 |
Smedby Skola | - | 07:25 | 14:04 |
Husby Kyrkan | 06:24 | - | - |
Husby Kungsgård | 06:24 | 07:25 | 14:04 |
Bengtsbo | 06:27 | 07:27 | 14:06 |
Ansta | 06:30 | 07:29 | 14:08 |
Morelius | 06:31 | 07:30 | 14:09 |
Fäggeby | 06:33 | 07:32 | 14:11 |
Uppbo | 06:35 | 07:34 | 14:13 |
Dalkullan | 06:35 | 07:34 | 14:13 |
Lomsjön | 06:36 | 07:35 | 14:14 |
Forsbacka | 06:36 | 07:36 | 14:14 |
Forsnäs Simes | 06:37 | 07:37 | 14:15 |
Forsnäs | 06:38 | 07:38 | 14:16 |
Forsa | 06:38 | 07:38 | 14:16 |
Macken Stora Skedvi | 06:39 | 07:42 | 14:19 |
Stora Skedvi Skolan | 06:40 | 07:45 | 14:21 |
Stora Skedvi Kyrkan | 06:40 | 07:45 | 14:21 |
Gamla Brandstationen St Skedvi | 06:40 | 07:45 | 14:22 |
Kvista | 06:41 | 07:45 | 14:24 |
Yttersätra | 06:41 | 07:46 | 14:25 |
Översätra | 06:42 | 07:46 | 14:27 |
Björänget | 06:43 | 07:47 | 14:29 |
Stocksbro | 06:45 | 07:48 | 14:31 |
Tomtebo Säter (Tomtebo Säter) | 06:45 | 07:48 | 14:32 |
Rasjöbo | 06:46 | 07:49 | 14:34 |
Pellesgårdarna | 06:46 | 07:50 | 14:35 |
Pellesberget | 06:47 | 07:51 | 14:37 |
Lilla Bodarna | 06:48 | 07:53 | 14:39 |
Bodarne Skolan | 06:49 | 07:54 | 14:41 |
Bodarna | 06:50 | 07:56 | 14:42 |
Nybo | 06:51 | 07:57 | 14:44 |
Boberg | 06:52 | 07:58 | 14:46 |
Enbacka Skola Skolbusshållplats | - | 08:02 | - |
Gustafs Rv 70 | 06:55 | 08:06 | 14:49 |
Bilverkstaden Gustafs | 06:55 | 08:06 | 14:50 |
Slättgärdet | 06:56 | 08:07 | 14:51 |
Lisselhaga Stallet | 06:57 | 08:08 | 14:52 |
Naglarby Södra | 06:58 | 08:09 | 14:52 |
Naglarby Gamla Affären | 06:58 | 08:09 | 14:53 |
Naglarby | 07:00 | 08:11 | 14:54 |
Rommeholen | 07:03 | 08:14 | 14:57 |
Borlänge Gyllerondellen | 07:08 | 08:19 | 15:01 |
Domaregatan | 07:09 | 08:21 | 15:04 |
Borlänge Ssab Västra Porten | 07:10 | 08:22 | 15:04 |
Borlänge Centrum | 07:13 | 08:26 | 15:06 |
Borlänge Centralstation | 07:17 | 08:28 | 15:07 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Hyttgatan Långshyttan | 08:33 | 13:33 |
Folkets Hus Långshyttan | 08:34 | 13:34 |
Långshyttan Centrum | 08:35 | 13:35 |
Solgården Långshyttan | 08:35 | 13:35 |
Pressverksvägen Långshyttan | 08:36 | 13:36 |
Strömsberg | 08:36 | 13:36 |
Samuelsdal Långshyttan | 08:38 | 13:38 |
Mårtens | 08:39 | 13:39 |
Svinö Norra | 08:40 | 13:40 |
Svinö Gamla Affären | 08:42 | 13:42 |
Håkanssons Svinö | 08:42 | 13:42 |
Svinö Gamla Skola | 08:43 | 13:43 |
Norra Kyrkbergsvägen Svinö | 08:43 | 13:43 |
Rävbomyren Svinö | 08:44 | 13:44 |
Starbäcksbo | 08:45 | 13:45 |
Skjutbanevägen | 08:46 | 13:46 |
Kyrkberget | 08:47 | 13:47 |
Lundbo Husby | 08:48 | 13:48 |
Husby Kyrkan | 08:50 | 13:50 |
Husby Kungsgård | 08:50 | 13:50 |
Bengtsbo | 08:53 | 13:53 |
Ansta | 08:56 | 13:56 |
Morelius | 08:57 | 13:57 |
Fäggeby | 08:59 | 13:59 |
Uppbo | 09:01 | 14:01 |
Dalkullan | 09:01 | 14:01 |
Lomsjön | 09:02 | 14:02 |
Forsbacka | 09:02 | 14:02 |
Forsnäs Simes | 09:03 | 14:03 |
Forsnäs | 09:04 | 14:04 |
Forsa | 09:04 | 14:04 |
Macken Stora Skedvi | 09:05 | 14:05 |
Stora Skedvi Skolan | 09:06 | 14:06 |
Stora Skedvi Kyrkan | 09:06 | 14:06 |
Gamla Brandstationen St Skedvi | 09:06 | 14:06 |
Kvista | 09:07 | 14:07 |
Yttersätra | 09:07 | 14:07 |
Översätra | 09:08 | 14:08 |
Björänget | 09:09 | 14:09 |
Stocksbro | 09:11 | 14:11 |
Tomtebo Säter (Tomtebo Säter) | 09:11 | 14:11 |
Rasjöbo | 09:12 | 14:12 |
Pellesgårdarna | 09:12 | 14:12 |
Pellesberget | 09:13 | 14:13 |
Lilla Bodarna | 09:14 | 14:14 |
Bodarne Skolan | 09:15 | 14:15 |
Bodarna | 09:16 | 14:16 |
Nybo | 09:17 | 14:17 |
Boberg | 09:18 | 14:18 |
Gustafs Rv 70 | 09:21 | 14:21 |
Bilverkstaden Gustafs | 09:21 | 14:21 |
Slättgärdet | 09:22 | 14:22 |
Lisselhaga Stallet | 09:23 | 14:23 |
Naglarby Södra | 09:24 | 14:24 |
Naglarby Gamla Affären | 09:24 | 14:24 |
Naglarby | 09:26 | 14:26 |
Rommeholen | 09:29 | 14:29 |
Borlänge Gyllerondellen | 09:34 | 14:34 |
Domaregatan | 09:35 | 14:35 |
Borlänge Ssab Västra Porten | 09:36 | 14:36 |
Borlänge Centrum | 09:39 | 14:39 |
Borlänge Centralstation | 09:43 | 14:43 |
Dalatrafik bus schedule - 270 (Borlänge Centralstation)
The Dalatrafik bus schedule for the 270 route, Borlänge Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hyttgatan Långshyttan station to Borlänge Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.