270 - Långshyttan Centrum Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 |
---|---|---|---|---|
Borlänge Centralstation | 10:50 | 13:50 | - | 16:50 |
Borlänge Centrum | 10:53 | 13:53 | - | 16:53 |
Maximtorget (E) | 10:53 | 13:53 | - | 16:53 |
Borlänge Ssab Västra Porten | 10:54 | 13:54 | - | 16:54 |
Borlänge Gyllerondellen | 10:57 | 13:57 | - | 16:57 |
Rommeholen | 11:00 | 14:00 | - | 17:00 |
Naglarby | 11:04 | 14:04 | - | 17:04 |
Naglarby Gamla Affären | 11:04 | 14:04 | - | 17:04 |
Naglarby Södra | 11:04 | 14:04 | - | 17:04 |
Lisselhaga Stallet | 11:05 | 14:05 | - | 17:05 |
Slättgärdet | 11:05 | 14:05 | - | 17:05 |
Bilverkstaden Gustafs | 11:06 | 14:06 | - | 17:06 |
Gustafs Rv 70 | 11:08 | 14:08 | - | 17:08 |
Enbacka Skola Skolbusshållplats | - | 14:10 | - | - |
Boberg | 11:10 | 14:12 | - | 17:10 |
Nybo | 11:11 | 14:13 | - | 17:11 |
Bodarna | 11:13 | 14:15 | - | 17:13 |
Bodarne Skolan | 11:13 | 14:15 | - | 17:13 |
Lilla Bodarna | 11:14 | 14:16 | - | 17:14 |
Pellesberget | 11:15 | 14:17 | - | 17:15 |
Pellesgårdarna | 11:17 | 14:19 | - | 17:17 |
Rasjöbo | 11:17 | 14:19 | - | 17:17 |
Tomtebo Säter (Tomtebo Säter) | 11:18 | 14:20 | - | 17:18 |
Stocksbro | 11:20 | 14:22 | - | 17:20 |
Björänget | 11:21 | 14:23 | - | 17:21 |
Översätra | 11:22 | 14:25 | - | 17:22 |
Yttersätra | 11:24 | 14:27 | - | 17:24 |
Kvista | 11:25 | 14:28 | - | 17:25 |
Gamla Brandstationen St Skedvi | 11:26 | 14:29 | - | 17:26 |
Stora Skedvi Kyrkan | 11:27 | 14:30 | - | 17:27 |
Stora Skedvi Skolan | 11:28 | 14:32 | - | 17:28 |
Macken Stora Skedvi | 11:28 | 14:32 | - | 17:28 |
Forsa | 11:29 | 14:33 | - | 17:29 |
Forsnäs | 11:30 | 14:34 | - | 17:30 |
Forsbacka | 11:31 | 14:35 | - | 17:31 |
Lomsjön | 11:32 | 14:36 | - | 17:32 |
Dalkullan | 11:33 | 14:37 | - | 17:33 |
Uppbo | 11:35 | 14:39 | - | 17:35 |
Fäggeby | 11:37 | 14:41 | - | 17:37 |
Morelius | 11:38 | 14:42 | - | 17:38 |
Ansta | 11:40 | 14:44 | - | 17:40 |
Bengtsbo | 11:41 | 14:45 | - | 17:41 |
Husby Kungsgård | 11:44 | 14:48 | - | 17:44 |
Smedby Skola | 11:45 | 14:49 | 14:20 | - |
Husby Kyrkan | - | - | - | 17:45 |
Lundbo Husby | 11:45 | 14:49 | 14:20 | 17:45 |
Kyrkberget | 11:46 | 14:50 | 14:21 | 17:46 |
Skjutbanevägen | 11:46 | 14:50 | 14:21 | 17:46 |
Starbäcksbo | 11:47 | 14:51 | 14:22 | 17:47 |
Rävbomyren Svinö | 11:47 | 14:51 | 14:22 | 17:47 |
Norra Kyrkbergsvägen Svinö | 11:48 | 14:52 | 14:23 | 17:48 |
Svinö Gamla Skola | 11:48 | 14:52 | 14:23 | 17:48 |
Håkanssons Svinö | 11:49 | 14:53 | 14:24 | 17:49 |
Svinö Gamla Affären | 11:50 | 14:54 | 14:25 | 17:50 |
Svinö Norra | 11:50 | 14:54 | 14:25 | 17:50 |
Svinö Vägskäl | 11:50 | 14:54 | 14:25 | 17:50 |
Mårtens | 11:51 | 14:55 | 14:26 | 17:51 |
Samuelsdal Långshyttan | 11:52 | 14:56 | 14:27 | 17:52 |
Myrbacken | 11:53 | 14:57 | 14:28 | 17:53 |
Strömsberg | 11:54 | 14:58 | 14:29 | 17:54 |
Pressverksvägen Långshyttan | 11:55 | 14:59 | 14:30 | 17:55 |
Solgården Långshyttan | 11:55 | 14:59 | 14:30 | 17:55 |
Hyttgatan Långshyttan | 11:57 | 15:01 | 14:32 | 17:57 |
Folkets Hus Långshyttan | 11:58 | 15:02 | 14:33 | 17:58 |
Långshyttan Centrum | 12:00 | 15:04 | 14:35 | 18:00 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Borlänge Centralstation | 10:50 | 14:50 |
Borlänge Centrum | 10:53 | 14:53 |
Maximtorget (E) | 10:53 | 14:53 |
Borlänge Ssab Västra Porten | 10:54 | 14:54 |
Borlänge Gyllerondellen | 10:57 | 14:57 |
Rommeholen | 11:00 | 15:00 |
Naglarby | 11:04 | 15:04 |
Naglarby Gamla Affären | 11:04 | 15:04 |
Naglarby Södra | 11:04 | 15:04 |
Lisselhaga Stallet | 11:05 | 15:05 |
Slättgärdet | 11:05 | 15:05 |
Bilverkstaden Gustafs | 11:06 | 15:06 |
Gustafs Rv 70 | 11:08 | 15:08 |
Boberg | 11:10 | 15:10 |
Nybo | 11:11 | 15:11 |
Bodarna | 11:13 | 15:13 |
Bodarne Skolan | 11:13 | 15:13 |
Lilla Bodarna | 11:14 | 15:14 |
Pellesberget | 11:15 | 15:15 |
Pellesgårdarna | 11:17 | 15:17 |
Rasjöbo | 11:17 | 15:17 |
Tomtebo Säter (Tomtebo Säter) | 11:18 | 15:18 |
Stocksbro | 11:20 | 15:20 |
Björänget | 11:21 | 15:21 |
Översätra | 11:22 | 15:22 |
Yttersätra | 11:24 | 15:24 |
Kvista | 11:25 | 15:25 |
Gamla Brandstationen St Skedvi | 11:26 | 15:26 |
Stora Skedvi Kyrkan | 11:27 | 15:27 |
Stora Skedvi Skolan | 11:28 | 15:28 |
Macken Stora Skedvi | 11:28 | 15:28 |
Forsa | 11:29 | 15:29 |
Forsnäs | 11:30 | 15:30 |
Forsbacka | 11:31 | 15:31 |
Lomsjön | 11:32 | 15:32 |
Dalkullan | 11:33 | 15:33 |
Uppbo | 11:35 | 15:35 |
Fäggeby | 11:37 | 15:37 |
Morelius | 11:38 | 15:38 |
Ansta | 11:40 | 15:40 |
Bengtsbo | 11:41 | 15:41 |
Husby Kungsgård | 11:44 | 15:44 |
Husby Kyrkan | 11:45 | 15:45 |
Lundbo Husby | 11:45 | 15:45 |
Kyrkberget | 11:46 | 15:46 |
Skjutbanevägen | 11:46 | 15:46 |
Starbäcksbo | 11:47 | 15:47 |
Rävbomyren Svinö | 11:47 | 15:47 |
Norra Kyrkbergsvägen Svinö | 11:48 | 15:48 |
Svinö Gamla Skola | 11:48 | 15:48 |
Håkanssons Svinö | 11:49 | 15:49 |
Svinö Gamla Affären | 11:50 | 15:50 |
Svinö Norra | 11:50 | 15:50 |
Svinö Vägskäl | 11:50 | 15:50 |
Mårtens | 11:51 | 15:51 |
Samuelsdal Långshyttan | 11:52 | 15:52 |
Myrbacken | 11:53 | 15:53 |
Strömsberg | 11:54 | 15:54 |
Pressverksvägen Långshyttan | 11:55 | 15:55 |
Solgården Långshyttan | 11:55 | 15:55 |
Hyttgatan Långshyttan | 11:57 | 15:57 |
Folkets Hus Långshyttan | 11:58 | 15:58 |
Långshyttan Centrum | 12:00 | 16:00 |
Dalatrafik bus schedule - 270 (Långshyttan Centrum)
The Dalatrafik bus schedule for the 270 route, Långshyttan Centrum, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Borlänge Centralstation station to Långshyttan Centrum station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.