31 - Åsgårdsplan Schedule
Friday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avesta Krylbo | - | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
Avesta Lasarett Krylbovägen | - | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
Avesta Bergsnäsgatan | - | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
Bergsnäs | - | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
Torsgatan | - | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
Avesta Teater | - | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
Bryggaregatan | - | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
Avesta Busstation | 08:25 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
Telegatan | 08:25 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
Kyrkogatan | 08:26 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
Högboleden | 08:27 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
Skomakarstigen | 08:27 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
Skoglunda | 08:28 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
Avesta Väg 70 Dalahästen | 08:31 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
Blomstervägen | 08:32 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
Brunnsvägen | 08:33 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
Alfhemsvägen | 08:35 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
Åsgårdsplan | 08:38 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
Monday to Thursday Schedule
Krylbo Västra | Ringvägen | Avesta Lasarett Krylbovägen | Avesta Bergsnäsgatan | Bergsnäs | Torsgatan | Avesta Teater | Bryggaregatan | Avesta Busstation | Telegatan | Kyrkogatan | Högboleden | Skomakarstigen | Skoglunda | Avesta Väg 70 Dalahästen | Blomstervägen | Brunnsvägen | Alfhemsvägen | Åsgårdsplan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:56 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:18 |
06:15 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:26 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 | 06:48 |
06:45 | 06:45 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
07:15 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:48 |
07:43 | 07:43 | 07:45 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:54 | 08:02 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:16 |
08:15 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:45 | 08:48 |
08:45 | 08:45 | 08:47 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:56 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:07 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:18 |
09:15 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:37 | 09:38 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:48 |
10:15 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:26 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:45 | 10:48 |
11:15 | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:26 | 11:35 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:48 |
12:15 | 12:15 | 12:17 | 12:18 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:26 | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 12:38 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:48 |
12:45 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:15 | 13:18 |
13:15 | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:48 |
13:45 | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:18 |
14:15 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:48 |
14:45 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:18 |
15:15 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:38 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:48 |
15:45 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:56 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:18 |
16:15 | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:26 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:48 |
16:45 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:56 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:15 | 17:18 |
17:45 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:18 |
18:45 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:56 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:18 |
19:45 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:56 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:18 |
Dalatrafik bus schedule - 31 (Åsgårdsplan)
The Dalatrafik bus schedule for the 31 route, Åsgårdsplan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Avesta Krylbo station to Åsgårdsplan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.