370 - Verkstadsgatan Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borlänge Centralstation | 05:45 | 06:45 | 07:24 | 08:45 | 09:45 | - | 14:25 | 15:25 | 16:05 | 16:45 |
Borlänge Centrum | 05:48 | 06:48 | 07:27 | 08:48 | 09:48 | - | 14:28 | 15:28 | 16:08 | 16:48 |
Maximtorget (E) | 05:48 | 06:48 | 07:27 | 08:48 | - | - | 14:28 | 15:28 | - | - |
Tunagatan | - | - | - | - | 09:48 | - | - | - | 16:08 | 16:48 |
Borlänge Ssab Västra Porten | 05:49 | 06:49 | 07:28 | 08:49 | - | - | 14:29 | 15:29 | - | - |
Sims Myr | - | - | - | - | 09:49 | - | - | - | 16:09 | 16:49 |
Tunabaren | - | - | - | - | 09:50 | - | - | - | 16:10 | 16:50 |
Lustbergsvägen | - | - | - | - | 09:51 | - | - | - | 16:11 | 16:51 |
Borlänge Gyllerondellen | 05:52 | 06:52 | 07:32 | 08:52 | - | - | 14:32 | 15:32 | - | - |
Lantmäterigatan | - | - | - | - | 09:51 | - | - | - | 16:11 | 16:51 |
Åselby | - | - | - | - | 09:53 | - | - | - | 16:13 | 16:53 |
Hyttingsvägen | - | - | - | - | 09:53 | - | - | - | 16:13 | 16:53 |
Fornbyvägen | - | - | - | - | 09:54 | - | - | - | 16:14 | 16:54 |
Bro | - | - | - | - | 09:54 | - | - | - | 16:14 | 16:54 |
Wallingården | - | - | - | - | 09:55 | - | - | - | 16:15 | 16:55 |
Stora Tuna Kyrka | - | - | - | - | 09:56 | - | - | - | 16:16 | 16:56 |
Buskåker | - | - | - | - | 09:57 | - | - | - | 16:17 | 16:57 |
Smedjebacksvägen | - | - | - | - | 09:57 | - | - | - | 16:17 | 16:57 |
Romme Drabantgatan | - | - | - | - | 09:59 | - | - | - | 16:19 | 16:59 |
Hedgatan | - | - | - | - | 09:59 | - | - | - | 16:19 | 16:59 |
Soldatvägen | - | - | - | - | 10:00 | - | - | - | 16:20 | 17:00 |
Kvistgårdsvägen | - | - | - | - | 10:00 | - | - | - | 16:20 | 17:00 |
Rommeholen | 05:55 | 06:55 | 07:35 | 08:55 | - | - | 14:35 | 15:35 | - | - |
Befälsgatan | - | - | - | - | 10:01 | - | - | - | 16:21 | 17:01 |
Romme Flygplatsvägen | - | - | - | - | 10:02 | - | - | - | 16:22 | 17:02 |
Gropen | - | - | - | - | 10:03 | - | - | - | 16:23 | 17:03 |
Sör Romme | - | - | - | - | 10:03 | - | - | - | 16:23 | 17:03 |
Jöns Ollesgårdarna | - | - | - | - | 10:03 | - | - | - | 16:23 | 17:03 |
Svärdsjösjön | - | - | - | - | 10:04 | - | - | - | 16:24 | 17:04 |
Övre Svärdsjö | - | - | - | - | 10:07 | - | - | - | 16:27 | 17:07 |
Långsjö | - | - | - | - | 10:10 | - | - | - | 16:30 | - |
Västansjön | - | - | - | - | 10:11 | - | - | - | 16:31 | - |
Västansjö | - | - | - | - | 10:12 | - | - | - | 16:32 | - |
Hovgården Södra | - | - | - | - | 10:12 | - | - | - | 16:32 | - |
Hovgården | - | - | - | - | 10:13 | - | - | - | 16:33 | 17:09 |
Skärsjö Norra | - | - | - | - | 10:14 | - | - | - | 16:34 | 17:09 |
Skärsjö Södra | - | - | - | - | 10:15 | - | - | - | 16:35 | 17:10 |
Sörbo | - | - | - | - | 10:17 | - | - | - | 16:37 | 17:12 |
Naglarby | 05:58 | 06:58 | 07:39 | 08:58 | - | - | 14:38 | 15:38 | - | - |
Naglarby Gamla Affären | 05:59 | 06:59 | 07:40 | 08:59 | - | - | 14:39 | 15:39 | - | - |
Naglarby Södra | 05:59 | 06:59 | 07:40 | 08:59 | - | - | 14:39 | 15:39 | - | - |
Lisselhaga Stallet | 05:59 | 06:59 | 07:41 | 08:59 | - | - | 14:40 | 15:39 | - | - |
Slättgärdet | 06:00 | 07:00 | 07:42 | 09:00 | - | - | 14:41 | 15:40 | - | - |
Bilverkstaden Gustafs | 06:01 | 07:01 | 07:43 | 09:01 | - | - | 14:42 | 15:41 | - | - |
Mora by Ip | 06:03 | 07:03 | 07:47 | 09:03 | 10:18 | - | 14:47 | 15:43 | 16:38 | 17:15 |
Gustafs Rv 70 | 06:09 | 07:09 | 07:54 | 09:09 | 10:23 | 13:46 | 14:52 | 15:49 | 16:43 | 17:21 |
Enbacka Skola Skolbusshållplats | - | - | 07:56 | - | - | 13:48 | 14:45 | - | - | - |
Mora Gamla Garaget | 06:06 | 07:06 | 07:51 | 09:06 | 10:20 | - | 14:49 | 15:46 | 16:40 | 17:18 |
Enbacka Skola | 06:10 | 07:10 | 07:56 | 09:10 | 10:24 | 13:48 | 14:54 | 15:50 | 16:44 | 17:22 |
Enbacka Gustafs Kyrka | 06:11 | 07:11 | 07:58 | 09:11 | 10:25 | 13:50 | 14:56 | 15:51 | 16:45 | 17:24 |
Pizzerian Gustafs | 06:11 | 07:11 | 07:58 | 09:11 | 10:25 | 13:50 | 14:56 | 15:51 | 16:45 | 17:24 |
Kyrkogården Gustafs | 06:12 | 07:12 | 07:59 | 09:12 | 10:26 | 13:51 | 14:57 | 15:52 | 16:46 | 17:25 |
Backa Norra Gustafs | 06:13 | 07:13 | 08:00 | 09:13 | 10:27 | 13:52 | 14:58 | 15:53 | 16:47 | 17:26 |
Backa Gustafs | 06:13 | 07:13 | 08:01 | 09:13 | 10:27 | 13:52 | 14:58 | 15:53 | 16:47 | 17:27 |
Backa Södra Gustafs | 06:13 | 07:13 | 08:01 | 09:13 | 10:27 | 13:52 | 14:58 | 15:53 | 16:47 | 17:27 |
Backa 98 | 06:14 | 07:14 | 08:02 | 09:14 | 10:28 | 13:53 | 14:59 | 15:54 | 16:48 | 17:28 |
Solvarbo | 06:16 | 07:16 | 08:04 | 09:16 | 10:30 | 13:55 | 15:01 | 15:56 | 16:50 | 17:30 |
Solvarbo Södra | 06:16 | 07:16 | 08:04 | 09:16 | 10:30 | 13:55 | 15:01 | 15:56 | 16:50 | 17:30 |
Säter Klockarskolan | - | - | 08:16 | - | - | - | - | - | - | - |
Fågelsången | - | - | 08:24 | - | - | - | - | - | - | - |
Siggebo | - | - | 08:22 | - | - | - | - | - | - | - |
Dahlandergymnasiet | - | - | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Skönvik Vändplan | - | - | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - |
Säter Vårdcentralen | - | - | 08:21 | - | - | - | - | - | - | - |
Skönvikshallen | - | - | 08:21 | - | - | - | - | - | - | - |
Säter Lagmannen | 06:23 | 07:23 | 08:26 | 09:23 | 10:37 | 14:02 | 15:08 | 16:03 | 16:57 | 17:37 |
Verkstadsgatan | 06:26 | 07:26 | 08:31 | 09:26 | 10:40 | 14:05 | 15:11 | 16:06 | 17:00 | 17:40 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 |
---|---|---|
Gustafs Rv 70 | 11:13 | 15:13 |
Enbacka Skola | 11:14 | 15:14 |
Enbacka Gustafs Kyrka | 11:15 | 15:15 |
Pizzerian Gustafs | 11:15 | 15:15 |
Kyrkogården Gustafs | 11:16 | 15:16 |
Backa Norra Gustafs | 11:17 | 15:17 |
Backa Gustafs | 11:18 | 15:18 |
Backa Södra Gustafs | 11:18 | 15:18 |
Backa 98 | 11:18 | 15:18 |
Solvarbo | 11:20 | 15:20 |
Solvarbo Södra | 11:21 | 15:21 |
Säter Lagmannen | 11:27 | 15:27 |
Verkstadsgatan | 11:30 | 15:30 |
Dalatrafik bus schedule - 370 (Verkstadsgatan)
The Dalatrafik bus schedule for the 370 route, Verkstadsgatan, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Borlänge Centralstation station to Verkstadsgatan station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.