370 - Borlänge Centralstation Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 | Departure #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahlandergymnasiet | - | - | - | - | - | - | 14:12 | - | 16:07 | - |
Skönvik Vändplan | - | - | - | - | - | - | 14:12 | - | 16:07 | - |
Säter Vårdcentralen | - | - | - | - | - | - | 14:12 | - | 16:07 | - |
Skönvikshallen | - | - | - | - | - | - | 14:12 | - | 16:07 | - |
Siggebo | - | - | - | - | - | - | 14:13 | - | 16:08 | - |
Säter Klockarskolan | - | - | - | - | - | - | 14:15 | - | 16:10 | - |
Fågelsången | - | - | - | - | - | - | 14:18 | - | 16:13 | - |
Verkstadsgatan | 05:42 | 06:27 | 07:32 | 08:45 | 10:42 | 13:32 | 14:22 | 15:17 | 16:17 | 17:42 |
Säter Lagmannen | 05:45 | 06:30 | 07:35 | 08:48 | 10:45 | 13:35 | 14:25 | 15:20 | 16:20 | 17:45 |
Solvarbo Södra | 05:50 | 06:35 | 07:40 | 08:53 | 10:50 | 13:40 | 14:30 | 15:25 | 16:25 | 17:50 |
Solvarbo | 05:52 | 06:37 | 07:42 | 08:55 | 10:52 | 13:42 | 14:32 | 15:27 | 16:27 | 17:52 |
Backa 98 | 05:53 | 06:38 | 07:43 | 08:56 | 10:53 | 13:43 | 14:33 | 15:28 | 16:28 | 17:53 |
Backa Södra Gustafs | 05:53 | 06:38 | 07:43 | 08:56 | 10:53 | 13:43 | 14:33 | 15:28 | 16:28 | 17:53 |
Backa Gustafs | 05:54 | 06:39 | 07:44 | 08:57 | 10:54 | 13:44 | 14:34 | 15:29 | 16:29 | 17:54 |
Backa Norra Gustafs | 05:54 | 06:39 | 07:44 | 08:57 | 10:54 | 13:44 | 14:34 | 15:29 | 16:29 | 17:54 |
Kyrkogården Gustafs | 05:55 | 06:40 | 07:45 | 08:58 | 10:55 | 13:45 | 14:35 | 15:30 | 16:30 | 17:55 |
Pizzerian Gustafs | 05:56 | 06:41 | 07:46 | 08:59 | 10:56 | 13:46 | 14:36 | 15:31 | 16:31 | 17:56 |
Enbacka Gustafs Kyrka | 05:57 | 06:42 | 07:47 | 09:00 | 10:57 | 13:47 | 14:37 | 15:32 | 16:32 | 17:57 |
Enbacka Skola | 05:57 | 06:42 | - | 09:00 | 10:57 | - | - | 15:32 | 16:32 | 17:57 |
Gustafs Rv 70 | 06:00 | 06:45 | 07:50 | 09:03 | 11:00 | 13:50 | 14:40 | 15:35 | 16:35 | 18:00 |
Mora by Ip | 06:02 | 06:48 | 07:52 | 09:06 | 11:02 | 13:52 | 14:42 | 15:37 | 16:37 | 18:02 |
Enbacka Skola Skolbusshållplats | - | - | 08:00 | - | - | 13:48 | 14:38 | - | - | - |
Mora Gamla Garaget | 06:05 | 06:47 | 07:55 | 09:05 | 11:05 | 13:55 | 14:45 | 15:40 | 16:40 | 18:05 |
Bilverkstaden Gustafs | 06:07 | - | 08:00 | - | 11:07 | 14:00 | 14:50 | 15:42 | 16:42 | 18:07 |
Slättgärdet | 06:08 | - | 08:01 | - | 11:08 | 14:01 | 14:51 | 15:43 | 16:43 | 18:08 |
Lisselhaga Stallet | 06:08 | - | 08:01 | - | 11:08 | 14:02 | 14:52 | 15:43 | 16:43 | 18:08 |
Naglarby Södra | 06:09 | - | 08:02 | - | 11:09 | 14:03 | 14:53 | 15:44 | 16:44 | 18:09 |
Naglarby Gamla Affären | 06:10 | - | 08:03 | - | 11:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:45 | 18:10 |
Naglarby | 06:10 | - | 08:03 | - | 11:10 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:45 | 18:10 |
Sörbo | - | 06:51 | - | 09:09 | - | - | - | - | - | - |
Skärsjö Södra | - | 06:52 | - | 09:10 | - | - | - | - | - | - |
Skärsjö Norra | - | 06:52 | - | 09:11 | - | - | - | - | - | - |
Hovgården | - | 06:53 | - | 09:12 | - | - | - | - | - | - |
Hovgården Södra | - | 06:54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Västansjö | - | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Västansjön | - | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Långsjö | - | 06:58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Övre Svärdsjö | - | 07:02 | - | 09:19 | - | - | - | - | - | - |
Svärdsjösjön | - | 07:02 | - | 09:19 | - | - | - | - | - | - |
Jöns Ollesgårdarna | - | 07:03 | - | 09:20 | - | - | - | - | - | - |
Sör Romme | - | 07:03 | - | 09:20 | - | - | - | - | - | - |
Gropen | - | 07:04 | - | 09:21 | - | - | - | - | - | - |
Romme Flygplatsvägen | - | 07:04 | - | 09:21 | - | - | - | - | - | - |
Befälsgatan | - | 07:05 | - | 09:22 | - | - | - | - | - | - |
Rommeholen | 06:13 | - | 08:06 | - | 11:13 | 14:08 | 14:58 | 15:48 | 16:49 | 18:13 |
Kvistgårdsvägen | - | 07:06 | - | 09:23 | - | - | - | - | - | - |
Soldatvägen | - | 07:07 | - | 09:24 | - | - | - | - | - | - |
Hedgatan | - | 07:07 | - | 09:24 | - | - | - | - | - | - |
Romme Drabantgatan | - | 07:08 | - | 09:25 | - | - | - | - | - | - |
Smedjebacksvägen | - | 07:09 | - | 09:26 | - | - | - | - | - | - |
Stora Tuna Kyrka | - | 07:10 | - | 09:27 | - | - | - | - | - | - |
Wallingården | - | 07:11 | - | 09:28 | - | - | - | - | - | - |
Bro | - | 07:12 | - | 09:29 | - | - | - | - | - | - |
Hyttingsvägen | - | 07:13 | - | 09:30 | - | - | - | - | - | - |
Åselby | - | 07:15 | - | 09:32 | - | - | - | - | - | - |
Lantmäterigatan | - | 07:16 | - | 09:33 | - | - | - | - | - | - |
Lustbergsvägen | - | 07:17 | - | 09:34 | - | - | - | - | - | - |
Tunabaren | - | 07:18 | - | 09:35 | - | - | - | - | - | - |
Sims Myr | - | 07:19 | - | 09:36 | - | - | - | - | - | - |
Tunagatan | - | 07:20 | - | 09:37 | - | - | - | - | - | - |
Borlänge Gyllerondellen | 06:19 | - | 08:12 | - | 11:19 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:56 | 18:19 |
Domaregatan | 06:20 | - | 08:14 | - | 11:20 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:59 | 18:20 |
Borlänge Ssab Västra Porten | 06:21 | - | 08:15 | - | 11:21 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 17:00 | 18:21 |
Borlänge Centrum | 06:24 | 07:23 | 08:19 | 09:40 | 11:24 | 14:19 | 15:09 | 15:59 | 17:04 | 18:24 |
Borlänge Centralstation | 06:29 | 07:28 | 08:24 | 09:45 | 11:29 | 14:24 | 15:14 | 16:04 | 17:09 | 18:29 |
Dalatrafik bus schedule - 370 (Borlänge Centralstation)
The Dalatrafik bus schedule for the 370 route, Borlänge Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Dahlandergymnasiet station to Borlänge Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date Dalatrafik schedule.