805 - Hallstavik Station Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 | Departure #8 | Departure #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Centralstation | 05:05 | 06:35 | 09:50 | - | 13:15 | 14:30 | 16:28 | 17:28 | 18:50 |
Uppsala Vaksala Torg | 05:06 | 06:36 | 09:51 | - | 13:16 | 14:31 | 16:29 | 17:29 | 18:51 |
Uppsala Österängsgatan Norra | 05:07 | 06:37 | 09:52 | - | 13:18 | 14:33 | 16:31 | 17:31 | 18:53 |
Uppsala Molngatan | 05:08 | 06:38 | 09:53 | - | 13:19 | 14:34 | 16:32 | 17:32 | 18:54 |
Uppsala Gränbystaden | 05:10 | 06:41 | 09:56 | - | 13:21 | 14:36 | 16:36 | 17:35 | 18:56 |
Uppsala Brillinge | 05:11 | 06:42 | 09:57 | - | 13:23 | 14:38 | 16:37 | 17:36 | 18:58 |
Skäve | 05:12 | 06:44 | 09:59 | - | 13:25 | 14:40 | 16:40 | 17:39 | 19:00 |
Godegård | 05:13 | 06:45 | 10:00 | - | 13:26 | 14:41 | 16:41 | 17:40 | 19:01 |
Jälla | 05:14 | 06:46 | 10:01 | - | 13:27 | 14:42 | 16:43 | 17:41 | 19:02 |
Norrhagen | 05:14 | 06:47 | 10:02 | - | 13:28 | 14:43 | 16:43 | 17:42 | 19:03 |
Lindbacken Uppsala | 05:17 | 06:50 | 10:05 | - | 13:31 | 14:46 | 16:47 | 17:45 | 19:06 |
Grönviken | 05:17 | 06:51 | 10:05 | - | 13:31 | 14:47 | 16:48 | 17:45 | 19:06 |
Hovgården (Uppsala) | 05:19 | 06:51 | 10:07 | - | 13:33 | 14:48 | 16:48 | 17:47 | 19:08 |
Grän Vägskäl | 05:21 | 06:53 | 10:10 | - | 13:36 | 14:49 | 16:50 | 17:50 | 19:11 |
Örby Södra (Uppsala) | 05:23 | 06:54 | 10:12 | - | 13:38 | 14:50 | 16:51 | 17:53 | 19:14 |
Rasborondellen | 05:26 | 06:56 | 10:14 | - | 13:40 | 14:53 | 16:53 | 17:56 | 19:17 |
Gåvsta Skola | - | - | - | 12:14 | - | - | - | - | - |
Rasbo Kyrka | 05:27 | 06:58 | 10:16 | 12:15 | 13:42 | 14:55 | 16:55 | 17:57 | 19:18 |
Lejsta (Uppsala) | 05:28 | 06:58 | 10:17 | 12:16 | 13:43 | 14:56 | 16:56 | 17:59 | 19:20 |
Ströja Vägskäl | 05:31 | 06:59 | 10:20 | 12:16 | 13:46 | 14:56 | 16:56 | 18:02 | 19:23 |
Grönviksvägen | 05:32 | 07:01 | 10:21 | 12:18 | 13:47 | 14:58 | 16:58 | 18:04 | 19:25 |
Nygårdens Vägskäl | 05:35 | 07:02 | 10:24 | 12:19 | 13:50 | 14:59 | 16:59 | 18:07 | 19:28 |
Sursta | 05:36 | 07:02 | 10:25 | 12:19 | 13:51 | 15:00 | 17:00 | 18:09 | 19:30 |
Munktorp | 05:39 | 07:03 | 10:28 | 12:20 | 13:54 | 15:01 | 17:01 | 18:12 | 19:33 |
Abrahamstorp | 05:41 | 07:04 | 10:31 | 12:21 | 13:57 | 15:02 | 17:02 | 18:15 | 19:36 |
Söder-Edinge (Uppsala) | 05:43 | 07:04 | 10:32 | 12:21 | 13:58 | 15:02 | 17:02 | 18:17 | 19:38 |
Bråtorp (Testenbadet) | 05:44 | 07:05 | 10:34 | 12:22 | 14:00 | 15:03 | 17:03 | 18:20 | 19:41 |
Öster-Edinge | 05:46 | 07:07 | 10:36 | 12:24 | 14:02 | 15:05 | 17:05 | 18:22 | 19:43 |
Rådhus | 05:48 | 07:07 | 10:38 | 12:24 | 14:04 | 15:05 | 17:05 | 18:24 | 19:45 |
Rycklinge Vägskäl | 05:50 | 07:08 | 10:40 | 12:25 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 18:27 | 19:48 |
Rycklingsboda | 05:52 | 07:09 | 10:42 | 12:26 | 14:08 | 15:07 | 17:07 | 18:29 | 19:50 |
Västerbol | 05:53 | 07:09 | 10:44 | 12:26 | 14:10 | 15:07 | 17:08 | 18:31 | 19:52 |
Faringe Kyrka | 05:55 | 07:11 | 10:45 | 12:28 | 14:11 | 15:09 | 17:10 | 18:33 | 19:54 |
Lundby Vägskäl (805) | 05:57 | 07:11 | 10:47 | 12:28 | 14:13 | 15:09 | 17:10 | 18:35 | 19:56 |
Storfjällen | 05:58 | 07:13 | 10:49 | 12:30 | 14:15 | 15:11 | 17:12 | 18:37 | 19:58 |
Haglunda | 06:01 | 07:14 | 10:52 | 12:31 | 14:18 | 15:12 | 17:14 | 18:41 | 20:02 |
Bladåker Vägskäl | 06:03 | 07:16 | 10:54 | 12:33 | 14:20 | 15:14 | 17:16 | 18:43 | 20:03 |
Åkersholm | 06:05 | 07:18 | 10:56 | 12:35 | 14:22 | 15:16 | 17:18 | 18:45 | 20:05 |
Holmsberg | 06:07 | 07:19 | 10:59 | 12:38 | 14:25 | 15:19 | 17:19 | 18:49 | 20:08 |
Vällenbron | 06:09 | 07:19 | 11:00 | 12:39 | 14:26 | 15:21 | 17:19 | 18:51 | 20:09 |
Kasbol | 06:11 | 07:20 | 11:03 | 12:41 | 14:29 | 15:24 | 17:20 | 18:53 | 20:11 |
Vällnora Vägskäl | 06:14 | 07:21 | 11:06 | 12:44 | 14:32 | 15:28 | 17:21 | 18:57 | 20:14 |
Lågbol | 06:16 | 07:23 | 11:08 | 12:46 | 14:34 | 15:30 | 17:23 | 18:59 | 20:16 |
Västerbacken (Norrtälje) | 06:20 | 07:28 | 11:12 | 12:51 | 14:38 | 15:35 | 17:29 | 19:04 | 20:20 |
Forsbol (Norrtälje) | 06:21 | 07:29 | 11:13 | 12:52 | 14:39 | 15:36 | 17:30 | 19:06 | 20:21 |
Hallstavik Sättra Vägskäl | 06:24 | 07:32 | 11:16 | 12:55 | 14:42 | 15:39 | 17:34 | 19:09 | 20:24 |
Hallstavik Rörvägen | 06:26 | 07:33 | 11:18 | 12:57 | 14:44 | 15:42 | 17:36 | 19:11 | 20:26 |
Hallstavik Kustvägen | 06:27 | 07:34 | 11:20 | 12:58 | 14:46 | 15:44 | 17:37 | 19:13 | 20:27 |
Folkets Hus (Hallstavik) (Norrtälje) | - | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - |
Hallstavik Skola (Hallstavik) (Norrtälje | - | 07:40 | - | - | - | - | - | - | - |
Hallstavik Hallsta Pappersbruk | - | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - |
Hallstavik Station | 06:28 | 07:47 | 11:21 | 12:59 | 14:47 | 15:45 | 17:40 | 19:14 | 20:28 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Uppsala Centralstation | 07:50 | 13:40 | 17:20 |
Uppsala Vaksala Torg | 07:51 | 13:41 | 17:21 |
Uppsala Österängsgatan Norra | 07:52 | 13:43 | 17:23 |
Uppsala Molngatan | 07:53 | 13:44 | 17:24 |
Uppsala Gränbystaden | 07:55 | 13:46 | 17:26 |
Uppsala Brillinge | 07:56 | 13:48 | 17:28 |
Skäve | 07:58 | 13:50 | 17:30 |
Godegård | 07:59 | 13:51 | 17:31 |
Jälla | 08:00 | 13:52 | 17:32 |
Norrhagen | 08:00 | 13:53 | 17:33 |
Lindbacken Uppsala | 08:03 | 13:56 | 17:36 |
Grönviken | 08:03 | 13:56 | 17:36 |
Hovgården (Uppsala) | 08:05 | 13:58 | 17:38 |
Grän Vägskäl | 08:08 | 14:01 | 17:41 |
Örby Södra (Uppsala) | 08:11 | 14:03 | 17:44 |
Rasborondellen | 08:14 | 14:05 | 17:47 |
Rasbo Kyrka | 08:15 | 14:07 | 17:48 |
Lejsta (Uppsala) | 08:17 | 14:08 | 17:50 |
Ströja Vägskäl | 08:20 | 14:11 | 17:53 |
Grönviksvägen | 08:22 | 14:12 | 17:55 |
Nygårdens Vägskäl | 08:25 | 14:15 | 17:58 |
Sursta | 08:27 | 14:16 | 18:00 |
Munktorp | 08:30 | 14:19 | 18:03 |
Abrahamstorp | 08:33 | 14:22 | 18:06 |
Söder-Edinge (Uppsala) | 08:35 | 14:23 | 18:08 |
Bråtorp (Testenbadet) | 08:38 | 14:25 | 18:11 |
Öster-Edinge | 08:40 | 14:27 | 18:13 |
Rådhus | 08:42 | 14:29 | 18:15 |
Rycklinge Vägskäl | 08:45 | 14:31 | 18:18 |
Rycklingsboda | 08:47 | 14:33 | 18:20 |
Västerbol | 08:49 | 14:35 | 18:22 |
Faringe Kyrka | 08:51 | 14:36 | 18:24 |
Lundby Vägskäl (805) | 08:53 | 14:38 | 18:26 |
Storfjällen | 08:55 | 14:40 | 18:28 |
Haglunda | 08:59 | 14:43 | 18:32 |
Bladåker Vägskäl | 09:01 | 14:45 | 18:34 |
Åkersholm | 09:03 | 14:47 | 18:36 |
Holmsberg | 09:07 | 14:50 | 18:40 |
Vällenbron | 09:09 | 14:51 | 18:42 |
Kasbol | 09:11 | 14:54 | 18:44 |
Vällnora Vägskäl | 09:15 | 14:57 | 18:48 |
Lågbol | 09:17 | 14:59 | 18:50 |
Västerbacken (Norrtälje) | 09:22 | 15:03 | 18:55 |
Forsbol (Norrtälje) | 09:24 | 15:05 | 18:57 |
Hallstavik Sättra Vägskäl | 09:27 | 15:08 | 19:00 |
Hallstavik Rörvägen | 09:29 | 15:10 | 19:02 |
Hallstavik Kustvägen | 09:31 | 15:12 | 19:04 |
Hallstavik Station | 09:32 | 15:13 | 19:05 |
UL bus schedule - 805 (Hallstavik Station)
The UL bus schedule for the 805 route, Hallstavik Station, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Uppsala Centralstation station to Hallstavik Station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule. We update the schedule of 805, from Uppsala Centralstation to Hallstavik Station, daily at midnight.