805 - Uppsala Centralstation Schedule
Weekdays Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 | Departure #4 | Departure #5 | Departure #6 | Departure #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallstavik Hallsta Pappersbruk | - | - | - | - | 15:50 | - | - |
Hallstavik Station | 06:14 | 06:50 | 08:00 | 14:36 | 15:53 | 17:45 | 20:00 |
Folkets Hus (Hallstavik) (Norrtälje) | 06:14 | 06:50 | 08:00 | 14:36 | 15:53 | 17:45 | 20:00 |
Hallstavik Kustvägen | 06:15 | 06:51 | 08:01 | 14:37 | 15:54 | 17:46 | 20:01 |
Hallstavik Rörvägen | 06:16 | 06:52 | 08:02 | 14:38 | 15:55 | 17:47 | 20:02 |
Hallstavik Sättra Vägskäl | 06:17 | 06:54 | 08:03 | 14:39 | 15:57 | 17:48 | 20:03 |
Forsbol (Norrtälje) | 06:20 | 06:56 | 08:06 | 14:42 | 15:59 | 17:51 | 20:06 |
Västerbacken (Norrtälje) | 06:20 | 06:57 | 08:06 | 14:42 | 16:00 | 17:51 | 20:06 |
Lågbol | 06:25 | 07:02 | 08:11 | 14:47 | 16:05 | 17:56 | 20:11 |
Vällnora Vägskäl | 06:25 | 07:02 | 08:13 | 14:48 | 16:07 | 17:58 | 20:11 |
Kasbol | 06:27 | 07:04 | 08:17 | 14:52 | 16:11 | 18:02 | 20:13 |
Vällenbron | 06:27 | 07:04 | 08:19 | 14:54 | 16:13 | 18:04 | 20:13 |
Holmsberg | 06:28 | 07:05 | 08:21 | 14:55 | 16:15 | 18:06 | 20:14 |
Åkersholm | 06:30 | 07:07 | 08:24 | 14:58 | 16:18 | 18:09 | 20:16 |
Bladåker Vägskäl | 06:33 | 07:10 | 08:27 | 15:00 | 16:21 | 18:12 | 20:19 |
Haglunda | 06:33 | 07:10 | 08:29 | 15:02 | 16:23 | 18:14 | 20:19 |
Storfjällen | 06:34 | 07:11 | 08:32 | 15:06 | 16:26 | 18:17 | 20:20 |
Lundby Vägskäl (805) | 06:36 | 07:13 | 08:34 | 15:08 | 16:28 | 18:19 | 20:22 |
Faringe Kyrka | 06:37 | 07:14 | 08:37 | 15:10 | 16:31 | 18:22 | 20:22 |
Västerbol | 06:38 | 07:15 | 08:39 | 15:12 | 16:33 | 18:24 | 20:24 |
Rycklingsboda | 06:39 | 07:16 | 08:40 | 15:14 | 16:34 | 18:25 | 20:24 |
Rycklinge Vägskäl | 06:40 | 07:17 | 08:43 | 15:16 | 16:37 | 18:28 | 20:25 |
Rådhus | 06:41 | 07:18 | 08:45 | 15:19 | 16:39 | 18:30 | 20:26 |
Öster-Edinge | 06:43 | 07:20 | 08:48 | 15:21 | 16:42 | 18:33 | 20:28 |
Bråtorp (Testenbadet) | 06:43 | 07:20 | 08:50 | 15:24 | 16:44 | 18:35 | 20:28 |
Söder-Edinge (Uppsala) | 06:44 | 07:21 | 08:52 | 15:26 | 16:46 | 18:37 | 20:29 |
Abrahamstorp | 06:45 | 07:22 | 08:54 | 15:28 | 16:48 | 18:39 | 20:29 |
Munktorp | 06:46 | 07:23 | 08:57 | 15:31 | 16:51 | 18:42 | 20:30 |
Sursta | 06:47 | 07:24 | 09:01 | 15:34 | 16:55 | 18:46 | 20:31 |
Nygårdens Vägskäl | 06:48 | 07:25 | 09:02 | 15:36 | 16:56 | 18:47 | 20:32 |
Grönviksvägen | 06:49 | 07:26 | 09:05 | 15:39 | 16:59 | 18:50 | 20:33 |
Ströja Vägskäl | 06:51 | 07:28 | 09:07 | 15:41 | 17:01 | 18:52 | 20:35 |
Lejsta (Uppsala) | 06:52 | 07:29 | 09:10 | 15:44 | 17:04 | 18:55 | 20:36 |
Rasbo Kyrka | 06:55 | 07:32 | 09:12 | 15:46 | 17:06 | 18:57 | 20:38 |
Rasborondellen | 06:55 | 07:32 | 09:14 | 15:47 | 17:08 | 18:59 | 20:38 |
Örby Södra (Uppsala) | 06:58 | 07:35 | 09:17 | 15:50 | 17:11 | 19:02 | 20:41 |
Grän Vägskäl | 06:59 | 07:37 | 09:19 | 15:53 | 17:13 | 19:04 | 20:42 |
Hovgården (Uppsala) | 07:00 | 07:38 | 09:22 | 15:56 | 17:16 | 19:07 | 20:43 |
Grönviken | 07:01 | 07:39 | 09:25 | 15:58 | 17:19 | 19:10 | 20:44 |
Lindbacken Uppsala | 07:03 | 07:42 | 09:27 | 16:01 | 17:21 | 19:12 | 20:46 |
Norrhagen | 07:05 | 07:44 | 09:30 | 16:03 | 17:24 | 19:15 | 20:48 |
Jälla | 07:06 | 07:45 | 09:31 | 16:04 | 17:25 | 19:16 | 20:48 |
Godegård | 07:07 | 07:46 | 09:33 | 16:07 | 17:27 | 19:18 | 20:49 |
Skäve | 07:08 | 07:48 | 09:36 | 16:10 | 17:30 | 19:21 | 20:51 |
Uppsala Brillinge | 07:11 | 07:51 | 09:40 | 16:13 | 17:34 | 19:25 | 20:53 |
Uppsala Gränbystaden | 07:13 | 07:52 | 09:41 | 16:14 | 17:35 | 19:26 | 20:54 |
Uppsala Molngatan | 07:16 | 07:56 | 09:43 | 16:16 | 17:37 | 19:28 | 20:57 |
Uppsala Österängsgatan Norra | 07:17 | 07:57 | 09:44 | 16:18 | 17:38 | 19:29 | 20:58 |
Uppsala Vaksala Torg | 07:20 | 08:00 | 09:47 | 16:20 | 17:41 | 19:32 | 21:01 |
Uppsala Centralstation | 07:25 | 08:05 | 09:48 | 16:21 | 17:42 | 19:33 | 21:05 |
Sunday and Saturday Schedule
Station | Departure #1 | Departure #2 | Departure #3 |
---|---|---|---|
Hallstavik Station | 09:01 | 14:58 | 18:30 |
Folkets Hus (Hallstavik) (Norrtälje) | 09:01 | 14:58 | 18:30 |
Hallstavik Kustvägen | 09:02 | 14:59 | 18:31 |
Hallstavik Rörvägen | 09:03 | 15:00 | 18:32 |
Hallstavik Sättra Vägskäl | 09:04 | 15:01 | 18:33 |
Forsbol (Norrtälje) | 09:07 | 15:04 | 18:36 |
Västerbacken (Norrtälje) | 09:07 | 15:04 | 18:36 |
Lågbol | 09:12 | 15:09 | 18:41 |
Vällnora Vägskäl | 09:14 | 15:11 | 18:43 |
Kasbol | 09:18 | 15:15 | 18:47 |
Vällenbron | 09:20 | 15:17 | 18:49 |
Holmsberg | 09:22 | 15:19 | 18:51 |
Åkersholm | 09:25 | 15:22 | 18:54 |
Bladåker Vägskäl | 09:28 | 15:25 | 18:57 |
Haglunda | 09:30 | 15:27 | 18:59 |
Storfjällen | 09:33 | 15:30 | 19:02 |
Lundby Vägskäl (805) | 09:35 | 15:32 | 19:04 |
Faringe Kyrka | 09:38 | 15:35 | 19:07 |
Västerbol | 09:40 | 15:37 | 19:09 |
Rycklingsboda | 09:41 | 15:38 | 19:10 |
Rycklinge Vägskäl | 09:44 | 15:41 | 19:13 |
Rådhus | 09:46 | 15:43 | 19:15 |
Öster-Edinge | 09:49 | 15:46 | 19:18 |
Bråtorp (Testenbadet) | 09:51 | 15:48 | 19:20 |
Söder-Edinge (Uppsala) | 09:53 | 15:50 | 19:22 |
Abrahamstorp | 09:55 | 15:52 | 19:24 |
Munktorp | 09:58 | 15:55 | 19:27 |
Sursta | 10:02 | 15:59 | 19:31 |
Nygårdens Vägskäl | 10:03 | 16:00 | 19:32 |
Grönviksvägen | 10:06 | 16:03 | 19:35 |
Ströja Vägskäl | 10:07 | 16:05 | 19:37 |
Lejsta (Uppsala) | 10:10 | 16:08 | 19:40 |
Rasbo Kyrka | 10:11 | 16:10 | 19:42 |
Rasborondellen | 10:13 | 16:12 | 19:44 |
Örby Södra (Uppsala) | 10:15 | 16:15 | 19:47 |
Grän Vägskäl | 10:17 | 16:17 | 19:49 |
Hovgården (Uppsala) | 10:20 | 16:20 | 19:52 |
Grönviken | 10:22 | 16:23 | 19:55 |
Lindbacken Uppsala | 10:24 | 16:25 | 19:57 |
Norrhagen | 10:26 | 16:28 | 20:00 |
Jälla | 10:27 | 16:29 | 20:01 |
Godegård | 10:29 | 16:31 | 20:03 |
Skäve | 10:32 | 16:34 | 20:05 |
Uppsala Brillinge | 10:34 | 16:38 | 20:07 |
Uppsala Gränbystaden | 10:35 | 16:39 | 20:08 |
Uppsala Molngatan | 10:37 | 16:41 | 20:10 |
Uppsala Österängsgatan Norra | 10:38 | 16:42 | 20:11 |
Uppsala Vaksala Torg | 10:40 | 16:45 | 20:13 |
Uppsala Centralstation | 10:41 | 16:46 | 20:14 |
UL bus schedule - 805 (Uppsala Centralstation)
The UL bus schedule for the 805 route, Uppsala Centralstation, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Hallstavik Hallsta Pappersbruk station to Uppsala Centralstation station, however the schedule may be updated due to different reasons.
You can access an online real-time schedule or view a printable version of the bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date UL schedule. We update the schedule of 805, from Hallstavik Hallsta Pappersbruk to Uppsala Centralstation, daily at midnight.