27 - Sörredsmotet Tidtabell
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg Eketrägatan | 05:20 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:20 | 07:50 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:23 |
Göteborg Vårväderstorget | 05:23 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:23 | 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:26 |
Hagelvädersgatan | 05:24 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:24 | 07:54 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:27 |
Ruskvädersgatan | 05:24 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:24 | 07:54 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:27 |
Volvo Torslanda Ra | 05:29 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:29 | 07:59 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:32 |
Volvo Torslanda Pvh | 05:31 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:31 | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:34 |
Volvo Torslanda Pv | 05:32 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:35 |
Polestar | 05:32 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:35 |
Volvohallen | 05:33 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:33 | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:36 |
Volvo City | 05:34 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:34 | 08:04 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:37 |
Volvo Torslanda Tk | 05:36 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:36 | 08:06 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:39 |
Sörredsmotet | 05:39 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:39 | 08:09 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:42 |
Västtrafik Cable Car tidtabell - 27 (Sörredsmotet)
Västtrafik Cable Car-tidtabell för 27 rutten, Sörredsmotet, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Göteborg Eketrägatan station till Sörredsmotet station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Cable Car-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.