27 - Göteborg Eketrägatan Tidtabell
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 | Avgång #26 | Avgång #27 | Avgång #28 | Avgång #29 | Avgång #30 | Avgång #31 | Avgång #32 | Avgång #33 | Avgång #34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sörredsmotet | 05:36 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:06 | 08:36 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 |
Volvo Torslanda Tk | 05:38 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:08 | 08:38 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 | 00:28 |
Volvo City | 05:39 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:09 | 08:39 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29 |
Volvohallen | 05:40 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:10 | 08:40 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
Polestar | 05:41 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:11 | 08:41 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | 00:31 |
Volvo Torslanda Pv | 05:43 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:13 | 08:43 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33 |
Volvo Torslanda Pvh | 05:43 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:13 | 08:43 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:33 |
Volvo Torslanda Ra | 05:46 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:16 | 08:46 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 |
Ruskvädersgatan | 05:50 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
Hagelvädersgatan | 05:51 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:21 | 08:51 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 |
Göteborg Vårväderstorget | 05:53 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:23 | 08:53 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43 |
Göteborg Eketrägatan | 05:57 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:27 | 08:57 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 |
Västtrafik Cable Car tidtabell - 27 (Göteborg Eketrägatan)
Västtrafik Cable Car-tidtabell för 27 rutten, Göteborg Eketrägatan, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Sörredsmotet station till Göteborg Eketrägatan station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Cable Car-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik-tidtabell.