27S - Sydgående Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholms Östra | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 |
Universitetet | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 |
Stocksund | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 |
Mörby | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 |
Djursholms Ösby | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
Bråvallavägen | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 |
Djursholms Ekeby | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 |
Enebyberg | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 |
Roslags Näsby | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
Tibble | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 |
Ensta | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 |
Visinge | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 |
Täby Kyrkby | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 |
Kragstalund | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | 08:54 | 09:14 | 09:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 |
Bällsta | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 |
Vallentuna | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 |
Ormsta | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 |
Molnby | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:43 | 19:03 |
Vedalund | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:29 | 18:44 | 19:04 |
Lindholmen | 07:06 | 07:27 | 07:46 | 08:07 | 08:26 | 08:47 | 09:06 | 09:26 | 09:47 | 15:06 | 15:27 | 15:46 | 16:07 | 16:26 | 16:47 | 17:06 | 17:27 | 17:46 | 18:07 | 18:31 | 18:47 | 19:06 |
Frösunda | - | 07:32 | - | 08:12 | - | 08:52 | - | - | 09:52 | - | 15:32 | - | 16:12 | - | 16:52 | - | 17:32 | - | 18:12 | - | 18:52 | - |
Ekskogen | - | 07:36 | - | 08:16 | - | 08:56 | - | - | 09:56 | - | 15:36 | - | 16:16 | - | 16:56 | - | 17:36 | - | 18:16 | - | 18:56 | - |
Kårsta | - | 07:41 | - | 08:21 | - | 09:01 | - | - | 10:01 | - | 15:41 | - | 16:21 | - | 17:01 | - | 17:41 | - | 18:21 | - | 19:01 | - |
SL Light Rail tidtabell - 27S (Sydgående)
SL Light Rail-tidtabell för 27S rutten, Sydgående, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Stockholms Östra station till Kårsta station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Light Rail-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella SL-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 27S, från Stockholms Östra till Kårsta, dagligen vid midnatt.