27S - Norrgående Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kårsta | - | 07:14 | - | 07:54 | - | 08:34 | - | 09:14 | - | - | 15:14 | - | 15:54 | - | 16:34 | - | 17:14 | - | 17:54 | - | 18:34 |
Ekskogen | - | 07:17 | - | 07:57 | - | 08:37 | - | 09:17 | - | - | 15:17 | - | 15:57 | - | 16:37 | - | 17:17 | - | 17:57 | - | 18:37 |
Frösunda | - | 07:21 | - | 08:01 | - | 08:41 | - | 09:21 | - | - | 15:21 | - | 16:01 | - | 16:41 | - | 17:21 | - | 18:01 | - | 18:41 |
Lindholmen | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 |
Vedalund | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 |
Molnby | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
Ormsta | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 |
Vallentuna | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 |
Bällsta | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 |
Kragstalund | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 |
Täby Kyrkby | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 |
Visinge | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
Ensta | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 |
Tibble | 07:26 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:46 | 19:06 |
Roslags Näsby | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 |
Enebyberg | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
Djursholms Ekeby | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
Bråvallavägen | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 |
Djursholms Ösby | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 |
Mörby | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
Stocksund | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 |
Universitetet | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
Stockholms Östra | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 |
SL Light Rail tidtabell - 27S (Norrgående)
SL Light Rail-tidtabell för 27S rutten, Norrgående, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Kårsta station till Stockholms Östra station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Light Rail-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella SL-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 27S, från Kårsta till Stockholms Östra, dagligen vid midnatt.