806 - Almunge Skola Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo City | 06:14 | - | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Arlanda Gränsgatan | 06:14 | - | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
Arlanda Brovägen | 06:17 | - | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Arlanda Terminal 4 | 06:21 | 07:14 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
Arlanda Terminal 2 - 3 | 06:23 | 07:17 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Arlanda Driftvägen | 06:26 | 07:20 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Arlanda Sas-Hangaren | 06:28 | 07:22 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Arlanda Styrmansvägen | 06:28 | 07:22 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Arlanda Lindskrog | 06:30 | 07:24 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Altuna 806 | 06:31 | 07:25 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Ösby 806 | 06:32 | 07:26 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Fridhem 806 | 06:32 | 07:26 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
Gnistan | 06:33 | 07:27 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Trosta | 06:33 | 07:27 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Odenslund | 06:34 | 07:28 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
Albano 806 | 06:35 | 07:29 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Lunda Kyrka | 06:35 | 07:29 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Sigridsholmsvägen | 06:36 | 07:30 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Herresta | 06:38 | 07:32 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Vasa | 06:38 | 07:32 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Ljusdal | 06:39 | 07:33 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
Borresta | 06:40 | 07:34 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
Lilla Sanda | 06:41 | 07:35 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
Lilla Ullentuna (806) | 06:43 | 07:37 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
Tibble (Åby) | 06:45 | 07:39 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
Långhundra Åby Vägskäl | 06:48 | 07:45 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:51 | 23:51 |
Hagsta | 06:50 | 07:47 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:52 | 23:52 |
Haga Vägskäl | 06:50 | 07:47 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:53 | 23:53 |
Vilsten | 06:51 | 07:49 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:54 | 23:54 |
Barberg | 06:52 | 07:50 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:55 | 23:55 |
Olofsbyle | 06:55 | 07:54 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:58 | 23:58 |
Julsättra | 06:56 | 07:55 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:59 | 23:59 |
Svedjan | 06:58 | 07:58 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:01 | 00:01 |
Torslund | 07:00 | 07:59 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
Almunge Skola | 07:03 | 08:03 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
söndag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo City | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:14 |
Arlanda Gränsgatan | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 | 23:14 |
Arlanda Brovägen | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | 23:17 |
Arlanda Terminal 4 | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | 23:21 |
Arlanda Terminal 2 - 3 | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 |
Arlanda Driftvägen | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | 23:26 |
Arlanda Sas-Hangaren | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
Arlanda Styrmansvägen | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
Arlanda Lindskrog | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
Altuna 806 | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 | 23:31 |
Ösby 806 | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
Fridhem 806 | 07:32 | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
Gnistan | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
Trosta | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
Odenslund | 07:34 | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
Albano 806 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
Lunda Kyrka | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
Sigridsholmsvägen | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
Herresta | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
Vasa | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
Ljusdal | 07:39 | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
Borresta | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
Lilla Sanda | 07:41 | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
Lilla Ullentuna (806) | 07:43 | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
Tibble (Åby) | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
Långhundra Åby Vägskäl | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 23:51 |
Hagsta | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:52 |
Haga Vägskäl | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:53 |
Vilsten | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 | 23:54 |
Barberg | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 23:55 |
Olofsbyle | 07:56 | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | 19:56 | 21:56 | 23:58 |
Julsättra | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 21:58 | 23:59 |
Svedjan | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:01 |
Torslund | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 22:02 | 00:02 |
Almunge Skola | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | 00:05 |
UL Bus tidtabell - 806 (Almunge Skola)
UL Bus-tidtabell för 806 rutten, Almunge Skola, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Cargo City station till Almunge Skola station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella UL-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 806, från Cargo City till Almunge Skola, dagligen vid midnatt.