806 - Arlanda Cargo City Tidtabell
måndag till torsdag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almunge Skola | 05:10 | 05:39 | 06:09 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Torslund | 05:11 | 05:40 | 06:10 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
Svedjan | 05:12 | 05:41 | 06:11 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
Julsättra | 05:14 | 05:43 | 06:13 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Olofsbyle | 05:15 | 05:44 | 06:14 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
Barberg | 05:18 | 05:47 | 06:17 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
Vilsten | 05:19 | 05:48 | 06:18 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
Haga Vägskäl | 05:20 | 05:49 | 06:19 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Hagsta | 05:20 | 05:49 | 06:19 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Långhundra Åby Vägskäl | 05:24 | 05:53 | 06:23 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Tibble (Åby) | 05:24 | 05:53 | 06:23 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Lilla Ullentuna (806) | 05:25 | 05:54 | 06:24 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
Lilla Sanda | 05:26 | 05:55 | 06:25 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
Borresta | 05:27 | 05:56 | 06:26 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
Ljusdal | 05:28 | 05:57 | 06:27 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
Vasa | 05:29 | 05:58 | 06:28 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Herresta | 05:29 | 05:58 | 06:28 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Sigridsholmsvägen | 05:30 | 05:59 | 06:29 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
Lunda Kyrka | 05:32 | 06:01 | 06:31 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Albano | 05:32 | 06:01 | 06:31 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Odenslund | 05:32 | 06:01 | 06:31 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
Trosta | 05:33 | 06:02 | 06:32 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
Gnistan | 05:34 | 06:03 | 06:33 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Fridhem 806 | 05:34 | 06:03 | 06:33 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Ösby 806 | 05:35 | 06:04 | 06:34 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Altuna 806 | 05:35 | 06:04 | 06:34 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
Arlanda Lindskrog | 05:36 | 06:05 | 06:35 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
Arlanda Styrmansvägen | 05:37 | 06:06 | 06:36 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
Arlanda Sas-Hangaren | 05:39 | 06:08 | 06:38 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Arlanda Driftvägen | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Arlanda Terminal 4 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
Arlanda Terminal 2 - 3 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
Arlanda Gränsgatan | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Cargo City | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
söndag, fredag och lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knutby Skola | 05:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knutby Affären | 05:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knutby Björkgården | 05:56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Knutby Knutbygården | 05:57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bergsgården | 05:58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hemåla Vägskäl | 05:59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sigelstorp | 06:01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Glugga | 06:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sågen (Almunge) | 06:04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Blomsteräng | 06:04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gränby Skola (Almunge) | 06:05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lilla Söderby | 06:05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rånäs Vägskäl (V. 282) | 06:06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almungeberg | 06:07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Almunge Skola | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
Torslund | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
Svedjan | 06:12 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
Julsättra | 06:14 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 |
Olofsbyle | 06:15 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 |
Barberg | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
Vilsten | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 22:19 |
Haga Vägskäl | 06:20 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
Hagsta | 06:20 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
Långhundra Åby Vägskäl | 06:24 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
Tibble (Åby) | 06:24 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
Lilla Ullentuna (806) | 06:25 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
Lilla Sanda | 06:26 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
Borresta | 06:27 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
Ljusdal | 06:28 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
Vasa | 06:29 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
Herresta | 06:29 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
Sigridsholmsvägen | 06:30 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
Lunda Kyrka | 06:32 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
Albano | 06:32 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
Odenslund | 06:32 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
Trosta | 06:33 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
Gnistan | 06:34 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
Fridhem 806 | 06:34 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
Ösby 806 | 06:35 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
Altuna 806 | 06:35 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
Arlanda Lindskrog | 06:36 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
Arlanda Styrmansvägen | 06:37 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
Arlanda Sas-Hangaren | 06:39 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
Arlanda Driftvägen | 06:39 | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
Arlanda Terminal 4 | 06:44 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 |
Arlanda Terminal 2 - 3 | 06:47 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
Arlanda Gränsgatan | 06:52 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
Cargo City | 06:54 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:57 |
UL Bus tidtabell - 806 (Arlanda Cargo City)
UL Bus-tidtabell för 806 rutten, Arlanda Cargo City, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Knutby Skola station till Cargo City station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella UL-tidtabell. Vi uppdaterar tidtabellen för 806, från Knutby Skola till Cargo City, dagligen vid midnatt.