GUL. - Kiruna Porfyren Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiruna Signalen | 04:59 | 06:09 | 06:44 | 07:17 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | 20:54 | 22:04 |
Glaciären Kiruna | 04:59 | 06:09 | 06:44 | 07:17 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | 20:54 | 22:04 |
Jökeln Kiruna | 05:00 | 06:10 | 06:45 | 07:18 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 18:25 | 19:35 | 20:55 | 22:05 |
Kiruna Stamgatan | 05:01 | 06:11 | 06:46 | 07:19 | 07:56 | 08:31 | 09:06 | 09:41 | 10:16 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:06 | 16:41 | 17:16 | 18:26 | 19:36 | 20:56 | 22:06 |
Kiruna Solvinden | 05:02 | 06:12 | 06:47 | 07:20 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 18:27 | 19:37 | 20:57 | 22:07 |
Kiruna Raketen | 05:02 | 06:12 | 06:47 | 07:20 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 18:27 | 19:37 | 20:57 | 22:07 |
Kastanjen Kiruna | 05:03 | 06:13 | 06:48 | 07:21 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 18:28 | 19:38 | 20:58 | 22:08 |
Kiruna Lombolo Strand | 05:06 | 06:16 | 06:51 | 07:24 | 08:01 | 08:36 | 09:11 | 09:45 | 10:21 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 18:31 | 19:41 | 21:01 | 22:11 |
Videplan Kiruna | 05:08 | 06:18 | 06:53 | 07:27 | 08:03 | 08:38 | 09:13 | 09:47 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 18:33 | 19:43 | 21:03 | 22:13 |
Rönnplan Kiruna | 05:10 | 06:20 | 06:55 | 07:30 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:35 | 19:45 | 21:05 | 22:15 |
Kiruna Lombolo Backe | 05:13 | 06:23 | 06:58 | 07:33 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:38 | 19:48 | 21:08 | 22:18 |
Kiruna Stormarknaden | 05:14 | 06:24 | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:39 | 19:49 | 21:09 | 22:19 |
Kiruna Kvantum Österleden | 05:14 | 06:24 | 06:59 | 07:34 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:39 | 19:49 | 21:09 | 22:19 |
Kiruna Triangeln | 05:16 | 06:26 | 07:01 | 07:36 | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:41 | 19:51 | 21:11 | 22:21 |
Kiruna Sjukhus | 05:17 | 06:27 | 07:02 | 07:37 | 08:12 | 08:47 | 09:22 | 09:57 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:17 | 12:52 | 13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:42 | 19:52 | 21:12 | 22:22 |
Kiruna Församlingshemmet | 05:18 | 06:28 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:43 | 19:53 | 21:13 | 22:23 |
Kiruna Busstation | 05:20 | 06:30 | 07:05 | 07:40 | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:45 | 19:55 | 21:15 | 22:25 |
Kiruna Sporthallen | 05:21 | 06:31 | 07:06 | 07:41 | 08:16 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:56 | 13:31 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:26 | 17:01 | 17:36 | 18:46 | 19:56 | 21:16 | 22:26 |
Kiruna Ok-Parken | 05:22 | 06:32 | 07:07 | 07:42 | 08:17 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:22 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:47 | 19:57 | 21:17 | 22:27 |
Norrmalm Kiruna | 05:24 | 06:34 | 07:09 | 07:44 | 08:19 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:49 | 19:59 | 21:19 | 22:29 |
Övre Norrmalm Kiruna | 05:24 | 06:34 | 07:09 | 07:44 | 08:19 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:49 | 19:59 | 21:19 | 22:29 |
Kiruna Dubengatan | 05:25 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:50 | 20:00 | 21:20 | 22:30 |
Kiruna Porfyren | 05:27 | 06:37 | 07:12 | 07:47 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:07 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 13:02 | 13:37 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:52 | 20:02 | 21:22 | 22:32 |
Kiruna Stadstrafik Bus tidtabell - GUL. (Kiruna Porfyren)
Kiruna Stadstrafik Bus-tidtabell för GUL. rutten, Kiruna Porfyren, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Kiruna Signalen station till Kiruna Porfyren station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Kiruna Stadstrafik-tidtabell.