GUL. - Kiruna Raketen Tidtabell
Vardagar Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 | Avgång #16 | Avgång #17 | Avgång #18 | Avgång #19 | Avgång #20 | Avgång #21 | Avgång #22 | Avgång #23 | Avgång #24 | Avgång #25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiruna Porfyren | 05:27 | 06:37 | 07:12 | 07:47 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:07 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 13:02 | 13:37 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:52 | 20:02 | 21:22 | 22:32 |
Grönstensvägen Kiruna | 05:28 | 06:38 | 07:13 | 07:48 | 08:23 | 08:58 | 09:33 | 10:08 | 10:43 | 11:18 | 11:53 | 12:28 | 13:03 | 13:38 | 14:13 | 14:48 | 15:23 | 15:58 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:53 | 20:03 | 21:23 | 22:33 |
Porfyrvägen Kiruna | 05:29 | 06:39 | 07:14 | 07:49 | 08:24 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:54 | 20:04 | 21:24 | 22:34 |
Bangatan Kiruna | 05:30 | 06:40 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | 21:25 | 22:35 |
Skrädaregatan Kiruna | 05:30 | 06:40 | 07:15 | 07:50 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | 21:25 | 22:35 |
Adolf Hedinsvägen Kiruna | 05:31 | 06:41 | 07:16 | 07:51 | 08:26 | 09:01 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:51 | 15:26 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:56 | 20:06 | 21:26 | 22:36 |
Kiruna Ok-Parken | 05:32 | 06:42 | 07:17 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 09:37 | 10:12 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:07 | 13:42 | 14:17 | 14:52 | 15:27 | 16:02 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:57 | 20:07 | 21:27 | 22:37 |
Kiruna Sporthallen | 05:34 | 06:44 | 07:19 | 07:54 | 08:29 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:19 | 14:54 | 15:29 | 16:04 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:59 | 20:09 | 21:29 | 22:39 |
Kiruna Busstation | 05:38 | 06:48 | 07:23 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 19:03 | 20:13 | 21:33 | 22:43 |
Kiruna Församlingshemmet | 05:38 | 06:48 | 07:23 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 19:03 | 20:13 | 21:33 | 22:43 |
Kiruna Sjukhus | 05:40 | 06:50 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 19:05 | 20:15 | 21:35 | 22:45 |
Kiruna Triangeln | 05:41 | 06:51 | 07:26 | 08:01 | 08:36 | 09:11 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 19:06 | 20:16 | 21:36 | 22:46 |
Kiruna Kvantum Österleden | 05:42 | 06:52 | 07:27 | 08:02 | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 19:07 | 20:17 | 21:37 | 22:47 |
Kiruna Coop | 05:43 | 06:53 | 07:28 | 08:03 | 08:38 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 19:08 | 20:18 | 21:38 | 22:48 |
Kiruna Lombolo Backe | 05:48 | 06:58 | 07:33 | 08:08 | 08:43 | 09:18 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 19:13 | 20:23 | 21:43 | 22:53 |
Kiruna Lombolo Strand | 05:50 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 19:15 | 20:25 | 21:45 | 22:55 |
Videplan Kiruna | 05:50 | 07:00 | 07:35 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 19:15 | 20:25 | 21:45 | 22:55 |
Rönnplan Kiruna | 05:51 | 07:01 | 07:36 | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 19:16 | 20:26 | 21:46 | 22:56 |
Kastanjen Kiruna | 05:51 | 07:01 | 07:36 | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 19:16 | 20:26 | 21:46 | 22:56 |
Kiruna Signalen | 05:53 | 07:03 | 07:38 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 19:18 | 20:28 | 21:48 | 22:58 |
Glaciären Kiruna | 05:54 | 07:04 | 07:39 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 19:19 | 20:29 | 21:49 | 22:59 |
Jökeln Kiruna | 05:55 | 07:05 | 07:40 | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 19:20 | 20:30 | 21:50 | 23:00 |
Kiruna Stamgatan | 05:56 | 07:06 | 07:41 | 08:16 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:56 | 13:31 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:26 | 17:01 | 17:36 | 18:11 | 19:21 | 20:31 | 21:51 | 23:01 |
Kiruna Solvinden | 05:58 | 07:08 | 07:43 | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 12:58 | 13:33 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 19:23 | 20:33 | 21:53 | 23:03 |
Kiruna Raketen | 05:59 | 07:09 | 07:44 | 08:19 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:14 | 19:24 | 20:34 | 21:54 | 23:04 |
Kiruna Stadstrafik Bus tidtabell - GUL. (Kiruna Raketen)
Kiruna Stadstrafik Bus-tidtabell för GUL. rutten, Kiruna Raketen, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Kiruna Porfyren station till Kiruna Raketen station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Kiruna Stadstrafik-tidtabell.